Uşak Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları 4 Yıllık

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan üniversitenin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

OB : Okul Birincisi / OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

YKS 2020 Puan / Sıralama Hesaplama

(Mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OB
Yer.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi SAY 90 90 456,15414 467,18208 3 3 435,35855 436,48658
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20 9 261,59358 278,31455 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 355,46180 398,38822 2 2 292,54498 295,85727
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 50 384,98315 405,72096 2 2 328,17266 357,98618
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 395,56845 414,37063 2 2 363,00216 372,04795
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 60 348,09474 371,58814 2 2 308,60496 315,83867
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) EA 40 40 342,76262 351,64293 1 1 293,53616 293,53616
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 51 335,36553 348,77852 2 1 293,83689 293,83689
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 344,47899 376,35388 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 50 377,07847 418,94151 2 2 325,75317 327,89254
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji EA 30 11 211,55512 340,19995 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya SÖZ 60 61 298,30913 373,84989 2 1 235,80474 235,80474
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İÖ) SÖZ 60 62 279,91794 299,31012 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 62 258,30695 300,41195 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) SÖZ 50 52 250,13975 283,68706 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70 72 347,88899 365,21388 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik SAY 30 31 253,87849 286,20540 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 62 239,09489 275,42914 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi SÖZ 60 62 252,57312 374,37983 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 40 41 247,01045 276,17052 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji EA 60 62 239,99941 317,77377 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) EA 40 41 222,37273 239,87010 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 279,42847 328,51558 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 264,05296 303,83533 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 61 302,85833 375,57370 2 1 259,92602 259,92602
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 62 280,13504 330,68806 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 40 27 201,43096 299,19682 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA 40 34 199,98467 280,10634 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi EA 80 82 225,30835 324,01378 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 22 198,41300 278,86367 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA 70 72 225,70908 281,24644 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) EA 40 16 198,77883 380,83067 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet EA 60 60 288,45368 323,29722 2 2 247,71979 265,30717
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Gazetecilik SÖZ 70 71 269,02003 321,77441 2 1 239,08965 239,08965
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Gazetecilik (İÖ) SÖZ 70 71 253,86249 267,78772 2 1 243,08898 243,08898
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70 72 287,01565 338,25372 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 70 72 266,37910 295,80325 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70 72 287,78573 356,42534 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 70 72 266,86796 407,89317 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Yeni Medya SÖZ 70 70 285,72853 397,34268 2 2 246,34494 254,54693
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Yeni Medya (İÖ) SÖZ 70 72 261,72937 299,75231 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler SÖZ 140 144 308,38752 385,09771 4 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) SÖZ 90 92 298,60491 385,57902 3 1 251,58329 251,58329
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 70 72 233,47784 250,77381 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 41 269,03608 325,76584 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği SAY 20 3 261,71930 264,52294 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği SAY 40 2 261,96422 268,12159 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 70 32 261,00541 302,84067 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 60 11 261,52139 281,69372 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği SAY 20 2 266,62923 368,75960 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 60 62 264,46779 314,49366 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60 7 260,80995 277,03575 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY 15 5 260,71590 347,06830 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği SAY 15 12 261,25354 407,12530 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 90 90 297,90876 378,82117 3 3 251,84735 255,89111
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 60 62 230,31246 260,47660 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) SAY 30 20 205,59496 235,61383 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi EA 60 62 250,16945 304,56071 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi EA 60 61 263,68269 307,94157 2 1 229,07497 229,07497
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi (İÖ) EA 60 62 250,01497 308,24699 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 50 51 309,80878 361,39130 2 1 290,56524 290,56524
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği EA 60 62 245,09062 272,82886 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40 41 237,75962 300,76799 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 90 90 473,11216 479,09405 3 3 460,00217 470,27919
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans EA 70 57 197,94965 285,45405 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bilgi Sistemleri EA 30 4 202,69270 253,03743 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık EA 50 38 201,40413 284,32601 2 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret EA 30 31 202,81076 277,95147 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri SAY 20 21 223,03688 277,24697 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma SAY 35 36 244,20986 258,53785 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri SAY 25 16 203,39896 238,41302 1 0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni SAY 20 13 214,99766 251,56462 1 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.