Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Kaç Net Kaç Puanla Kazanılır ? 2019 YKS
2018 YKS sonucu oluşan verileri YÖK, internet sitesinden (YÖK ATLAS) kamuoyu ile paylaştı.2018 YKS’de ilgili bölüm TYT+AYT sonucu oluşan EŞİT AĞIRLIK puan türüyle öğrenci aldı.
Geçen sene üniversitelerin ilgili bölümüne yerleşen son kişinin netlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Taban Puanlar-Başarı Sıralamaları 2018 YKS
Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]
Sayısal Puan: Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]
Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]
Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]
Güncel YKS verileriyle Puan Hesaplayıp / Kaydetmek için tıklayınız
| 
 
 Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak | ALAN YETERLİLİK TESTLERİ | |||
| Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 | 
 
 Sosyal Bilimler-2 | 
 
 Matematik | 
 
 Fen Bilimleri | |
| Sözel Puan için+ | + | + | ||
| Sayısal Puan için | + | + | ||
| Eşit Ağırlık Puanı için | + | + | ||
| Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için | + | + | + | |
| Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için | + | + | + | |
| Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için | + | + | + | + | 
Türkiye Geneli YKS (TYT-AYT-YDT) Denemeleri 2018-2019
TYT Oturumu İçeriği ve Soru Sayıları
| TESTLER | Soru Sayısı | 
| Türkçe Toplam | 40 | 
| Sosyal Bilimler | |
| Coğrafya | 5 | 
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5 | 
| Felsefe | 5 | 
| Tarih | 5 | 
| Toplam | 20 | 
YKS 2019 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Analiz Çizelgesi PDF
| Temel Matematik Toplam | 40 | 
| Fen Bilimleri | |
| Biyoloji | 6 | 
| Fizik | 7 | 
| Kimya | 7 | 
| Toplam | 20 | 
| Toplam | 120 | 
MEB 2019 YKSde Çıkacak Konu-Kazanım-Açıklamaları Yayımladı
Alan Yeterlilik Testlerinin İçeriği ve Soru Sayıları
| ALAN YETERLİLİK TESTLERİ | Soru Sayısı | 
| Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 
| Sosyal Bilimler-1 | |
| Coğrafya -1 | 6 | 
| Tarih -1 | 10 | 
| Toplam | 40 | 
| Matematik Toplam | 40 | 
| Sosyal Bilimler-2 | |
| Coğrafya – 2 | 11 | 
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 6 | 
| Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) | 12 | 
| Tarih – 2 | 11 | 
| Toplam | 40 | 
YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Çıkmış Soruları ve Cevapları
| 
 Fen Bilimleri | |
| Biyoloji | 13 | 
| Fizik | 14 | 
| Kimya | 13 | 
| Toplam | 40 | 
2019da Açılacak Üniversiteler Bölümler YKS 2019
Yabancı Dil Testinde Soru Sayısı
| TESTLER | Soru Sayısı | 
| Yabancı Dil Toplam | 80 | 
- Önlisans programlarını TYT puanı ile
- Lisans programlarını ise; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türü ile tercih edebileceklerdir.
Tabloda yer almayan kontenjan , OBP ve katsayıları hakkındaki detaylara YÖK Atlas’tan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Tür | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Edeb | AYT Trh1 | AYT Coğ1 | 
| KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 30 | 15,5 | 17 | 3,8 | 8 | 16 | 4,3 | 6 | 
| ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 29 | 11 | 11,3 | -0,3 | 10,8 | 19,3 | 3 | 4,8 | 
| KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 28,5 | 8 | 11 | 13,8 | 11,8 | 2,8 | 4,3 | 1 | 
| ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 31,5 | 15,5 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3,3 | 4,8 | 
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 33,8 | 12,5 | 19,5 | 1,3 | 3,3 | 8,8 | 4 | 4,8 | 
| İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 23 | 12,5 | 21,5 | 3,3 | 3,5 | 8,8 | 3 | 6 | 
| TOROS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 24,8 | 9,3 | 4,5 | 0 | 5,3 | 16,3 | 3,8 | 3,8 | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 30 | 11,3 | 0,8 | 0 | 3,8 | 16,5 | 1,3 | 3,5 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 22 | 8,8 | 25,5 | 1 | 7,5 | 4 | 1,8 | 6 | 
| NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 27,5 | 13 | 4,8 | 0,8 | 3,8 | 11,5 | 6,3 | 4,8 | 
| BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 25 | 13,5 | 13 | 0 | 1,8 | 15,8 | 1,8 | 1,3 | 
| AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 20,5 | 7,8 | 4,3 | 2,8 | 6,5 | 12,3 | 4,3 | 3,5 | 
| İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 26 | 8,3 | -1,3 | 0 | 3 | 15,8 | 1,5 | 2,5 | 
| KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 21,8 | 8,5 | 9 | 0 | 3 | 9,5 | 4 | 3,8 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 19,5 | 10 | 8,8 | 2,5 | 3 | 11,8 | 0,5 | 4,8 | 
| KADİR HAS ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 22,5 | 11,8 | 0,5 | -0,3 | 2,3 | 13 | 6,5 | 4,8 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 26,3 | 13 | 7,8 | 11 | 1 | 3,8 | 1 | 4,8 | 
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 23 | 10,5 | 8,8 | 0 | 4,8 | 8 | 3,8 | 3,5 | 
| ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | Vakıf | 23,8 | 10,5 | 4,8 | 0 | 7 | 7,8 | 0 | 2,5 | 
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 17,5 | 9 | 0,5 | 0,5 | 0 | 16,5 | 3,3 | 4,8 | 
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 24,5 | 8,3 | 4,5 | -0,3 | 2,5 | 10 | 1,5 | 4,8 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 27,5 | 7,5 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 11,8 | 0,3 | 2,3 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 25,3 | 4,5 | 8,3 | 0 | 5 | 7,3 | 1,8 | 3,5 | 
| KAYSERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 24,8 | 8,3 | 4,3 | 0,5 | 3,3 | 7,5 | 1 | 4,8 | 
| BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 8,5 | 6,5 | 14,5 | 3 | 3,3 | 4 | 4,3 | 2,5 | 
| KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 18,5 | 7,8 | 5,8 | 0 | 1,5 | 6,5 | 4,8 | 2,3 | 
| ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 18,8 | 9,5 | 6,3 | 2,5 | 3,3 | 7,8 | 3,8 | 3,5 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 14,8 | 10 | 11 | 0 | 4,3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 
| ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 21,3 | 2,5 | 8,8 | 0 | 1,8 | 6,3 | 2 | 5 | 
| KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 16,8 | 7,5 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | 11 | 0,5 | 4 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 20,8 | 10,3 | 1,8 | 0 | 2,5 | 6,3 | 1,3 | 3,5 | 
| TOROS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 23,8 | 8 | 7 | 0,8 | 1,8 | 8,5 | 0,3 | 6 | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 13,8 | 11,3 | 9,8 | 1,3 | 5,3 | 1,8 | 2 | 2,3 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 20,3 | 7,5 | -1,3 | 3,8 | 0 | 9,8 | 1,8 | 3,5 | 
| HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 22,3 | 13,3 | 0,8 | 1 | -0,8 | 9,5 | 1,8 | 3,8 | 
| KADİR HAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 18,5 | 4,5 | 10 | -0,8 | 2 | 8,3 | 4,3 | 3,5 | 
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 22,8 | 10 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 7 | 2,5 | 4,8 | 
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 25 | 7,3 | 4,8 | 0 | 4,8 | 4,5 | 1,3 | 3,8 | 
| BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 30,8 | 7,8 | -1,3 | 0 | 0,5 | 4,3 | 5 | 4,8 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 17,8 | 5,8 | 9,3 | 0,8 | 5 | 4,3 | 2,8 | 3,8 | 
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 18 | 11,3 | 2,8 | 2,8 | -1 | 9,8 | 4,3 | 1,3 | 
| KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 17,5 | 2 | 15 | -0,3 | 4 | 3,3 | 3,8 | 4 | 
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 20,3 | 8 | 4 | 0 | -0,5 | 9,8 | 2,5 | 3,5 | 
| KAYSERİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 25,5 | 4,5 | 7,3 | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 1,5 | 2,8 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 24,3 | 7,3 | 3,5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1,3 | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 19,3 | 10,3 | 2,5 | 1 | 1,3 | 5 | 4,3 | 3,5 | 
| NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 17,8 | 10 | 3,3 | 0 | 1,3 | 6,5 | 3,3 | 4 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 10,3 | 9,3 | 0,5 | 0,3 | -0,8 | 7,3 | 7,8 | 6 | 
| ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | Vakıf | 15,5 | 7,5 | -0,5 | 1 | 0,8 | 10,5 | 2,5 | 4,8 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 8,5 | 7,5 | 2 | -0,5 | -0,3 | 13,8 | 3 | 4,8 | 
