Tarih Taban Puanları 2020 ve Başarı Sıralamaları (ÖSYM)

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan tablodan bölümün taban puanlarını ve kontenjanlarını öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OB
Yer.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 276,66743 343,47162 2 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 285,62751 439,40855 2 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 266,94021 353,84608 2 0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 257,22470 295,51347 2 0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 245,77714 330,00268 1 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 71 336,60793 441,43873 2 1 283,88389 283,88389
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 278,90384 363,00786 2 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 283,85132 339,38711 2 0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 50 52 263,21938 318,10565 2 0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 3000 3075 223,68743 471,40045 75 0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 71 341,71565 396,96924 2 1 307,29945 307,29945
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 80 347,12953 423,35133 2 2 243,09956 244,64132
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (KKTC Uyruklu) SÖZ 1 1 279,98000 279,98000
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 61 311,24846 360,59235 2 1 299,98568 299,98568
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih (İngilizce) SÖZ 60 61 367,05872 442,62582 2 1 241,48651 241,48651
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih SÖZ 60 61 389,05361 446,46152 2 1 254,74675 254,74675
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30 31 241,31901 283,01560 1 0
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 335,02254 406,42817 2 0
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 254,02015 306,50289 2 0
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 244,01816 264,27912 1 0
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 267,22100 372,53966 2 0
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 258,39506 266,15863 1 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 81 286,28581 353,53086 2 1 241,91646 241,91646
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 263,97379 398,27689 2 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 21 352,30816 378,08722 1 0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 307,67796 350,38713 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 296,97830 394,98916 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 276,78482 306,12159 2 0
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 287,07590 415,24146 2 0
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 274,62866 352,62187 1 0
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 272,85325 390,12540 2 0
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 261,34995 287,95036 1 0
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 262,92285 376,21878 2 0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 260,66142 342,73760 2 0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 251,49536 275,78675 1 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (Burslu) SÖZ 4 4 374,46685 485,20273
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 36 36 247,41276 334,34558
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 61 279,06435 390,41352 2 1 267,06921 267,06921
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 269,25278 301,61436 1 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 258,59893 365,07515 2 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 250,97849 317,24161 1 0
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 256,51952 348,88917 2 0
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 247,60957 387,10989 1 0
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İngilizce) SÖZ 60 60 471,05048 515,44528 2 2 459,82450 466,61620
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SÖZ 1 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 303,58856 375,89521 2 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 281,15902 344,56994 1 0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 276,69095 336,29982 2 0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 262,85706 338,64416 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 340,37327 461,77724 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 317,37944 405,55887 2 0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 320,02261 364,70484 2 0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 296,66481 336,65228 2 0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 269,06750 322,81011 2 0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 260,21268 275,44480 1 0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 285,74683 409,25228 2 0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 264,69209 393,40152 2 0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 21 349,38528 393,88363 1 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 21 378,53798 410,62852 1 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 350,82681 420,14536 2 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 325,89647 415,03028 2 0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 287,21104 379,47544 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 361,99649 453,09024 2 0
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 309,10368 447,08851 2 0
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 80 82 279,12116 335,14985 2 0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 265,19111 373,99649 2 0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 252,61544 292,31850 2 0
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 270,29561 298,42960 2 0
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 256,33788 285,00376 2 0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 329,64632 387,29355 2 0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 309,82215 404,57225 2 0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Edebiyat Fakültesi Tarih (Burslu) SÖZ 10 10 434,12637 460,65470
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 40 19 232,70199 375,94691
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih SÖZ 80 81 273,78958 366,71960 2 1 233,47577 233,47577
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 260,03660 305,71430 2 0
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 21 386,91768 442,00515 1 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 298,36690 398,54671 2 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 278,10263 337,33739 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 279,70918 421,16600 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 265,75028 372,62474 1 0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 263,31692 345,87528 2 0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 254,06117 301,38553 2 0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 80 387,46105 466,11452 2 2 257,02842 298,36008
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 287,76276 386,48509 2 0
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 71 284,77704 388,39653 2 1 242,19919 242,19919
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 269,84591 364,80377 2 0
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 251,82530 307,83985 2 0
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (İngilizce) (Burslu) SÖZ 12 12 440,01551 460,69908
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 295,41423 370,21772 2 0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 272,74591 391,18483 2 0
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (Burslu) SÖZ 3 3 453,19302 454,92701
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 10 10 374,31244 438,59927
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 17 17 248,35913 320,72549
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (Burslu) SÖZ 4 4 368,68594 442,01260
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 36 17 198,97755 324,81183
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih (Burslu) SÖZ 3 3 355,07232 359,16894
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 27 19 207,24999 296,26815
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3 3 451,80839 457,07152
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih (İngilizce) (%75 İndirimli) SÖZ 25 25 312,39133 430,89999
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 50 52 359,58261 402,44628 2 0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (İngilizce) SÖZ 40 41 358,63548 433,18737 1 0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (Burslu) SÖZ 5 5 427,62525 433,54046
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 20 20 303,38098 360,85826
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 5 5 285,05554 297,20526
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3 3 458,18008 465,46954
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (İngilizce) (%75 İndirimli) SÖZ 17 17 223,22724 448,48882
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 5 0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000 1025 235,68044 442,34108 25 0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 90 90 416,25085 500,68628 3 3 297,95177 399,28143
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 50 52 256,42973 438,53727 2 0
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 312,80087 357,03209 2 0
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 321,01100 347,71087 2 0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 258,35153 373,23447 2 0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 248,20566 349,35184 2 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 283,96273 403,64713 2 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 80 82 267,04167 349,48279 2 0
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 275,03243 373,37962 2 0
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 262,39910 330,51213 2 0
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 81 310,98681 402,53679 2 1 231,12280 231,12280
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 269,73032 396,72293 2 0
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 256,83539 374,10062 2 0
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 274,84725 364,62308 2 0
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 259,26973 330,07168 2 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 297,21679 340,60173 2 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 273,87890 343,57239 2 0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 275,56251 344,30343 2 0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 262,89334 282,25101 2 0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 272,44338 316,28394 2 0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 257,30737 287,59209 2 0
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 264,18573 294,01552 2 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 322,94528 392,78219 2 0
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 6 491,59085 501,85599
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 7 7 377,07632 454,05034
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih (Ücretli) SÖZ 10 1 228,74484 228,74484
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih (Burslu) SÖZ 20 20 294,75908 373,54799
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 10 10 258,10132 288,43066
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 10 10 236,79640 258,02406
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 287,20666 369,26061 2 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 80 82 268,03226 357,82789 2 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 100 103 296,62280 346,95403 3 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 90 93 277,43232 362,82988 3 0
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 267,92923 318,65901 2 0
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (Arapça) SÖZ 30 31 249,72073 291,53736 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 20 391,62171 416,61298 1 1 367,09858 367,09858
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 81 388,03560 478,61228 2 1 278,74829 278,74829
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 307,29694 375,52862 2 0
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 65 67 375,97937 417,60600 2 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 314,24705 379,08526 2 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 294,13271 382,71187 2 0
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 50 52 258,55567 319,87991 2 0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 254,75344 326,34364 2 0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 21 365,40222 378,27032 1 0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 297,61513 364,91743 2 0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 272,08880 334,44772 2 0
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 279,78285 309,36016 2 0
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 262,77171 295,67755 2 0
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (KKTC Uyruklu) SÖZ 1 1 274,43439 274,43439
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 277,79266 384,94187 2 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 261,94028 329,48050 2 0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih (Burslu) SÖZ 5 5 350,30539 402,09069
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 45 40 202,24809 311,87250
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih SÖZ 40 40 278,99888 326,03065 1 1 243,16604 243,16604
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 316,43561 426,47079 2 0
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 283,26288 389,60782 2 0
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 266,98188 320,94413 2 0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İngilizce) SÖZ 60 60 446,68302 474,88904 2 2 418,39807 419,07665
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 274,01543 338,93068 2 0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 303,50454 377,01155 2 0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 283,30428 340,85343 2 0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 290,28922 452,50896 2 0
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 100 103 310,98501 426,49376 3 0
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 90 92 287,50520 360,80822 3 1 266,31043 266,31043
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih SÖZ 60 61 281,89403 365,65206 2 1 241,92701 241,92701
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 90 93 305,39479 372,07910 3 0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 80 82 278,86043 336,46378 2 0
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 260,26139 350,07981 2 0
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 244,24806 304,88390 2 0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 272,79851 333,81164 2 0
