Tarih Kaç Net Kaç Puanla Kazanılır ? 2019 YKS

2018 YKS sonucu oluşan verileri YÖK, internet sitesinden (YÖK ATLAS) kamuoyu ile paylaştı.2018 YKS’de ilgili bölüm TYT+AYT sonucu oluşan SÖZEL puan türüyle öğrenci aldı.

 

Geçen sene üniversitelerin ilgili bölümüne yerleşen son kişinin netlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

 

Taban Puanlar-Başarı Sıralamaları 2018 YKS



 

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

 

Sayısal Puan: Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

 



Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

 

Dil Puanı:               [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

 

Güncel YKS verileriyle Puan Hesaplayıp / Kaydetmek için tıklayınız



 

 

 

 

 



Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ
 

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1

 

 

 

Sosyal Bilimler-2

 



 

 

Matematik

 

 

 



Fen Bilimleri

Sözel Puan için+ + +
Sayısal Puan için + +
Eşit Ağırlık Puanı için + +
Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için + + +
Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için + + +
Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için  

+

 

+

 

+

 

+

 



Türkiye Geneli YKS (TYT-AYT-YDT) Denemeleri 2018-2019

 

TYT Oturumu İçeriği ve Soru Sayıları

TESTLER Soru Sayısı
Türkçe                                                           Toplam 40
Sosyal Bilimler
Coğrafya 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Felsefe 5
Tarih 5
Toplam 20

 

YKS 2019 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Analiz Çizelgesi PDF

 

 

Temel Matematik                                       Toplam 40
Fen Bilimleri
Biyoloji 6
Fizik 7
Kimya 7
 

Toplam

 

20

 

Toplam

 

120

 

MEB 2019 YKSde Çıkacak Konu-Kazanım-Açıklamaları Yayımladı

 

Alan Yeterlilik Testlerinin İçeriği ve Soru Sayıları

 

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Türk Dili ve Edebiyatı 24
Sosyal Bilimler-1
Coğrafya -1 6
Tarih -1 10
Toplam 40
Matematik                                                           Toplam 40
Sosyal Bilimler-2
Coğrafya – 2 11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
Tarih – 2 11
 

Toplam

 

40

 

YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Çıkmış Soruları ve Cevapları

 

 

 

Fen Bilimleri

Biyoloji 13
Fizik 14
Kimya 13
 

Toplam

 

40

 

2019da Açılacak Üniversiteler  Bölümler YKS 2019

 

 

Yabancı Dil Testinde Soru Sayısı

TESTLER Soru Sayısı
Yabancı Dil                                                        Toplam 80

 

YKS Puan-Sıralama Hesaplama

 

 

  • Önlisans programlarını TYT puanı ile
  • Lisans programlarını ise; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türü ile tercih edebileceklerdir.

 

Tabloda yer almayan kontenjan , OBP ve katsayıları hakkındaki detaylara YÖK Atlas’tan ulaşabilirsiniz.

Üniversite Tür TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Edeb AYT Trh1 AYT Coğ1 AYT Trh2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 27,8 17,5 15 13 22,8 7,8 6 7,5 6 9,5 6
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 32,5 18,8 18,5 4,5 19 10 6 7,3 8,8 7 5
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 36,3 16,3 21,8 8,3 17,8 7,5 6 4,8 7,3 10,8 6
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 30 13,8 23,3 4 14 8,8 6 8,5 7,3 9,5 6
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 33,8 19 3 0 21,5 7,5 5 8,5 9,8 7 4,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 31,8 15,8 4 1,8 22,8 8,8 6 7,3 8,5 8,3 6
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 33,8 11,5 18,8 0 20,3 10 4,8 6 6 7 6
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 36,5 14 10 0 19,5 6,8 6 6,3 9,8 8,5 4
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 33 15,5 11 4 22,8 7,5 5 4,5 6 8,8 6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 28,8 13,8 30 0 17,8 5 6 3,5 6 7 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 29 13,8 0,3 2,5 21,8 8,8 6 8,8 6 7,8 6
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,8 16,3 2,8 1,8 18,8 7,8 6 7,8 6 7,5 5
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29,3 8,3 8,5 0 16,8 6,5 4,8 3,5 6,5 8,8 3,5
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,5 12 4,8 0 19,5 5,5 2,3 3,8 7,8 8,8 6
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,5 15 5,3 4 16,5 7,5 4,8 6 6 3,8 3,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 23,8 13,8 0,8 3 20,3 5 3,5 4,8 8,5 5,8 4,8
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,3 11,3 26 0 6,3 6,3 3,5 3,5 8,5 7,3 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 19,5 11,8 5 9,3 16,8 5,3 2,8 4 4 5 5
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 26,8 15 -0,3 2,8 15,3 3,8 4,8 7,3 2,3 5,8 5
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,3 8 0 0 13,3 6,3 3,5 6,3 7,8 8,8 2,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,5 13,3 9,5 0 11 4 6 3 8,5 6,3 4
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 30,5 16,3 2,5 0 8,8 1,8 4,8 2,3 7,3 6,3 6
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24,3 14 2,3 3 11,5 4,8 6 3,3 4,8 6,3 4,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 21,5 9,3 1,5 1 19,3 2,8 3,5 3,8 7,8 5,3 3,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,8 14,5 6,8 0 9,3 4,3 4,8 3,3 6,3 8 4,8
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 21,5 9,3 0 1,8 13 4,8 3,8 4 8,5 9 4
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 24,5 12,8 3,5 0 8,3 5,3 4,8 3,5 7,3 6 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 16,8 13,3 3 -0,8 10 2,8 3,8 7,5 5,3 7,3 6
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,8 8,3 11 0 12,8 3,8 2,3 1 4,8 7,5 6
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 7,5 4 0,5 13,5 2,3 3,5 2 6,3 7 3,8
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 19 7 0,5 4,5 12,8 4,3 3,5 4 5,5 5,5 4,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24,8 13,3 4,3 5,5 7,5 1,5 4,8 5,3 5 3,3 6
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 28,3 11,5 7,5 0 10,5 3,5 2,3 1,8 4,8 7 1,3
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24 10 6,5 6 11,3 3,3 4,8 3,8 8,5 3 0
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 19,8 6,8 -1 0 10 6,3 4,8 7,3 7,3 2,5 3,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,8 11,3 1,3 2,5 7,8 3 4,8 3,5 7,5 6 4,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,5 11,3 0,5 1,8 7,8 3,8 2,3 3,5 8,5 8,3 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22,5 13,3 8,8 3,3 6,5 1,5 3,5 2,5 6,5 8,5 4,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22,5 7,5 3,3 2,8 7,3 6,8 2,5 3,8 6 5 4,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,5 7,8 4,8 1,8 8,5 2,5 4,8 4,3 5,5 3,8 2,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,5 5,3 6,5 0 12,3 1,3 3,5 2,5 7,5 4 4
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22 12,5 -0,8 1 17 5,5 2,3 -1 5 6 4,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,5 9,5 1,3 2,3 12,8 6,5 2,3 4,3 8,5 1 2,3
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24,3 9,3 0,8 0 8,3 5,3 4,8 2,3 6,3 5,5 3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 17,3 13,5 6 4,5 5,8 4,8 2,5 0,8 8,5 5,3 4
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15,8 6,3 1,8 1,8 8,3 5,3 6 4,8 8,8 4,3 3,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23 9 -0,8 0 14,5 4 3,5 3,8 2,8 3,5 5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 24 8 3,5 0,5 9,5 4 4,8 1,5 7,3 7,3 2,5
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,8 9 1,8 1 6,5 6,5 4,8 4,5 10 3 2,5
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 17,5 12 5 1,8 5,8 7,5 4,8 5 6 1,8 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,5 9 4 0 9,3 3 5 6,5 6,3 0,5 2,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 19 12,5 1,3 3,5 3,3 4,3 4,8 1,8 8,5 6,3 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,8 7,8 4,3 0 12 5,5 3,5 1,3 4,8 3,5 4,8
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27 10,8 1 0 10,5 3,5 3,8 1,8 6,3 4,3 2,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,8 13 6,3 0 8,3 4,8 3,5 2,8 2,3 5 2,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 14,3 6,3 2 3 7 6 6 5 7,5 2,3 4,8
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 16,8 8,3 -0,8 0,8 10,5 4,3 2,5 2,5 6,3 6,8 5
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,3 5 1 0 9,5 4 6 2,3 8,8 4,8 1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 16 10 13,3 0 5,8 1,5 4,8 3,5 7,3 3,8 4,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,3 15,5 0,8 1,3 10,5 2,5 4,8 4 6 4,8 3,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,3 9,8 2,8 -0,5 7,3 1,8 2,3 4 4,3 7,3 6
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 18,8 9 0,5 -0,3 6,8 5 2,3 3,5 5,3 7,5 4,8
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,3 6 3,8 2,8 11 2 3,5 3 8,5 2,3 5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 26,5 10,8 4,8 0 10 -1 1 1,8 7,5 4,8 3,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 11,5 7,5 4 1 6,8 5 4,8 3,5 6 6,3 3,8
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22,3 10,3 0 2,8 7,3 5,3 4,8 3,5 5,3 2,5 3,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 15,8 6 2,8 2,5 8,5 0,5 2,3 4 7,5 4,3 3,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17,5 6,3 -1,5 1,5 10,3 2,8 2,3 3,8 7,3 3,3 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 18,8 11,3 2,5 3,5 10,3 2,5 3,5 4,8 3,5 7 3,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 21 8,8 0,8 2,8 6,5 1,5 2,3 1,3 7,8 7,3 6
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,5 6,8 -0,3 0 7,5 4 3,5 2,5 7,3 5 4,8
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 13 9 2,3 1,8 6 4,3 4,8 3,8 7,3 5 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,8 7,8 -0,3 0 7 1,5 3,5 7,3 8,5 1,3 4,8
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18 10 6 2,5 4,8 6,5 3,8 2,5 6,5 4 2,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,5 8,5 3 0 5,5 2 3,5 4,3 6 7 4,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,3 6 -0,3 0 14,3 3 2,3 1,5 8,5 2,5 2,5
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15,3 11,3 0 -1 4,3 6,3 4,8 6 7,3 1,3 4,8
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 20,3 8 -0,8 0,8 6,3 2 5 6,3 7,5 2,5 2,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 14,3 7,5 3,5 0,8 8 2,5 4,8 6 6 0 3,5
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17,8 2,5 1 2,5 10,3 3,8 3,8 4 5,3 5,3 1
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 14 7,8 2,5 0 5 5,3 4,8 6,3 3,5 3 5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,5 9 0,8 -0,5 13,8 -0,3 1,3 2,5 7 1,8 6
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,8 7,8 -0,5 0,5 8,3 4,3 2,3 0,5 9,8 6,5 2,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 17,3 8,8 -0,5 0,5 13 2,8 2,3 2,3 3,5 3,5 6
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 16 7,3 0 0 14,3 2,3 2,5 5,3 3,8 4,3 1,3
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15,3 6 5,3 0 10 3,5 2,3 3 6,3 3 3,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,3 7,8 2,8 0 12,3 0,3 4,8 2,8 3,8 6,3 4,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 13,5 7 0 1,8 8,8 3,3 4,8 3,8 7,5 3,3 3,5
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22 11,8 4,3 7,8 9 1 1 1,3 6,3 1,5 4,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15 12,8 3 1 7,3 2,5 4,8 3,8 7,3 2,3 2,3
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,5 7,5 0 1,8 12,8 2,8 3,5 3,5 5 1,3 3,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,3 7,8 3,3 3,3 6,8 -0,3 2,3 5 8,8 3 2,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,5 11,5 0,8 0 7 5,5 4,8 4,8 6 3,8 3,8
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18,8 7,8 5,3 0 6,8 2,5 3,5 2,3 6 3,5 4,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,8 9,3 1 1,8 12,8 2,5 1 0 7,3 5,8 4,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21 6,8 2,5 0,5 6 0,5 3,5 4,3 7,5 6 2,8
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 17,5 10,3 0,8 1,5 1,5 3,5 4,8 6 7,3 3,5 4,8
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 10,3 5,5 0 8,8 1,3 4,8 2,5 5 6 4,8
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 13,3 10,3 4,3 2 11,5 -1,3 1 4,3 6 4,8 2,5
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20 8,3 4,5 3,8 8 2,8 2,3 4,8 5,3 1,8 3,5
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22 6,5 2 3,8 5 2,5 1 1,8 8,8 6 6
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) Devlet 23,5 7,8 1,5 1 9,3 3,3 2,5 0,3 6,5 5,3 2,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 20 7,8 1,8 2 8,3 2 3,8 1,8 3,5 4,8 3,8
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,3 8 0 0 10,3 3,8 2,5 1,5 5,3 3,3 4,8
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 13,5 8 5 0,8 7,3 3,8 3,5 4,3 6,3 3 3,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 14,3 4,8 -1 0 13 4,5 1 1,8 2,8 7,5 4,8
GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) Devlet 12 6,8 0 2,8 11,3 2,8 3,5 7,8 4 4,5 3,5
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 14,3 7,5 -1,3 0 7,8 3,8 3,5 6,5 6,3 3,8 1,5
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 19,5 10,3 2 0,8 5,3 4,3 3,5 6 3,8 2,3 4
TRAKYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17,3 9,3 1,8 -0,3 4 5 3,5 4,8 5,3 2,8 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 9,8 7 5,3 0 10,3 7,8 3,5 2,5 6 2,8 0
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15 6,5 1 0,3 14,5 2 4,8 0,3 7,3 2 5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,3 3,8 -1,5 1,8 8,5 1 1,3 3,3 7,8 3,5 6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 19,8 5,8 6 -0,3 11,5 2,8 3,5 4,8 5,3 1,3 0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,5 10,3 3 2 5,3 1,5 2,3 2,5 8,5 3,8 5
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 13,3 10 0 0,3 7,8 4,3 1 1,3 7,3 7,8 0
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 12,8 8,8 2,5 0 4,5 6,3 2,3 4,8 6 3,5 3,5
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 16,5 3,5 1,3 0 13,5 -0,8 3,5 2,5 6,3 4,8 1,5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15,8 2,8 1,5 0 9,5 1,3 3,8 1,5 7,5 7,3 2,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 20,3 8,8 10 1,3 4 2 2,5 3 7 5 0,8
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (Ücretli) Yurtdışı 17,5 5,3 5,3 0,8 7,3 2,3 2,3 2 7,5 6,3 0,5
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 15 10 0,5 1,3 11 -1,3 2,3 4,8 4,8 2 4,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 25 8,8 2,3 0 10 0,8 3,5 0,8 5 3,3 2,5
ORDU ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,3 6,3 0,3 1,3 6,5 2,5 4,8 3,5 4,8 3,3 4,8
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15,8 5,5 0 0,8 7,3 3,3 2,3 3,8 7,3 2,5 2,8
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17,3 9 0 2 6,3 5,3 4,8 0,8 6 1,5 4,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20 7,8 3,3 1 12 1,8 2,3 4 3,8 -0,8 3
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22 7,3 2,3 0,8 7 4 2,8 3 3,8 2,3 1
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 23 8 2 0 3,3 4,8 5 4,5 1 3,8 3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 12,3 8 4 2,5 5,3 2,5 1,5 3,5 5,8 4,3 3,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22 10 1,8 0 6,5 1,5 3,5 1,3 6 4,8 2,3
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 20,3 7,8 0,8 0,5 7,3 1,3 4,8 3,5 1 6 4,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17,5 5,8 -0,3 0 7,8 3,8 4,8 4,8 6 2 3,5
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15,8 6,8 0,5 3,3 8,5 4 2,3 4,8 5,3 1 3,5
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 12 10,3 2,5 2 7,8 6,3 2,3 4,3 6,5 4 2
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 15,5 8,3 5 0 2,5 5,3 1,3 1,8 7,5 5 4,8
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 16,3 6,3 0,5 0 7,5 2,5 1,3 5,8 3,3 2,3 1,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 15 8,3 0,8 0,3 10 1,3 4,8 0 3 4 5
SİNOP ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22,8 6 5,8 3,5 0,3 3,8 3,8 3 3,3 4,8 4
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 15 14,8 7,8 0 4 2 3,5 2,3 7,5 7 2,8
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 18,3 8,3 5 1,8 3,3 2,3 3,8 2 6,5 2,8 4,8
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 14 13 3,5 3,3 4,5 3,8 2,3 2,3 11 4,8 1,5
HARRAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 19,5 10,5 0 0 9,8 1,8 2,5 5 5,3 5 3,5
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,5 10,8 2,8 0,5 7,8 1,3 1,5 -0,5 4,3 3,8 5
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18 6,3 0,3 0,5 10,5 6,5 4,8 2,5 -1,5 2 4,8
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 14,3 9 4,5 0,3 5,3 2,8 1 5 0,3 5,8 3,5
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 14 8 -1 1,8 5,3 5 3,5 5 7,3 0,5 3,8
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17,5 10,5 3,3 -1 5 2,5 4,8 2,5 3,8 4 3,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 20,5 9,8 1 2,5 5,3 4 2,3 4 3,5 3,5 1,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 14 8,8 -0,8 2,8 12,5 2,8 4,8 0,5 4,8 1 3,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (İÖ) Devlet 14 7,5 1,5 -0,3 5,3 1,3 3,5 4,8 6 6 3,5
BARTIN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 24,8 9,3 2,5 0 4,5 3,3 4,8 2,3 6,3 4,5 5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) Devlet 16,3 12,8 0 1,5 3 2 4,8 3 7,5 2 3,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,8 8 6,8 0 8 3 2,3 -2 5 2,5 6
AKSARAY ÜNİV. – (İÖ) Devlet 10 7,5 1,8 1,8 3 5 1,3 6,3 8,5 0,3 4,8
BİTLİS EREN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 17,3 7,3 1,5 1,8 11,3 3,8 2,3 0,5 6,3 7,5 1
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 13 3,5 3,8 0 7,8 1,3 3,5 4,8 6 0,5 5
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) Devlet 14,8 7,3 1 0,8 13,3 2,3 2,8 3 5,8 2,3 5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 16,3 3,8 3 3,5 4 0 1,3 2,8 8,8 4,8 3,5
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 13 5 -0,5 1 8,8 2,8 4,8 4,3 5 1,5 2,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (İÖ) Devlet 13,8 9 3 0 3 2,5 3,5 4 5,3 2,8 3,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 20,8 7,3 1,5 -0,5 8 1 1 4,3 2,8 3,5 3
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 15 9,5 5,3 1,8 8,3 0 4,8 2,8 5 1 2,5
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 18,3 6,8 1 0 7,3 1,5 2,3 3,8 3,5 2,8 4,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İÖ) Devlet 11 6,3 2,3 1 5,5 3,8 2,3 3,5 4,8 4 3,8
DİCLE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 17 4,5 4,5 1,3 5,8 0 2,5 4,3 3 6 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) KKTC 18,3 10,5 2 -1,3 5,8 1,8 4,8 2,5 6,3 4 3,5
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 14 7,8 1,3 2 8 0,8 3,5 2,5 2,3 6,8 2,3
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (Ücretli) Yurtdışı 15,8 12,3 0 2,3 9 0,3 2,5 2,8 3,5 2,5 1,8
