Tarih 2027 Taban Puanları Kontenjanları 2026 YKS
2027 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girerek Tarih programını tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Tarih programının bulunduğu üniversitelere ait 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, puan türleri ve en yüksek yerleşme puanları yer almaktadır.
Tablodaki bilgiler, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşan verilerdir. 2027 YKS ile tercih yapacak adaylar, Tarih programının üniversitelere göre oluşan önceki yıl taban puanlarını ve kontenjanlarını karşılaştırarak tercih araştırmalarında kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki veriler lisans programlarına aittir. Ön lisans (2 yıllık) programlara ait taban puanı ve kontenjan bilgilerine de Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Taban puanları ve kontenjanlar her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa, verilere üniversite ve bölüm bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 504,2332 | 540,8288 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 492,60235 | 501,25586 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 473,87537 | 525,34492 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 465,67472 | 487,07306 |
| Ibn Haldun Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 459,60079 | 476,67802 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 454,64827 | 493,8739 |
| Istanbul Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 440,82874 | 460,39739 |
| Ibn Haldun Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 432,59691 | 436,32748 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 431,43443 | 491,81568 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 428,16469 | 480,59782 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 425,4674 | 472,5015 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 422,2882 | 457,16087 |
| Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 414,3247 | 447,91335 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 414,05137 | 451,01598 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 410,82757 | 438,49359 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Insani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 408,91426 | 473,12875 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 400,61978 | 443,12464 |
| Istanbul Medeniyet Üniversitesi | İngilizce | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 390,5227 | 431,01311 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 387,0132 | 387,0132 |
| Istanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 386,18476 | 428,9936 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 385,62811 | 427,77597 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 384,81615 | 386,8298 |
| Istanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 383,6602 | 387,03804 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 380,51375 | 403,06104 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 376,57301 | 411,42537 |
| Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 375,12471 | 413,85339 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 372,31009 | 401,85195 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 371,85982 | 423,88554 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 370,95545 | 378,19977 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 369,55219 | 423,26396 |
| Istanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 369,26197 | 372,11806 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 365,39569 | 410,00972 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 357,1436 | 378,75864 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 355,34956 | 446,50256 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 352,66123 | 415,85025 |
| Istanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 102 | 351,55655 | 451,60167 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 347,34042 | 384,80947 |
| Izmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 344,53635 | 370,95611 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 342,89724 | 404,69435 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 341,09148 | 402,76537 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 338,80303 | 431,41816 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 338,14526 | 423,0868 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 336,24347 | 368,49635 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 334,28976 | 397,03364 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 334,08997 | 388,57424 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 333,03993 | 392,25808 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 332,48959 | 375,37992 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 332,28193 | 441,02544 |
| Izmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 331,6638 | 375,42256 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 331,30972 | 381,02611 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 327,70348 | 382,46446 |
| Izmir Bakırçay Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 327,16529 | 380,62199 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 325,13543 | 399,90904 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 322,87965 | 365,1641 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 319,96589 | 426,27766 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 319,34818 | 414,25028 |
| Inönü Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 318,35846 | 383,15796 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 317,80465 | 357,63543 |
| Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 317,14437 | 412,67706 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 316,8492 | 429,60738 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 316,02401 | 364,91668 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 315,87642 | 332,58453 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 315,25858 | 367,13839 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 313,73741 | 421,06983 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 312,16525 | 409,98746 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 311,70831 | 336,5338 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 308,1833 | 373,43988 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 308,17087 | 353,19233 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 307,11447 | 375,07791 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 305,56582 | 341,48521 |
| Ege Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 303,39793 | 303,61572 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Çarşamba Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 303,06837 | 373,12105 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 302,69744 | 404,28555 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 302,23432 | 394,88541 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 301,92496 | 412,28678 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 301,34704 | 399,12289 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 300,52443 | 306,04026 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 300,27439 | 331,75468 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 299,8194 | 346,29023 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Teoman Duralı Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 295,60616 | 376,57428 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 294,30607 | 406,89389 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 293,83371 | 419,29986 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 292,32286 | 389,31611 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 291,64556 | 324,92809 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 290,22161 | 401,09854 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 289,51817 | 436,5893 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 288,75469 | 369,4883 |
| Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 288,30335 | 378,26228 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 287,17208 | 349,09296 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 286,55629 | 392,2183 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 285,91923 | 428,27501 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 284,67227 | 401,9192 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 283,11448 | 324,51853 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 282,81822 | 395,78382 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 281,93474 | 335,17545 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 281,82542 | 372,25934 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 281,59412 | 370,21861 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 281,01424 | 369,62161 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 279,37541 | 400,28764 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 277,48896 | 348,66617 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 277,02447 | 356,01615 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 276,23571 | 399,00494 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 275,88733 | 371,77584 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 272,90927 | 392,84522 |
| Batman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 271,26097 | 383,00097 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 270,56399 | 335,55038 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 270,45837 | 382,55651 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 269,9587 | 371,89682 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 266,97255 | 304,52097 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 266,94509 | 353,72521 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 266,51976 | 333,80203 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 264,76888 | 336,07746 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 262,75446 | 379,36467 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 259,7603 | 404,75625 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 252,56722 | 334,29076 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 252,21428 | 304,1637 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 250,70622 | 348,43612 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 250,59274 | 341,87282 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 34 | 3 | 250,3543 | 268,75596 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 249,53304 | 372,47136 |
| Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 248,92629 | 276,19819 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 248,20968 | 347,03801 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 246,63586 | 391,34808 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | Insani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 245,51924 | 322,85713 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Arapça | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 235,71032 | 360,37378 |
| Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 38 | 7 | 235,44948 | 336,07001 |
| Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 224,16401 | 357,86584 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 14 | 3 | 221,66284 | 362,19714 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 3 | 220,70734 | 332,71222 |
| Istanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 6 | 219,19382 | 334,1169 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | UOLP-Gence Devlet Üniversitesi / Ücretli | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 15 | 10 | 217,75824 | 341,84685 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 5 | 202,99382 | 381,9025 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 21 | 16 | 192,16393 | 350,14485 |
| Istanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 37 | 5 | 189,72503 | 254,72084 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 20 | 13 | 176,92622 | 334,95296 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 9 | 171,14113 | 358,98065 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| Istanbul Medeniyet Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.