Sosyoloji 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanacak adaylar için Taban Puanları ve Kontenjanları bu yazıda bulabilirsiniz . Sizler için düzenlediğimiz taban puanlar ve kontenjanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bu puanlar 2020 Üniversite Yerleştirme Puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 TYT-AYT-YDT yani YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekiyor.
Sitemizde yer alan taban puanları ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en güncel verilerdir. ( 26 Ağustos 2020 )
( Not: Tercih yapmadan önce mutlaka YÖKATLAS’tan ve ÖSYM Kılavuzundan verileri kontrol ediniz. )
Taban Puan : En Küçük Puan ( en son yerleşen adayın puanı )
Tavan Puan : En Yüksek Puan ( ilk yerleşen adayın puanı )
”—” yazan yerler bölümün dolmadığı anlamına gelir.
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | 
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 346,25902 | 392,04312 | 
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 16 | 16 | 250,32399 | 323,43453 | 
| ADIYAMAN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 223,94954 | 329,38751 | 
| AFYON KOCATEPE Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 237,61477 | 311,63578 | 
| AFYON KOCATEPE Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 220,44675 | 311,78593 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 189,11798 | 322,64320 | 
| AKDENİZ Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 301,86162 | 383,11524 | 
| AKSARAY Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 225,30673 | 335,32226 | 
| ALTINBAŞ Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 272,06267 | 322,24471 | 
| ALTINBAŞ Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | EA | 5 | 2 | 218,90510 | 245,93656 | 
| ANADOLU Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 304,02496 | 376,04164 | 
| ANADOLU Ü. | Açıköğretim Fak. | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 1025 | 214,56011 | 400,41813 | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 305,60779 | 333,73204 | 
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER Ü. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 | 41 | 326,45946 | 376,45000 | 
| ANKARA Ü. | Dil ve Tarih Coğrafya Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 51 | 334,08234 | 412,50867 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 299,07271 | 360,29904 | 
| ANTALYA AKEV Ü. | İnsani Bilimler Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 12 | 12 | 225,52349 | 279,03369 | 
| ANTALYA AKEV Ü. | İnsani Bilimler Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 12 | 2 | 210,34187 | 225,74699 | 
| ARDAHAN Ü. | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 25 | 12 | 191,79618 | 221,77882 | 
| ARTVİN ÇORUH Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 218,82551 | 262,84436 | 
| ATATÜRK Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 250,10823 | 359,26691 | 
| ATATÜRK Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 229,09364 | 288,99277 | 
| ATATÜRK Ü. | Açıköğretim Fak. | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 209,76543 | 364,69930 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 262,37316 | 371,48582 | 
| BAHÇEŞEHİR Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 425,48155 | 441,83364 | 
| BAHÇEŞEHİR Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | EA | 20 | 20 | 276,03565 | 362,80808 | 
| BAHÇEŞEHİR Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 17 | 17 | 237,23075 | 368,42659 | 
| BALIKESİR Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 258,05342 | 294,66098 | 
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 242,99061 | 288,07254 | 
| BARTIN Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 226,58817 | 349,14152 | 
| BAŞKENT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 353,90759 | 358,27670 | 
| BAŞKENT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 330,21520 | 337,08483 | 
| BAŞKENT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | EA | 13 | 1 | 320,50351 | 320,50351 | 
| BAŞKENT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 17 | 13 | 191,85790 | 266,39762 | 
| BATMAN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 216,62132 | 331,96370 | 
| BAYBURT Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji | EA | 35 | 34 | 191,39740 | 264,85468 | 
| BEYKENT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 314,53847 | 337,34042 | 
| BEYKENT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 8 | 8 | 303,74944 | 341,77886 | 
| BEYKENT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | EA | 29 | 7 | 213,21297 | 265,51983 | 
| BEYKENT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 47 | 18 | 203,18969 | 292,60848 | 
| BİNGÖL Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 191,43873 | 319,29648 | 
| BİTLİS EREN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 212,58992 | 288,47886 | 
| BOĞAZİÇİ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 473,51675 | 501,87342 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 261,67943 | 310,84130 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 237,15867 | 254,37937 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 230,34535 | 282,00962 | 
| BURSA TEKNİK Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 281,08862 | 320,29071 | 
| BURSA ULUDAĞ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 70 | 71 | 303,08496 | 348,46234 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Fen ve Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 61 | 282,25545 | 369,93064 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Fen ve Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 52 | 257,67726 | 298,20414 | 
| ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 222,79744 | 297,18321 | 
| DİCLE Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 239,23207 | 358,81714 | 
| DOĞUŞ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 6 | 307,27198 | 319,57388 | 
| DOĞUŞ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 37 | 35 | 194,54408 | 307,78178 | 
| DOKUZ EYLÜL Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 316,88810 | 386,96789 | 
| DÜZCE Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 233,30485 | 320,35144 | 
| EGE Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 326,36811 | 374,96798 | 
| ERCİYES Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 255,85666 | 353,13695 | 
| ERCİYES Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 235,08734 | 298,09951 | 
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 219,88765 | 290,95043 | 
| FIRAT Ü. | İnsani ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 229,30806 | 304,50246 | 
| GALATASARAY Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 30 | 30 | 442,23664 | 468,72370 | 
| GAZİANTEP Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 265,11904 | 345,64559 | 
| GİRESUN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 231,02448 | 289,51841 | 
| GÜMÜŞHANE Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 214,72973 | 247,87171 | 
| HACETTEPE Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 343,91858 | 401,27164 | 
| HARRAN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 242,22917 | 339,30548 | 
| İBN HALDUN Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 371,77139 | 409,41220 | 
| İNÖNÜ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 245,70815 | 312,36224 | 
| İNÖNÜ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 228,96816 | 302,69064 | 
| İSTANBUL AREL Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 288,27373 | 316,34629 | 
| İSTANBUL AREL Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 21 | 5 | 219,64142 | 278,11322 | 
| İSTANBUL AYDIN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 6 | 307,78494 | 333,38932 | 
| İSTANBUL AYDIN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 34 | 15 | 203,11932 | 269,56437 | 
| İSTANBUL BİLGİ Ü. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 421,41555 | 444,54288 | 
| İSTANBUL BİLGİ Ü. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | EA | 42 | 37 | 206,22438 | 342,94517 | 
| İSTANBUL ESENYURT Ü. | Sanat ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 263,07288 | 296,91233 | 
| İSTANBUL ESENYURT Ü. | Sanat ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 15 | 1 | 217,89005 | 217,89005 | 
| İSTANBUL GEDİK Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 296,76161 | 301,01586 | 
| İSTANBUL GEDİK Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 20 | 1 | 225,31318 | 225,31318 | 
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 8 | 8 | 305,54829 | 318,13297 | 
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 42 | 21 | 204,28968 | 276,75646 | 
| İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 317,05144 | 373,76858 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 333,65530 | 478,90175 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 20 | 20 | 213,96553 | 302,49344 | 
| İSTANBUL TİCARET Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 316,94800 | 344,16530 | 
| İSTANBUL TİCARET Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 30 | 24 | 213,39035 | 301,54148 | 
| İSTANBUL Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 346,65878 | 433,98930 | 
| İSTANBUL Ü. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 238,62555 | 438,19099 | 
| İZMİR BAKIRÇAY Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 271,01478 | 313,94884 | 
| İZMİR DEMOKRASİ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 266,95748 | 294,83839 | 
| İZMİR EKONOMİ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 394,69039 | 412,26788 | 
| İZMİR EKONOMİ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | EA | 19 | 19 | 317,63138 | 369,68455 | 
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 287,78628 | 316,01402 | 
| KARABÜK Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 229,73647 | 359,37622 | 
| KARABÜK Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | 31 | 218,96749 | 273,56803 | 
| KARADENİZ TEKNİK Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 266,47547 | 324,39891 | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 220,22731 | 290,77696 | 
| KIRIKKALE Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 247,67638 | 286,18177 | 
| KIRIKKALE Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 223,39075 | 294,74302 | 
| KIRKLARELİ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 228,18528 | 292,00269 | 
| KIRKLARELİ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 216,66855 | 289,10148 | 
| KİLİS 7 ARALIK Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 213,33144 | 261,43546 | 
| KOÇ Ü. | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 492,15207 | 510,15672 | 
| KOÇ Ü. | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | EA | 12 | 12 | 369,80628 | 480,11932 | 
| KTO KARATAY Ü. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 15 | 15 | 287,65721 | 334,77871 | 
| KTO KARATAY Ü. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 30 | 6 | 216,96031 | 252,22112 | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 242,54093 | 306,49554 | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 223,95985 | 259,73891 | 
| MALTEPE Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 339,61376 | 361,11905 | 
| MALTEPE Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 315,90489 | 338,80915 | 
| MALTEPE Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | EA | 19 | 5 | 218,30258 | 287,10449 | 
| MALTEPE Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 28 | 16 | 197,87071 | 267,41665 | 
| MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 255,98426 | 323,03784 | 
| MARDİN ARTUKLU Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 223,63101 | 343,41924 | 
| MARMARA Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC) | EA | 1 | 0 | — | — | 
| MARMARA Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 349,68800 | 412,45955 | 
| MERSİN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (KKTC) | EA | 1 | 0 | — | — | 
| MERSİN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 265,44906 | 356,32392 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 70 | 71 | 330,30068 | 438,67939 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 271,72241 | 362,54130 | 
| MUNZUR Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 40 | 29 | 187,98155 | 300,67496 | 
| MUŞ ALPARSLAN Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 30 | 14 | 197,67947 | 296,98902 | 
| NECMETTİN ERBAKAN Ü. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 252,21091 | 333,56796 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 234,63175 | 279,39901 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 226,14649 | 274,65777 | 
| NİŞANTAŞI Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 294,11910 | 304,25754 | 
| NİŞANTAŞI Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 25 | 25 | 216,70118 | 290,11933 | 
| NİŞANTAŞI Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 216,14270 | 216,14270 | 
| ONDOKUZ MAYIS Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 292,22834 | 334,18399 | 
| ORDU Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 243,17285 | 311,89346 | 
| ORTA DOĞU TEKNİK Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 61 | 421,96392 | 469,75101 | 
| PAMUKKALE Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 61 | 265,56368 | 410,10675 | 
| PAMUKKALE Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 52 | 243,81164 | 345,75204 | 
| SAKARYA Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 275,42816 | 366,15004 | 
| SAKARYA Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 249,24628 | 303,62066 | 
| SAMSUN Ü. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 252,54468 | 293,29237 | 
| SELÇUK Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 265,13969 | 483,21682 | 
| SELÇUK Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 237,60011 | 279,23493 | 
| SİİRT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 37 | 198,49953 | 336,97700 | 
| SİNOP Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 227,75943 | 305,71397 | 
| SİVAS CUMHURİYET Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 224,88003 | 322,13267 | 
| SİVAS CUMHURİYET Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 216,47601 | 278,15646 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 250,09095 | 323,49993 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 230,28378 | 253,43727 | 
| TED Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 368,99236 | 378,47142 | 
| TED Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | EA | 28 | 21 | 216,96462 | 297,05973 | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 249,44662 | 293,76445 | 
| UŞAK Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 233,20198 | 333,79833 | 
| ÜSKÜDAR Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 315,96045 | 383,01262 | 
| ÜSKÜDAR Ü. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 59 | 13 | 186,59749 | 276,02353 | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 226,84745 | 318,41826 | 
| YEDİTEPE Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 399,42843 | 428,60801 | 
| YEDİTEPE Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İnd.) | EA | 31 | 31 | 208,57718 | 328,28804 | 
| YOZGAT BOZOK Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 211,66419 | 262,52113 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 239,83503 | 305,40000 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Fen-Edebiyat Fak. | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 222,90650 | 249,89128 | 
