Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2020 ve Başarı Sıralamaları (ÖSYM)

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan tablodan bölümün taban puanlarını ve kontenjanlarını öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OB
Yer.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 61 332,87906 375,46594 2 1 317,11826 317,11826
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 61 337,32668 377,67882 2 1 286,69094 286,69094
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 324,53091 365,18106 2 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 353,92641 375,60084 2 2 318,87639 322,37416
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 50 333,20985 370,55703 2 2 298,66418 333,17871
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 340,47938 355,99856 2 2 305,51266 318,92518
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 61 332,85509 351,37448 2 1 289,50188 289,50188
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 70 70 356,06097 381,44615 2 2 324,27403 327,70235
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 70 70 356,72786 386,73081 2 2 326,44197 331,07525
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 327,26524 356,14573 2 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 335,26958 373,71261 2 2 289,58570 300,33078
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 343,72735 449,91860 2 2 287,88724 319,22064
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 345,58644 387,94548 2 2 295,71084 307,65132
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 52 330,47959 347,77667 2 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 2 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 5 5 353,28560 356,56234
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 39 39 293,28894 352,17212
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) EA 4 4 288,03180 291,89254
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 325,08151 329,33853 2 0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 342,02924 381,11397 2 2 289,11178 289,20212
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 334,42964 346,30517 2 2 287,04908 291,94890
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 354,99055 384,67709 2 2 319,10543 327,63550
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 345,59389 361,73073 2 2 295,53837 296,97270
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 351,31953 391,96292 2 2 312,36096 323,22749
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 40 40 348,43419 402,14233 1 1 340,74948 340,74948
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 357,09531 388,99057 2 2 324,07006 330,96836
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 334,81123 349,14247 2 2 293,12343 306,96636
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 363,06493 422,19383 2 2 349,54654 350,11498
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 349,05460 383,75768 2 2 306,98902 329,94308
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 328,09317 385,30330 2 0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 353,14355 363,22934 2 2 316,76371 331,44865
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 50 335,21227 381,47751 2 2 298,73995 302,27136
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 80 80 362,16898 421,12649 2 2 331,58038 337,98737
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 345,22118 402,31636 2 2 309,70962 343,16274
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 52 331,19331 366,50978 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 329,62613 390,81922 2 2 289,95285 294,05409
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 80 80 361,04746 460,76092 2 2 341,33583 342,62709
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 40 41 321,11651 324,28367 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 45 45 337,17355 370,64393 2 2 293,44317 312,31371
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 10 10 288,35258 306,70315
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 4 4 344,23692 350,36081
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 16 16 317,06669 329,71750
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) EA 10 10 306,25929 313,75320
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 61 336,30326 382,55157 2 1 300,40938 300,40938
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 343,25265 362,67219 2 2 312,32581 313,69243
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 5 5 353,74878 356,52451
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 24 24 321,82012 346,73294
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 21 21 296,31705 320,21543
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 4 4 352,79746 356,61059
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 8 8 337,91147 352,31357
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 28 28 300,05168 332,52189
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 55 55 363,49554 418,86645 2 2 339,97730 362,91538
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 323,79989 341,60676 2 0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 51 338,78629 361,59603 2 1 313,82159 313,82159
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 330,64888 342,21374 2 2 287,38256 300,57330
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 329,90829 348,24367 2 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 336,99909 355,98639 2 2 294,82646 315,36939
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 331,74609 390,12705 2 2 288,63596 325,47207
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 40 41 328,31431 376,55724 1 0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 50 350,86374 407,90736 2 2 302,09288 306,94223
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 50 338,04535 368,14405 2 2 292,07624 303,80928
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 335,65773 356,05669 2 2 291,38696 303,95224
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 80 80 359,78197 457,22517 2 2 353,28934 356,02793
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 346,94945 395,16775 2 2 310,32305 322,09574
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 342,75790 364,20916 2 2 295,42883 299,41815
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 40 40 325,96508 362,37455 1 1 314,88971 314,88971
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 346,02966 412,90655 2 2 306,17543 312,95613
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 40 40 338,99530 407,74137 1 1 303,99726 303,99726
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 333,88091 382,83419 2 2 289,80532 297,23428
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 349,56029 389,45405 2 2 334,22395 336,46846
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 50 334,35006 345,37417 2 2 286,41932 289,96920
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 344,30824 402,30706 2 2 303,93213 306,36143
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 330,25655 349,01078 2 2 301,81470 303,76375
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 343,61898 378,41558 2 2 298,29340 314,56265
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 327,93360 357,06348 2 0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 329,33913 357,25821 2 2 286,34754 300,36897
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 332,67445 376,80127 2 0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 40 40 345,18816 369,35433 1 1 336,54413 336,54413
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EA 5 5 361,49541 386,68640
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%75 İndirimli) EA 10 10 335,98522 359,66458
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 25 23 286,03220 331,20877
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 329,10655 360,36874 2 2 285,41755 299,14271
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 339,67272 377,51150 2 2 309,27580 309,67207
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 338,32425 378,31685 2 2 289,43347 295,34439
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 51 335,36553 348,77852 2 1 293,83689 293,83689
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 336,32884 372,49501 2 2 295,93078 302,78134
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 357,43908 394,33351 2 2 334,88225 340,08975
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 51 328,70217 382,39034 2 1 327,30933 327,30933
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 62 332,87324 374,84239 2 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 10 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 5 5 318,41136 324,82080
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 10 10 291,25324 308,39409
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 10 1 288,77668 288,77668
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 7 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 7 7 308,83252 316,14073
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 8 1 300,99590 300,99590
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 8 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 13 13 314,53729 320,94413
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 29 29 285,56709 312,08992
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 8 4 285,23507 291,53189
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 5 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 8 8 310,00468 323,51841
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 12 2 285,42655 291,85220
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 5 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 5 5 313,68613 322,13110
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 15 3 288,93399 306,27553
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 10 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.