Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Net Kaç Puanla Kazanılır ? 2019 YKS

2018 YKS sonucu oluşan verileri YÖK, internet sitesinden (YÖK ATLAS) kamuoyu ile paylaştı.2018 YKS’de ilgili bölüm TYT+AYT sonucu oluşan SÖZEL puan türüyle öğrenci aldı.

 

Geçen sene üniversitelerin ilgili bölümüne yerleşen son kişinin netlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

 

Taban Puanlar-Başarı Sıralamaları 2018 YKS



 

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

 

Sayısal Puan: Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

 



Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

 

Dil Puanı:               [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

 

Güncel YKS verileriyle Puan Hesaplayıp / Kaydetmek için tıklayınız



 

 

 

 

 



Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ
 

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1

 

 

 

Sosyal Bilimler-2

 



 

 

Matematik

 

 

 



Fen Bilimleri

Sözel Puan için+ + +
Sayısal Puan için + +
Eşit Ağırlık Puanı için + +
Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için + + +
Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için + + +
Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için  

+

 

+

 

+

 

+

 



Türkiye Geneli YKS (TYT-AYT-YDT) Denemeleri 2018-2019

 

TYT Oturumu İçeriği ve Soru Sayıları

TESTLER Soru Sayısı
Türkçe                                                           Toplam 40
Sosyal Bilimler
Coğrafya 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Felsefe 5
Tarih 5
Toplam 20

 

YKS 2019 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Analiz Çizelgesi PDF

 

 

Temel Matematik                                       Toplam 40
Fen Bilimleri
Biyoloji 6
Fizik 7
Kimya 7
 

Toplam

 

20

 

Toplam

 

120

 

MEB 2019 YKSde Çıkacak Konu-Kazanım-Açıklamaları Yayımladı

 

Alan Yeterlilik Testlerinin İçeriği ve Soru Sayıları

 

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Türk Dili ve Edebiyatı 24
Sosyal Bilimler-1
Coğrafya -1 6
Tarih -1 10
Toplam 40
Matematik                                                           Toplam 40
Sosyal Bilimler-2
Coğrafya – 2 11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
Tarih – 2 11
 

Toplam

 

40

 

YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Çıkmış Soruları ve Cevapları

 

 

 

Fen Bilimleri

Biyoloji 13
Fizik 14
Kimya 13
 

Toplam

 

40

 

2019da Açılacak Üniversiteler  Bölümler YKS 2019

 

 

Yabancı Dil Testinde Soru Sayısı

TESTLER Soru Sayısı
Yabancı Dil                                                        Toplam 80

 

YKS Puan-Sıralama Hesaplama

 

 

  • Önlisans programlarını TYT puanı ile
  • Lisans programlarını ise; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türü ile tercih edebileceklerdir.

 

Tabloda yer almayan kontenjan , OBP ve katsayıları hakkındaki detaylara YÖK Atlas’tan ulaşabilirsiniz.

Üniversite Tür TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Edeb AYT Trh1 AYT Coğ1 AYT Trh2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 31,3 18,8 35,8 2 19,3 7,5 6 7,5 11 8,3 4,8
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 33,8 18,8 18 0 22,8 8,8 6 6 8,5 9,5 4,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 31,3 15 11,3 1 15,3 5 6 8,5 8,5 8,3 4,8
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 32,8 16,5 6,8 4 15,8 6,8 6 7,5 7,3 7,3 5
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 36,3 15,3 10,3 3 18 7,5 6 7,5 7,5 7,5 3,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 30,3 15,5 4,3 0 11,8 8,8 4,8 9,8 10 6,5 5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 31,3 15 6,3 0,8 21,5 6,5 6 4,8 8,5 10,8 4,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 27,5 16,5 16 1,8 19,3 6,3 4,8 6,3 8,5 7,5 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 22 16,8 23,5 7,5 14,8 5,3 2,5 5 6,5 9,5 6
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,5 9 13,5 0 21,5 4,3 3,5 6,5 6,3 6 3,5
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 32,3 11,8 13,8 -0,3 20,8 6 4,8 3,5 7,3 10,8 5
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 36,3 12,5 6,5 1 19 6,3 6 3,5 7,3 7,3 2,3
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30,5 12,8 6,3 2 19,3 4 6 6 11 8,5 4,8
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 30 15 7,3 0 12,3 4 4,8 6 11 8,5 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 29 12,5 9,8 0 20,3 7,5 4,8 7,3 6 7,3 4,8
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 29 13 4,3 0 14,5 10 6 9,8 6 9 5
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29,3 14,3 23,3 0 8,5 4,5 2,3 7,8 7,5 9,8 3,8
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30,3 12,8 5,8 0 11,8 4 6 6,3 8,5 8,5 4,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 20,5 11,3 0,5 -0,3 19,3 5 4,8 6 7,3 9,8 4,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 28,8 14 0,5 1,5 20,5 8,8 2,3 7,5 11 7,5 4,8
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,8 15,3 9,3 0 20,5 6,5 4,8 5 7,5 9,8 3,8
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,5 13,8 0 1 17,8 6,5 4,8 4,8 6 8,5 5
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,5 15 1,8 1,8 20,3 10 4,8 5 4,8 7,3 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 29 10,8 12,5 0 13,8 7,8 5 6,3 7,8 8,8 4,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30,5 9 19,3 5,3 12 3,5 3,5 6,3 7,5 3,8 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27 12 10,3 0 20,3 3,3 4,8 6 7,3 2,5 3,8
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29,3 7,8 0 2,5 16,8 3 3,5 5 9,8 8,5 4,8
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 32,5 13,3 4,8 0 13 5 3,5 6 6,3 10 5
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25 13 2,5 0 21,8 6,5 4,8 5,5 7,3 7,5 5
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,5 14,3 -0,3 0 18 8,8 4,8 7,5 9,8 7,3 6
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,8 11,8 6,5 0 21,8 4,5 4,8 6,8 7,5 6,3 5
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,8 13,8 5,3 3,3 16 4,5 3,5 6 8,5 3,3 6
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,5 15 0,5 0 19 3,8 3,5 4,8 7,3 8,5 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 28,3 13,3 12,5 0 13 4,3 3,5 6 6 8,5 6
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,5 11,8 13,5 0 18,3 5,8 4,8 5 6,5 6 5
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 32,5 12,5 8 6 14 6,3 4,8 7,5 6 6 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,8 14 6,5 0 19 2,3 4,8 5 6 7,3 3,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 22 9,5 -0,5 3,5 20,8 5,8 4,8 7,3 9,8 3,8 3,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29 12 8,5 3,5 16,5 4 3,5 6,8 6,3 10 5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 27,8 11,3 17,3 1,8 17,5 3,3 6 4 7,5 7,5 6
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,5 14 1 1 19,5 7 4,8 6,3 8,8 7,5 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 27,5 15,3 0,8 0 13,3 8,8 4,8 8,5 11 8,5 2,3
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,8 13,3 18,3 0 14,3 2,5 3,5 3,5 4 7,3 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 23,8 15,3 0,8 4 4,8 5,5 6 5,5 11 12 6
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,5 11,8 10,3 0 20,3 6,5 6 4,8 8,5 4,8 3,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 18 13,3 0 0 15,8 6,8 3,8 6,3 8,8 7 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 34,3 15,5 5,3 0 15,3 4,8 3,8 7,5 5,3 8,5 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 31,3 11,5 11,8 0 14 5,5 3,8 8,8 6,3 6,3 4
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24 10,3 1,8 0 15,5 6,3 3,5 7,5 7,5 4,8 6
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 33,8 14 7,3 1,3 17,8 1,5 6 1,5 10 8,5 4,8
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 11,3 0,8 0 11,8 3,8 5 5 8,8 9,8 3,5
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30,5 10,5 4,8 5,5 20,8 5,5 3,5 2,8 7,5 8,8 4
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 12,8 0,8 2,5 16,5 4,3 3,5 3,5 8,5 7 3,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 11,3 6,5 2,8 21,5 3,8 2,3 3,5 7,3 10,8 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 10 0,8 0 12,5 4 6 6 9,8 10 4,8
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 28,8 16,3 5,5 1 21,5 5 6 7,3 9,8 6 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 16,5 12,3 0,8 18 6,5 6 2 6,3 6,3 3,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 33 11,8 5 -0,3 20,5 5,8 4,8 4,3 7,5 7,3 4,8
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,3 13,8 4,5 0,3 17,8 8,8 6 8,5 7,3 6 6
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,3 6,5 0 0 18 7,8 3,8 5,3 3,8 7,3 5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 10 2,5 0 13,5 6,3 4,8 5 7,3 8,5 5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 32,5 11,5 2,8 0,5 21,5 5,3 2,3 6,5 6 8,5 4,8
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29 13 13,5 8,5 1,5 6,5 4,8 8,5 8,8 8,5 4,8
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22,5 11,3 2,5 2 15,3 10 4,8 7,3 8,5 8,3 6
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26 10,3 2,8 0 18,3 3,5 4,8 6,5 5 7,3 3,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,5 11,8 1 0,8 18,5 4,3 4,8 3,8 7,8 6,3 5
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,8 12 10,5 0 8,3 5,3 3,5 5 8,5 6 6
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29 10 8 0 9 8 5 7,3 9,8 1,3 3,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,8 10,3 7,8 0 9,3 6,5 6 7,8 9,8 2 3,8
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 33,8 11,8 10,5 0 19 5 4,8 7,3 7,3 8,5 4,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 12,5 3,5 1,5 20,3 6,3 4,8 5 7,3 8,5 3,8
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,8 12,8 5,5 0,8 9,8 4,5 4,8 5,3 9,8 6,3 3,5
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,3 9,3 -1,8 0 21,5 3 2,5 4,8 7,3 8,3 4,8
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 17,5 6 0 13 4 4,8 7,3 7,3 8,5 4,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,3 15 7 0 15,8 4 4,8 3,8 7,3 7 3,5
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 32,8 9 17,3 0 8,8 5,3 3,5 2,5 7,3 7,3 6
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30,8 9,3 -0,3 0 20,3 7,5 6 5 8,5 8,3 3,5
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,5 13,5 0 1,8 18 6,8 4,8 6,8 7,3 6,3 5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,5 8,8 2 2,3 18 5,3 4,8 3,8 7,3 4,8 4,8
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28 9 4 0 18 8,8 3,5 7,3 5 6,3 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 32,5 9 0 0 19,5 4,5 4,8 3 7,8 8,5 2,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 11,8 7,3 1,8 19,3 4,8 4,8 2,5 3,8 9,5 5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 25 13,8 5,3 0 19 6,3 3,5 2,3 7,3 6 4,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 13 -0,3 2 19,5 6,5 6 6 7,3 5,5 4,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 12,5 0 1,8 16,5 6,3 4,8 6 6 8,5 3,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,5 13,8 0 0,8 21,5 5,3 4,8 7,3 8,5 3,5 5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 35 12,8 8,5 0,8 20,3 5,3 4,8 2,8 6 5,8 5
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30,3 10 3 0 17,8 7,5 3,5 4,5 5,5 0,8 6
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29 10,5 5 1 16,5 2,8 4,8 5,5 4,8 7,3 3,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 28,8 14 -0,3 1,8 18 8,8 6 5 7,3 7,3 2,5
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,8 12,8 4,8 -1,3 18 5,5 4,8 4,3 7,3 8,8 4,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24 16,5 5 0 9,3 6,3 6 6,3 6 3,5 6
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,5 12,5 4,8 1,5 16,8 4 2,3 7,5 10 7 4,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,3 8,8 9,8 5,3 14 4,3 3,5 5 6 8,5 6
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30,8 10,3 5,5 0 20,3 6,8 4,8 4,5 6 5,3 3,5
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30,8 13,3 17,3 1,3 19 3,3 5 3 6 5,8 5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 32,8 11,8 3,8 0,8 15,8 2,8 4,8 4 7,3 7,3 4
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 28,3 9,5 20,5 0 12 5,8 3,5 3,3 3,5 7,3 4,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 11,3 10,3 1,8 21,5 7,5 4,8 6 8,5 5,3 3,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,8 10 3,8 0 14,3 3,8 3,5 5 6 7,3 4,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,5 9,8 8,8 0 16,3 3 6 5,3 7,3 8,8 6
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 34 14,3 5,8 0 18 2,8 4,8 4,8 6,3 4,8 6
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 12,5 5,5 1 19 5 6 6 4,8 5,8 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 30 11,3 3,5 2 10,8 7,5 3,5 6 6,5 6 3,5
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29,3 13,3 5 0 13,8 7,8 4,8 3 4 6,3 1,5
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29 12,8 8 1 9,3 4 3,5 6 4,8 8,5 3,8
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25 13,8 5,5 2,3 17,8 6,3 4,8 3,8 9,8 5 3,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 25 8,8 0,8 0 15,5 3,8 4,8 5 6 8,8 4,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 21,8 11,3 3,3 1,5 14,3 3,8 3,5 6 8,5 4,8 4,8
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 13,8 8,5 3 17,8 7,5 4,8 1,5 8,5 4,8 6
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22,5 17,5 3,5 2 13,8 6,5 4,8 3,8 8,5 4,8 2,3
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,3 15,3 11,8 1 13,8 3,3 3,8 4 4,3 6,8 6
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 12,3 4 0 20,5 3,8 4,8 3,5 6,5 8,3 6
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,3 6,5 1 0 15,8 5 3,8 6,3 6,3 7,8 3,5
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 17,5 8,8 -1,3 2 16,5 7,5 4,8 6 6 5,8 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 25 13,8 7,8 1,8 11,5 6,3 2,5 7,3 7,3 9,5 4,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 11,3 6 2,5 13 2,8 3,5 2,5 7,5 8,5 4,8
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 11,3 8,8 3,8 10 3 4,8 5 9,8 4,8 6
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 11,3 1,5 0 17,8 6,3 4,8 5 8,5 6,3 6
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,8 12 8,8 0 14 5,3 3,5 2,3 7,5 7,8 1,3
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 29 11,5 2 0 21,5 5,3 3,5 2,5 6,5 7,3 5
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,5 9,3 6 0 14,8 9 3,5 4 6,5 10,8 4,8
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 30 11,3 1,5 0 20,3 6,3 3,5 2,3 9,8 7 4,8
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 22 8 0,5 0 19,3 4 3,5 3,8 6 7,3 4,8
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,3 9 3 2,8 18,5 5,5 6 5 7,5 6 5
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 27,5 10 9 -0,5 16,5 5 6 3,5 7,3 10,8 2,3
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,5 11,3 7 3,5 12,8 4 3,5 5 7,3 4,8 3,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,8 12 0,5 2,8 19,3 4,5 4,8 7,5 5 5,3 3,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24,5 10,8 7 2,5 20,3 7,5 3,5 3 8,5 5,8 2,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 33,8 15 4,3 2 19 2,5 3,5 5 4,8 8,3 4,8
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28,3 7,5 1,3 1,8 17,5 5,8 4 6,3 3,8 8,5 5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,5 10,5 6,8 0 17 0,8 3,5 5 9,8 8,8 6
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) Devlet 19 10,8 2 0 17 4,3 4,8 5 6,5 7,5 4,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 16,3 13,3 0 15,3 5,3 6 4,8 6 4,8 3,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 17 11,3 5,8 0 17,3 6,8 4,8 4,5 7,5 8,8 4,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 28 10,5 13 7,3 9 4,5 3,8 3 6,5 6,3 4
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 32,5 9,3 4,5 0 21,8 1,8 2,3 6,5 5 7,3 4,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,5 12,5 4,8 0 16,5 1,3 6 3,5 6,3 10,8 4,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22,8 9,3 0 1 19 6,5 6 8,8 6,3 5,3 3,8
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,8 12,8 0,8 2,8 6,5 5,3 4,8 7,3 7,5 7,3 4,8
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 25,3 11 0 0 15 4 6 1,3 8,5 8,8 3,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) Devlet 28 4,8 4,5 0 17 2,5 3,8 5,5 6,8 6 3,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) Devlet 32,8 16,3 2,8 1,3 14,5 1,3 3,5 6 6,3 10,8 6
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 26,3 15 2,5 0 19 6,3 4,8 6 4,8 6 3,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 33,8 10,3 1,3 1 16,5 2,5 4,8 4 6,5 6 4,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,5 11 2,3 2,5 8,5 2,5 3,8 4,5 8,8 6 5
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 23,8 10 5 0 22,8 5 4,8 7 7,8 2 2,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 35,3 12 7,8 0 17,8 6,3 5 2,8 5 6,8 2,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 15,3 13 4,5 1,3 19 7,5 4,8 6 7,3 8,8 2,3
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 24 11,8 8,8 -0,3 15,3 6,5 6 5 6,3 4,8 5
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 29 11,8 9,3 1,8 19 4 2,3 4,3 4,8 7,8 6
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 27,8 12,5 5,3 2,5 19,8 3,3 4,8 5 9,8 3,5 3,5
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 31,5 12,3 9,3 0 16,3 4,5 3,5 6,3 5,5 5,8 4,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 30,3 10 7,5 0 16,5 4 3,5 4,8 7,3 8,3 3,5
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 25 9,8 9,3 0 20,3 2,8 2,3 3,8 2,5 7,3 3,8
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 23,8 11,3 6,5 0 15,5 4 3,5 2,8 7,3 5,8 3,8
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 26,3 11,3 16 5,8 17,8 5 4,8 1,3 6 5,8 4,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 21,8 13,3 8 0 6,8 6,3 4,8 6 7,3 5 6
BİRUNİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 30,5 13 1,3 3 15,3 4 4,8 4,8 7,3 8,3 3,8
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 28,8 8,8 0 0 16,8 4,8 2,3 2,5 7,8 6,3 6
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 30 7,5 3 -0,8 21,5 4,3 4,8 4 6 8,8 4
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 22,8 11,3 1 1 12,8 5 3,5 7,3 11 7 6
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) Devlet 30 7,5 0,5 -0,3 20,3 2,8 3,5 3,5 2,8 7,3 4,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) Devlet 27,8 13 5 0 18 5,5 6 3 6 4,5 5
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) Devlet 28,8 9,3 5 0 9,5 5 4,8 5 5 6 4,8
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 32,5 1,8 10,3 1,8 15,5 2,8 3,5 1,8 8,8 5,8 3,5
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 27,5 11,5 0,3 0,8 21,5 7,8 4,8 3,8 5 4 6
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) Devlet 25,8 13,5 5 0 13,5 6,8 6 4,8 6 6,3 3,5
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 28,8 7,5 2,8 0 21,8 5,3 4,8 1,8 8,5 4,8 4,8
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 19,5 14,3 1 -0,3 13,3 4,3 3,5 6,8 7,3 4 4
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) KKTC 24,3 12,5 19,5 2,8 9,5 5 6 6 8,5 7,3 5
