Marmara Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları 4 Yıllık

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan üniversitenin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

OB : Okul Birincisi / OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

YKS 2020 Puan / Sıralama Hesaplama

(Mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OB
Yer.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 52 246,49821 393,47058 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40 41 266,12421 340,88864 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 21 284,25890 335,79681 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 20 389,59215 431,27949 1 1 387,32856 387,32856
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 61 306,69035 372,73971 2 1 267,19992 267,19992
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği SAY 20 21 276,48821 374,36779 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 45 47 386,00458 481,15937 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 409,96986 435,54844 2 2 357,59570 380,16395
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90 90 437,48770 521,16600 3 3 410,46496 428,67731
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği SAY 20 21 284,34022 338,47415 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği SAY 20 20 414,81658 429,87201 1 1 376,17721 376,17721
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 80 406,82186 438,90326 2 2 340,70305 392,10020
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 100 420,93480 459,56740 3 3 409,33827 417,83522
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90 90 378,34931 411,09275 3 3 346,32205 366,27345
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 80 80 359,78197 457,22517 2 2 353,28934 356,02793
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70 71 369,35568 410,95361 2 1 313,42046 313,42046
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 20 391,62171 416,61298 1 1 367,09858 367,09858
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 20 423,96205 448,11228 1 1 361,43516 361,43516
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 80 407,36997 459,91828 2 2 350,59239 397,95544
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya SAY 60 61 254,23252 288,29640 2 1 235,68444 235,68444
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya (KKTC Uyruklu) SAY 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık EA 60 60 289,27191 346,69218 2 2 236,78470 251,41989
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası EA 60 62 272,48136 348,89804 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) EA 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık EA 60 60 274,54268 308,47873 2 2 233,72745 234,43937
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) SAY 130 130 469,04674 498,93345 4 4 457,80988 464,93433
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 444,85607 444,85607
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Fakültesi SAY 120 120 447,50561 464,84024 3 3 425,90603 446,16480
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı DİL 40 30 206,85670 429,12911 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60 62 271,43853 315,62111 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 1 240,11045 240,11045
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji SAY 60 61 274,03526 340,01938 2 1 240,62444 240,62444
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya SÖZ 60 61 357,10095 401,78856 2 1 285,54681 285,54681
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik SAY 50 52 259,51451 324,14423 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik SAY 60 62 275,03808 326,68118 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya SAY 80 80 283,38190 359,89650 2 2 238,08474 239,74124
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik SAY 80 80 330,96295 451,17178 2 2 297,43114 308,17120
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL 50 51 408,55298 455,28347 2 1 261,18505 261,18505
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DİL 50 50 403,29576 462,69960 2 2 265,59435 292,66642
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL 50 50 450,77683 494,22119 2 2 435,66503 437,29783
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi SÖZ 60 62 349,21685 448,47255 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) EA 60 60 338,03417 422,14945 2 2 278,91786 304,35254
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 81 388,03560 478,61228 2 1 278,74829 278,74829
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 80 383,42567 451,77477 2 2 254,38190 311,72898
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY 40 41 342,84659 373,38045 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı SÖZ 60 61 373,76312 425,99306 2 1 296,12223 296,12223
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık SAY 60 60 357,28037 401,56630 2 2 300,95976 301,98575
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi EA 340 340 430,27794 470,93747 9 9 421,93921 429,65435
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 340 340 423,14310 439,47201 9 9 404,73808 419,29641
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90 93 295,51947 335,02208 3 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat Fakültesi Ekonometri EA 90 93 289,78061 330,99748 3 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat Fakültesi İktisat EA 150 154 311,63731 347,55092 4 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) EA 70 70 362,32041 401,68197 2 2 334,28881 348,11767
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat Fakültesi Maliye EA 90 91 314,73448 346,88387 3 2 236,13919 284,02079
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat Fakültesi İlahiyat SÖZ 280 280 405,13216 498,03358 7 7 395,88804 404,62901
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 80 389,23709 420,10694 2 2 384,12484 385,26982
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40 40 425,99657 461,82015 1 1 419,18555 419,18555
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 434,16257 486,64525 1 1 426,26769 426,26769
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi Gazetecilik SÖZ 105 108 363,49496 407,02108 3 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100 100 365,84876 419,21059 3 3 248,96895 261,73290
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100 100 386,03547 426,27156 3 3 244,82218 275,46579
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi İşletme EA 200 203 318,77515 388,13688 5 2 230,53802 270,06310
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi İşletme (İÖ) EA 200 205 296,77525 359,81861 5 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) EA 95 95 377,00570 424,65378 3 3 326,37692 330,82273
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi İşletme (Almanca) EA 60 60 344,71958 387,19587 2 2 297,86030 328,83367
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi İşletme Enformatiği (Almanca) EA 65 67 341,69469 410,82977 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) EA 15 15 311,27762 376,82956
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 469,84356 490,47223 2 2 465,51114 467,25892
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70 70 354,27597 430,71352 2 2 305,89706 320,06110
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 62 319,23579 364,94740 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 449,36187 470,44281 2 2 421,89980 431,47338
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 445,30823 466,38159 2 2 407,90447 410,34077
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği SAY 60 60 377,84697 420,92595 2 2 325,85984 349,03694
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 434,19756 449,26570 2 2 402,89610 417,08479
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 65 372,08966 408,72225 2 2 265,15456 288,74210
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik SAY 80 80 404,53462 524,49860 2 2 358,74578 362,18813
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY 80 80 303,07395 356,18753 2 2 278,97728 288,36317
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100 100 384,32268 440,52779 3 3 342,83643 358,20324
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 220 220 345,19617 413,68794 6 6 324,52533 342,14139
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 80 80 298,26629 332,17230 2 2 237,55940 271,34225
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70 70 353,09239 383,78941 2 2 306,71049 317,03670
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) EA 70 70 340,14679 373,65490 2 2 261,52875 264,44614
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70 70 375,69491 405,61506 2 2 335,82375 369,57042
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler EA 70 70 341,84851 364,04481 2 2 290,44191 309,40404
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler EA 60 61 276,23615 377,01550 2 1 257,95035 257,95035
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 48 48 432,94535 472,74943 2 2 400,59037 411,11413
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12 12 332,15238 388,61503 1 1 302,50236 302,50236
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 48 48 421,26196 460,99546 2 2 349,96085 372,76788
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12 12 320,80512 361,26723 1 1 301,44875 301,44875
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 53 53 409,23835 433,10720 2 2 363,19810 363,82912
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 13 310,93161 384,61302 1 1 309,97239 309,97239
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği SAY 53 53 410,37982 439,74938 2 2 357,47097 375,94157
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 13 311,63472 395,80530 1 1 295,41051 295,41051
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 53 54 347,98654 371,55422 2 1 276,23148 276,23148
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 14 267,74020 325,46443 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği SAY 45 46 324,87216 410,65572 2 1 295,59370 295,59370
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 6 7 265,83937 293,50888 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 190 190 512,15922 524,42805 5 5 510,18692 511,84747
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri SAY 40 35 200,66734 261,91784 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı EA 40 40 254,62303 314,65829 1 1 247,41433 247,41433

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.