LGS 2019 Din Kültüründe En Başarılı İller – İllere göre Net Ortalamaları

Milli Eğitim Bakanlığı , LGS 2019 sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ”2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Rapor”unu yayımladı.

Merkezi Sınava 1.074.013 öğrenci başvurmuş, bu öğrencilerden 1.029.555’i sınava katılmıştır.

İL Öğrenci Sayısı Türkçe (20 Soru) Matematik (20 Soru) Fen Bilimleri (20 Soru) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru) Yabancı Dil (10 Soru)
RİZE 3.088 11,67 3,6 9,13 7,15 6,92 4,33
GİRESUN 3.612 11,58 3,62 9,3 7,29 6,9 4,61
TRABZON 8.360 11,24 3,88 8,95 6,86 6,73 4,4
MUĞLA 8.499 11,53 3,97 9,36 7,18 6,62 5,02
ERZİNCAN 2.380 10,39 3,35 8,42 6,87 6,55 4,18
BAYBURT 927 9,72 2,69 7,07 6,36 6,49 3,47
YOZGAT 4.506 10,07 3,12 8 6,6 6,49 3,68
KÜTAHYA 5.914 10,53 3,44 8,13 6,49 6,47 4,3
MALATYA 11.680 10,01 3,22 7,87 6,5 6,44 3,75
GÜMÜŞHANE 1.253 9,48 2,77 7,63 6,57 6,43 3,41
ESKİŞEHİR 9.347 11,06 3,63 8,34 6,79 6,42 4,57
NEVŞEHİR 3.650 10,22 3,5 8,42 6,33 6,38 3,99
SİNOP 1.717 10,7 3,25 8,6 6,85 6,38 4,01
TUNCELİ 583 11,24 4,04 9,4 7,34 6,38 4,95
DENİZLİ 12.347 10,78 3,8 8,62 6,76 6,37 4,29
ZONGULDAK 5.847 10,93 3,24 8,44 6,8 6,37 4,64
ORDU 7.145 10,62 3,47 8,49 6,62 6,35 4,23
KIRŞEHİR 2.532 10,81 4,21 8,7 6,78 6,33 4,37
ANKARA 67.462 10,69 3,43 8,16 6,63 6,31 4,16
BİLECİK 2.226 10,44 2,98 7,94 6,47 6,31 4,15
ÇANKIRI 1.819 10,03 3,04 8,04 6,44 6,3 3,66
ERZURUM 10.261 8,97 2,53 7,19 6,15 6,29 3,38
BURSA 36.635 10,46 3,09 7,96 6,51 6,28 4,03
KOCAELİ 24.263 10,29 2,94 7,88 6,53 6,27 4,17
BOLU 3.138 10,4 3,2 8,22 6,57 6,26 3,98
ARTVİN 1.586 10,43 3,25 8,37 6,51 6,25 3,9
ELAZIĞ 7.692 9,57 2,88 7,3 6,25 6,25 3,64
KARABÜK 2.524 10,44 3,44 8,09 6,45 6,23 4,3
KAYSERİ 20.417 9,96 3,18 7,73 6,36 6,23 3,71
ÇANAKKALE 4.602 10,95 3,6 8,69 6,75 6,22 4,44
SAMSUN 14.917 10,12 3,13 7,83 6,29 6,21 3,91
ISPARTA 4.938 10,52 3,66 8,25 6,52 6,2 4,12
ÇORUM 5.977 10,16 3,02 7,76 6,38 6,19 3,79
KONYA 29.813 9,7 3,06 7,4 6,03 6,19 3,48
YALOVA 2.640 10,62 3,36 8,29 6,5 6,17 4,47
SAKARYA 11.629 10,06 2,98 7,66 6,33 6,16 3,93
KASTAMONU 3.966 9,75 2,81 7,63 6,26 6,15 3,76
KIRIKKALE 3.104 10,01 3,24 7,7 6,24 6,14 3,72
İSTANBUL 186.417 10,14 2,88 7,48 6,34 6,13 3,94
SİVAS 8.337 9,23 2,6 7,16 6,03 6,11 3,26
BURDUR 2.857 10,35 3,52 8,08 6,44 6,1 3,9
TEKİRDAĞ 11.767 10,11 2,76 7,62 6,42 6,09 3,97
ANTALYA 29.438 10,42 3,29 8,1 6,44 6,07 4,15
BALIKESİR 12.322 10,47 3,56 8,3 6,46 6,07 4,25
AMASYA 3.730 9,88 3,14 7,8 6,3 6,06 3,77
BİNGÖL 4.131 8,31 2,34 6,63 5,78 6,03 3,09
DÜZCE 4.517 9,63 2,54 7,58 6,13 6,02 3,67
İZMİR 44.429 10,44 3,1 7,98 6,55 6,01 4,23
KARAMAN 3.275 9,59 2,81 7,4 6,11 6,01 3,37
KIRKLARELİ 3.027 10,54 2,98 8,18 6,66 6,01 4,46
EDİRNE 3.217 10,41 3,1 8,08 6,54 5,99 4,27
NİĞDE 4.785 9,37 3 7,32 6,06 5,97 3,42
TOKAT 7.007 9,34 2,85 7,38 6,05 5,96 3,54
AKSARAY 5.461 9,25 2,94 7,19 5,92 5,95 3,31
ADIYAMAN 9.783 8,66 2,57 7,05 5,87 5,94 3,44
UŞAK 4.071 10,07 3,4 7,8 6,26 5,9 3,78
AYDIN 11.408 9,81 3 7,66 6,29 5,89 4,01
OSMANİYE 8.299 9,39 3,16 7,25 5,96 5,87 3,38
BARTIN 1.881 9,53 2,81 7,27 6,08 5,86 3,84
AFYONKARAHİSAR 9.101 9,05 2,64 6,96 5,8 5,83 3,41
KAHRAMANMARAŞ 18.435 8,74 2,67 6,85 5,75 5,79 2,99
MANİSA 16.409 9,45 2,92 7,5 6,09 5,75 3,74
MERSİN 24.321 9,37 2,93 7,23 5,9 5,68 3,59
ADANA 29.779 9,1 2,59 6,82 5,79 5,64 3,33
GAZİANTEP 31.689 8,38 2,23 6,3 5,49 5,59 2,95
HATAY 24.806 8,93 2,65 6,97 5,75 5,59 3,51
KARS 3.942 7,45 1,49 5,81 5,41 5,48 2,89
BİTLİS 5.656 7,12 1,77 5,88 5 5,44 2,63
IĞDIR 2.798 7,26 1,68 6,04 5,31 5,36 2,9
ARDAHAN 1.405 7,32 1,44 5,5 5,29 5,35 2,68
KİLİS 2.091 7,58 2,13 5,79 5,08 5,3 2,44
MUŞ 6.773 6,69 1,56 5,44 4,83 5,26 2,49
BATMAN 10.506 7,06 1,85 5,76 4,89 5,18 2,46
DİYARBAKIR 26.356 7,07 2,01 5,66 4,72 5,12 2,49
AĞRI 8.418 6,07 1,03 4,93 4,7 5,1 2,13
VAN 18.239 6,59 1,45 5,28 4,74 5,03 2,55
ŞANLIURFA 27.428 6,04 1,34 4,83 4,29 4,83 2,1
MARDİN 14.057 6,24 1,43 5,1 4,38 4,78 2,22
SİİRT 5.904 5,85 1,39 4,63 4,19 4,53 2,01
HAKKARİ 4.473 5,26 0,82 4,13 3,99 4,35 1,97
ŞIRNAK 9.866 4,59 0,78 3,76 3,51 3,94 1,52

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.