İlahiyat 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2019 YKS (TYT–AYT-YDT) ‘ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan İlahiyat bölümü taban puanlarını , başarı sıralamasını , kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.

 

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden 31 Ağustos 2018’de yayımladığı tablodan derlenmiştir.  

 



 

2019 YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Konuları  Soru Dağılımı

 

(Bölümlerin başarı sıralamaları henüz duyurulmadı. Açıklandığı zaman eklenecektir.)

 



En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )

OB : Okul Birincisi Kontenjanından yerleşen adaylar

OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

İÖ: İkinci Öğretim



MTOK : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır.Bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler yerleşebilir.

2019 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavları PDF

 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

 


Program Adı Puan Türü Genel Kont. En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 422.05369 485.08190 1 421.29349 421.29349
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40 417.93819 476.72249 1 416.17076 416.17076
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 30 402.11212 442.57976 1 372.57153 372.57153
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 300 397.93806 503.65739 8 387.72522 397.64230
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20 395.31698 444.70446 1 376.92767 376.92767
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 30 395.05793 423.57056 1 386.17826 386.17826
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 180 384.34760 431.84987 5 373.51949 382.18633
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 382.50574 444.62948 2 372.78451 374.61889
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 220 373.64284 437.14257 6 365.18876 372.28530
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 372.64688 413.51635 3 359.23427 372.55642
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesi/İlahiyat
SÖZ 190 367.68758 447.86778 5 355.14022 367.58609
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 240 367.60540 470.32762 6 350.06784 359.37947
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesi/İlahiyat (Arapça)
SÖZ 40 359.49422 396.49285 1 329.71052 329.71052
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 356.42513 413.02355 5 331.56235 340.70567
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 356.02443 416.13344 3 340.99564 355.94571
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 351.04797 443.77294 5 335.33414 347.15817
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 350.96934 377.94091 4 332.82482 345.11631
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 350.54155 446.89422 5 330.40275 343.87847
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 150 348.44897 399.50514 4 329.90210 341.94416
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 160 347.78455 405.82657 4 329.42563 344.42833
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 346.45196 448.37467 3 317.59682 343.08149
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 220 345.75564 412.90684 6 332.32553 340.45335
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 140 343.80054 466.44451 4 312.96313 320.96887
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 343.30654 440.06888 3 309.16785 313.58784
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu İlahiyat
Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
SÖZ 150 343.16081 446.76779 4 313.80072 339.55901
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 160 343.15858 416.15102 4 303.79153 343.07083
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 80 339.47802 422.10635 2 329.65264 333.95329
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 338.64601 388.62985 3 322.98138 328.09348
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 338.29527 425.26993 3 292.29108 335.55104
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 175 338.27111 414.16307 5 301.04450 320.58925
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 60 337.15853 416.29999 2 227.83607 263.47336
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 220 336.02351 399.09722 6 302.73465 309.38696
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 180 334.72576 418.79688 5 269.36654 325.44916
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 90 333.55148 421.90141 3 300.00331 323.74818
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 300 333.48221 415.82244 8 301.10786 328.73722
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 332.79068 356.31956 4 284.29162 330.54659
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 240 331.96869 424.10601 6 292.91340 329.77676
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 220 330.86988 442.11216 6 280.69920 299.09825
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 220 330.79653 431.71111 6 298.82849 323.66589
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 330.72616 371.46299 3 296.02200 307.99164
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 330.22117 431.95077 5 293.42785 328.33180
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 150 329.99004 433.27907 4 307.25265 328.23127
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 90 329.85935 423.49156 3 262.15625 312.06760
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 328.55483 410.40189 3 281.06685 307.11044
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 90 328.47340 412.76309 3 282.30846 307.14816
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 327.58295 443.55511 5 281.11971 313.46342
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 327.55826 371.81022 3 275.45421 287.78841
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 250 327.44294 414.56097 7 289.45020 321.90409
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 325.82621 400.44408 4 285.07823 317.85023
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 80 325.50868 357.99045 2 310.90200 324.26882
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 325.49917 385.39949 4 250.23919 304.60590
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 325.30696 374.09378 4 282.72186 313.38901
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 324.43824 417.73940 3 273.20727 321.65777
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 323.86563 410.66674 3 253.42152 271.29148
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 323.69407 389.98673 4 262.76431 262.76431
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 100 323.38771 409.33908 3 249.72119 319.99348
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 140 322.83731 412.32028 4 282.36834 305.32336
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 120 322.54135 417.85104 3 276.44566 294.01325
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 321.59011 357.43738 4 265.05347 282.53728
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 75 321.57268 417.61792 2 274.35620 276.35858
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 320.80974 437.23426 3 275.06137 316.34607
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 150 320.66188 380.46453 4 273.36548 287.40864
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 320.59239 354.55960 3 268.46306 295.70193
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 60 320.36925 353.23157 2 286.74582 305.31749
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 320.22176 365.74063 1 301.09831 301.09831
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 320.19015 433.12705 3 225.60416 273.07217
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 319.52395 369.65157 3 248.60772 295.97409
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 319.50147 397.70485 4 238.24573 267.19210
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 318.48714 367.76186 3 277.40216 306.40361
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 318.48310 366.92718 3 272.94364 296.10826
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 318.10867 350.49808 1 244.77801 244.77801
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 318.03369 390.05393 3 303.58138 315.80380
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 317.23168 360.96778 3 243.15901 278.22465
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 316.60409 376.79468 3 262.34449 288.10164
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 150 315.84433 394.04734 4 289.81012 311.97701
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 314.66691 398.47400 4 273.75213 296.32092
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 314.47374 436.93194 3 223.57442 223.57442
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 314.40943 383.38532 3 235.32187 235.32187
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 313.73955 379.34523 3 271.87970 310.55771
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 312.99342 355.59795 3 261.94057 300.39549
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 160 311.89301 392.76604 4 236.16666 266.34217
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 140 311.38922 358.57415 4 273.86515 291.28655
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 311.11222 333.43198 4 255.19006 291.86089
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 310.68151 341.27156 2 248.87363 298.11560
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 90 310.11795 359.60854 3 255.88595 255.88595
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 309.98375 366.38148 4 259.23876 285.64722
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 308.25997 398.78664 4 276.55285 296.42995
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 308.17797 357.23248 4 260.03407 277.15938
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 150 307.98282 391.44682 4 270.57994 289.32068
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 180 307.77151 369.47193 5 261.25322 301.16483
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 90 307.62522 341.73831 3 250.55251 271.96867
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 130 307.14110 361.09525 4 234.99643 256.43962
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 160 306.86017 390.51320 4 255.38988 282.05188
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 305.93434 353.29229 3 236.76027 251.80008
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 305.31144 344.65695 2
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 305.15741 360.88975 2 243.80833 257.63349
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 60 305.00834 381.03028 2 240.68993 283.67210
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 303.12926 361.26469 2 235.79258 235.79258
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 100 302.77838 343.66645 3 239.32325 242.37864
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 302.40201 345.76203 3 246.26292 297.59608
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 302.14747 428.15636 3 236.57284 285.49195
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 301.55101 328.29028 3 252.16029 260.08086
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 110 301.26392 385.60674 3 246.92895 246.92895
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 300.56801 321.73803 3 221.69613 248.34550
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 300.32648 347.68170 3 235.86943 235.86943
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 140 300.19866 381.13682 4 237.97309 263.84154
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 298.52316 321.44266 3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 297.90036 330.79381 3
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 297.08809 352.78168 3
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 296.97391 333.64362 3
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 296.89982 368.50441 3
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/İlahiyat
Fakültesi/İslam Bilimleri
SÖZ 3 284.85219 298.41357
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-
KAZAKİSTAN)/Beşeri Bilimler Fakültesi/İlahiyat
SÖZ 15 267.94320 303.77233
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Dini İlimler Fakültesi/İlahiyat
(Burslu)
SÖZ 60 260.86152 307.48979
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi
(Burslu)
SÖZ 100 248.72409 327.81999

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.