İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2027 Taban Puanları Kontenjanları 2026 YKS
2027 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girerek İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programını tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programının bulunduğu üniversitelere ait 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, puan türleri ve en yüksek yerleşme puanları yer almaktadır.
Tablodaki bilgiler, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşan verilerdir. 2027 YKS ile tercih yapacak adaylar, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programının üniversitelere göre oluşan önceki yıl taban puanlarını ve kontenjanlarını karşılaştırarak tercih araştırmalarında kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki veriler lisans programlarına aittir. Ön lisans (2 yıllık) programlara ait taban puanı ve kontenjan bilgilerine de Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Taban puanları ve kontenjanlar her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa, verilere üniversite ve bölüm bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 12 | 12 | 446,46746 | 491,19173 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 6 | 6 | 428,78006 | 468,78089 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 5 | 5 | 426,11738 | 446,60242 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | EA | 5 | 5 | 401,92238 | 411,0611 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 5 | 5 | 401,16856 | 421,89344 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 8 | 8 | 398,72731 | 416,9843 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 36 | 36 | 393,88972 | 434,53512 |
| Izmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | EA | 6 | 6 | 390,58081 | 396,01128 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 6 | 6 | 387,39667 | 398,86049 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 6 | 6 | 385,2493 | 393,83679 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 6 | 6 | 383,66167 | 388,57039 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mimarlık Fakültesi | EA | 6 | 6 | 382,05519 | 388,44552 |
| Atılım Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 379,91136 | 389,53008 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 5 | 5 | 379,61597 | 390,1717 |
| Istanbul Okan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 368,90442 | 375,21738 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Burslu | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 5 | 5 | 368,01993 | 387,69505 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | EA | 4 | 4 | 366,38146 | 374,28345 |
| Haliç Üniversitesi | Burslu | Mimarlık Fakültesi | EA | 7 | 7 | 364,15396 | 391,03197 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 5 | 5 | 361,46502 | 379,36145 |
| Istanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 4 | 4 | 360,92018 | 370,04493 |
| Istanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mimarlık Fakültesi | EA | 6 | 6 | 360,59325 | 367,45315 |
| Istanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 359,28869 | 367,10889 |
| Istinye Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 6 | 6 | 359,13867 | 392,00283 |
| Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 358,91297 | 392,60712 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 358,40853 | 363,34174 |
| Istanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | Mimarlık Fakültesi | EA | 7 | 7 | 358,04034 | 366,38086 |
| Istanbul Atlas Üniversitesi | Burslu | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 356,58488 | 360,27577 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 5 | 5 | 355,3594 | 357,50756 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 353,21782 | 358,79502 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 353,01545 | 367,4941 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 4 | 4 | 352,89456 | 371,01537 |
| Işık Üniversitesi | Burslu | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 352,08029 | 357,02105 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 351,49994 | 354,83633 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 4 | 4 | 350,79676 | 358,22511 |
| Istanbul Galata Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 349,10639 | 367,9175 |
| Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 22 | 22 | 349,08432 | 418,99213 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 6 | 6 | 348,19264 | 360,41295 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | EA | 4 | 4 | 345,83795 | 353,25568 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 345,78736 | 363,4349 |
| Istanbul Galata Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 345,32817 | 349,95113 |
| Istanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EA | 5 | 5 | 345,16632 | 354,43747 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 8 | 8 | 344,00771 | 357,79869 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | EA | 5 | 5 | 343,31081 | 372,33557 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 3 | 3 | 342,96741 | 346,1951 |
| Istanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 6 | 6 | 342,79548 | 355,35417 |
| Beykoz Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | EA | 4 | 4 | 342,65704 | 351,92564 |
| Istanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 5 | 5 | 342,46793 | 345,07399 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 36 | 36 | 340,64864 | 372,73743 |
| Alanya Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 338,76234 | 340,01805 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 36 | 36 | 336,61063 | 378,54484 |
| Istanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 335,3606 | 340,76603 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 36 | 36 | 334,04007 | 364,39523 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 16 | 16 | 332,22275 | 363,67746 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | EA | 41 | 41 | 328,96202 | 341,61405 |
| Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 328,83767 | 335,39469 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 36 | 37 | 323,66034 | 357,90248 |
| Izmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | EA | 19 | 19 | 316,63037 | 379,36154 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 20 | 20 | 308,97158 | 348,4651 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EA | 5 | 5 | 302,65173 | 331,72025 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 18 | 18 | 299,06922 | 342,84561 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 24 | 24 | 299,00418 | 379,97994 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Ücretli | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 33 | 33 | 293,40001 | 366,90006 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mimarlık Fakültesi | EA | 20 | 20 | 287,81171 | 334,77365 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 35 | 35 | 287,085 | 357,54818 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Burslu | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 10 | 10 | 277,65728 | 312,79598 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | EA | 31 | 31 | 276,54774 | 378,67537 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 23 | 23 | 274,06201 | 335,14883 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 31 | 31 | 270,31618 | 358,86463 |
| Avrasya Üniversitesi | Ücretli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 269,67616 | 323,17776 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 38 | 38 | 269,20831 | 361,44605 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | %50 İndirimli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 35 | 35 | 268,55459 | 326,68523 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / %25 İndirimli | Mimarlık Fakültesi | EA | 23 | 23 | 268,18066 | 348,0664 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | EA | 21 | 21 | 264,35013 | 328,3444 |
| Alanya Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 19 | 19 | 260,1842 | 328,28634 |
| Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 58 | 58 | 259,65158 | 340,93003 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 6 | 6 | 259,47174 | 297,02601 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Tasarım Fakültesi | EA | 20 | 20 | 258,52655 | 321,61759 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | EA | 29 | 29 | 249,62471 | 284,10936 |
| Izmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | EA | 19 | 19 | 248,74137 | 311,20367 |
| Istanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 29 | 29 | 248,61584 | 329,8359 |
| Kapadokya Üniversitesi | %50 İndirimli | Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 20 | 20 | 247,21474 | 295,44044 |
| Haliç Üniversitesi | Ücretli | Mimarlık Fakültesi | EA | 10 | 10 | 246,49725 | 264,48492 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mimarlık Fakültesi | EA | 15 | 15 | 246,31208 | 267,71911 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Ücretli | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 20 | 20 | 245,25258 | 293,76643 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 38 | 38 | 245,10708 | 320,62457 |
| Istinye Üniversitesi | %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 38 | 38 | 242,72467 | 324,51493 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ücretli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 26 | 26 | 239,88417 | 312,61347 |
| Istanbul Gedik Üniversitesi | Ücretli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 1 | 1 | 238,0181 | 238,0181 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Ücretli | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | EA | 3 | 3 | 235,99121 | 246,18575 |
| Atılım Üniversitesi | %25 İndirimli | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 31 | 31 | 235,31367 | 301,20942 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 21 | 21 | 234,60146 | 286,73459 |
| Işık Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 27 | 27 | 234,19208 | 350,48026 |
| Başkent Üniversitesi | Ücretli | Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 17 | 17 | 231,15558 | 288,09049 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2 | 2 | 229,72085 | 234,36179 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Tasarım Fakültesi | EA | 7 | 7 | 229,09749 | 283,59798 |
| Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %25 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 35 | 229,07543 | 325,5472 |
| Antalya Belek Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | EA | 22 | 22 | 228,57659 | 321,37922 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 9 | 9 | 228,22681 | 266,41329 |
| Beykoz Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | EA | 29 | 29 | 221,06707 | 311,67698 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | EA | 4 | 4 | 220,86103 | 260,12197 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Ücretli | Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi | EA | 11 | 11 | 220,41073 | 258,36966 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 54 | 54 | 218,31192 | 302,94132 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 27 | 27 | 214,06133 | 344,92194 |
| Istanbul Okan Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 25 | 25 | 212,63382 | 283,83156 |
| Istanbul Galata Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 35 | 211,81026 | 267,83805 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Tasarım Fakültesi | EA | 13 | 13 | 210,56652 | 288,40974 |
| Istanbul Kültür Üniversitesi | %50 İndirimli | Mimarlık Fakültesi | EA | 41 | 41 | 206,31071 | 310,07707 |
| Istanbul Galata Üniversitesi | Ücretli | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 205,81841 | 208,85787 |
| Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 41 | 41 | 205,43505 | 312,16036 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 10 | 10 | 204,54672 | 250,40097 |
| Istanbul Ticaret Üniversitesi | Ücretli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 10 | 10 | 203,88685 | 307,96209 |
| Işık Üniversitesi | Ücretli | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 202,23877 | 228,24118 |
| Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Ücretli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | EA | 11 | 11 | 201,91785 | 233,31853 |
| Istanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 27 | 27 | 200,04378 | 319,20359 |
| Altınbaş Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 25 | 25 | 197,45881 | 243,45503 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EA | 30 | 30 | 197,35592 | 249,6294 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 35 | 35 | 196,76798 | 318,33297 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 4 | 4 | 196,36391 | 205,24643 |
| Istanbul Ticaret Üniversitesi | %50 İndirimli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 21 | 17 | 191,95461 | 324,20003 |
| Istanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EA | 35 | 29 | 190,59173 | 321,5444 |
| Istanbul Galata Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 184,65765 | 184,65765 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 25 | 21 | 184,18454 | 320,64813 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mimarlık Fakültesi | EA | 20 | 17 | 184,09605 | 283,27924 |
| Haliç Üniversitesi | %25 İndirimli | Mimarlık Fakültesi | EA | 38 | 38 | 182,91403 | 312,73604 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Ücretli | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 10 | 10 | 181,91504 | 288,55298 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 25 | 15 | 180,32346 | 265,45859 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 25 | 15 | 178,87664 | 275,07156 |
| Istanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mimarlık Fakültesi | EA | 38 | 26 | 176,02244 | 327,5675 |
| Istanbul Galata Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 24 | 11 | 174,9728 | 232,58688 |
| Istanbul Gedik Üniversitesi | %50 İndirimli | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | EA | 37 | 37 | 172,1098 | 300,66719 |
| Istanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 35 | 24 | 169,69285 | 277,57901 |
| Istanbul Atlas Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 29 | 29 | 164,7464 | 263,73203 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.