Hemşirelik 2027 Taban Puanları Kontenjanları 2026 YKS
2027 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girerek Hemşirelik programını tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Hemşirelik programının bulunduğu üniversitelere ait 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, puan türleri ve en yüksek yerleşme puanları yer almaktadır.
Tablodaki bilgiler, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşan verilerdir. 2027 YKS ile tercih yapacak adaylar, Hemşirelik programının üniversitelere göre oluşan önceki yıl taban puanlarını ve kontenjanlarını karşılaştırarak tercih araştırmalarında kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki veriler lisans programlarına aittir. Ön lisans (2 yıllık) programlara ait taban puanı ve kontenjan bilgilerine de Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Taban puanları ve kontenjanlar her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa, verilere üniversite ve bölüm bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 459,01598 | 488,82596 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 458,88911 | 489,70352 |
| Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İngilizce | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 454,83768 | 477,76651 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 451,96799 | 487,59285 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 450,3485 | 480,6151 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 449,26552 | 457,17226 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 444,9967 | 454,16552 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 200 | 200 | 444,7053 | 468,7025 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 440,07163 | 481,04012 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 436,18198 | 483,63418 |
| Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | SAY | 200 | 200 | 435,2188 | 484,9219 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ankara | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 432,77474 | 466,94423 |
| Istanbul Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 431,33968 | 490,63282 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 431,2213 | 473,99286 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 429,67156 | 481,14778 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 429,31289 | 438,48922 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 429,26155 | 492,58558 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 428,88663 | 439,7016 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 250 | 250 | 428,79132 | 473,04023 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 426,79634 | 476,95007 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 425,92045 | 442,57307 |
| Bezm-I Âlem Vakıf Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 423,86641 | 432,18842 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 423,60296 | 436,65096 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Burslu | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 423,57976 | 442,73077 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 422,95364 | 468,3342 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 130 | 130 | 422,93211 | 479,26951 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 422,85842 | 468,80312 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 422,26645 | 480,28796 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 210 | 210 | 421,43854 | 463,98477 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 421,0305 | 442,33448 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 420,87041 | 473,40063 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 420,71658 | 480,80087 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 419,61282 | 428,88923 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 17 | 17 | 419,51763 | 437,82427 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 419,20045 | 474,16171 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 417,77103 | 452,77733 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 417,38802 | 456,11554 |
| Ufuk Üniversitesi | Burslu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 8 | 8 | 416,79068 | 422,0773 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 416,63738 | 472,71151 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 416,18734 | 416,78773 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 416,06386 | 457,90417 |
| Yüksek Ihtisas Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 415,28551 | 420,79411 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 414,87747 | 420,19306 |
| Izmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 414,70753 | 421,27825 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 414,34598 | 433,03857 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 413,87009 | 469,73787 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 413,75608 | 453,1914 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 412,40638 | 429,06727 |
| Mudanya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 412,07741 | 418,94216 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 412,06673 | 494,34959 |
| Batman Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 411,2489 | 456,96809 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 130 | 130 | 410,93992 | 473,58108 |
| Istinye Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 409,45147 | 455,3793 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 408,34586 | 445,02739 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 408,27858 | 466,32358 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 408,26063 | 455,02385 |
| Tarsus Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 408,1681 | 475,78817 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 408,09412 | 458,36335 |
| Istanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 408,06043 | 455,37837 |
| Izmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 407,89688 | 438,6422 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 407,82105 | 470,06693 |
| Inönü Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 407,66991 | 474,96163 |
| Sanko Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 407,33856 | 420,49409 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 407,17028 | 449,39753 |
| Biruni Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 406,93006 | 428,56479 |
| Istinye Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 406,58173 | 411,44191 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 406,49653 | 460,83977 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | SAY | 13 | 13 | 406,31511 | 414,977 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 405,87207 | 460,86185 |
| Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 405,37296 | 423,9617 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 404,99823 | 469,38477 |
| Gaziantep Islam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 404,25143 | 420,80662 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 403,9442 | 470,02903 |
| Istanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 403,6159 | 415,67402 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 403,0573 | 479,9618 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 402,94248 | 474,50172 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 200 | 200 | 402,85991 | 482,87615 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 402,58367 | 415,0101 |
| Istanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 401,72576 | 411,43646 |
| Istanbul Bilgi Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 401,64113 | 408,84075 |
| Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 401,50959 | 466,69492 |
| Haliç Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 401,47122 | 412,60172 |
| Toros Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 401,22006 | 418,42209 |
| Izmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 399,86223 | 417,00306 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 399,67329 | 419,25737 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 399,45353 | 420,72718 |
| Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 399,39051 | 432,65311 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 399,36794 | 419,31285 |
| Izmir Bakırçay Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 398,62996 | 417,40249 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 398,5365 | 458,23863 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 398,41862 | 422,22078 |
| Istanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 397,90719 | 407,86339 |
| Izmir Tınaztepe Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 397,7286 | 417,39603 |
| Istanbul Atlas Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 397,10552 | 414,03777 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Semra Ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 397,09341 | 453,01388 |
| Istanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 396,69043 | 403,34245 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 396,39334 | 407,67662 |
| Istanbul Kent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 396,39181 | 408,11689 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 396,22473 | 417,09041 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 396,16408 | 469,81753 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 396,15303 | 415,57407 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 395,3011 | 435,06464 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 395,08755 | 448,2503 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 395,06832 | 403,28624 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 394,9747 | 460,96563 |
| Istanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 394,96113 | 398,5936 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 393,86118 | 478,88654 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 393,83323 | 436,15532 |
| Istanbul Atlas Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 393,7164 | 401,43034 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 393,65594 | 470,35407 |
| Maltepe Üniversitesi | Burslu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 11 | 11 | 393,50561 | 409,07316 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 393,4876 | 417,84703 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 393,08464 | 464,16533 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 121 | 121 | 392,93746 | 453,18678 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 392,57893 | 467,73641 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | SAY | 10 | 10 | 392,17284 | 405,0751 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 391,93231 | 410,9791 |
| Alanya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 391,80158 | 403,24648 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 391,52903 | 410,16605 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 391,1993 | 436,9661 |
| Istanbul Okan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 391,15307 | 401,07858 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 130 | 130 | 390,92259 | 450,32994 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 390,77912 | 453,5805 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Burslu | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 16 | 16 | 389,92406 | 420,14213 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 389,61778 | 481,02121 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 389,4437 | 433,92223 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 389,24833 | 422,05029 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 389,23453 | 462,97126 |
| Istanbul Arel Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 389,12085 | 394,90136 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 388,93789 | 405,99605 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 388,66028 | 463,96945 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 388,41825 | 469,46303 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 388,23418 | 395,61222 |
| Istanbul Kent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 387,26025 | 397,59226 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 386,84034 | 437,05846 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 386,71267 | 436,69108 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 386,52836 | 406,38265 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | SAY | 8 | 8 | 386,38359 | 399,32281 |
| Istanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 386,26495 | 390,15174 |
| Atatürk Üniversitesi | İngilizce | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 385,48078 | 431,24282 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 385,26715 | 423,40096 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 385,26408 | 411,15794 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | SAY | 75 | 75 | 385,25922 | 419,56294 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 384,61779 | 406,22955 |
| Istanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 384,50005 | 404,74676 |
| Adıyaman Üniversitesi | Besni | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 384,26685 | 417,96601 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 384,19228 | 428,95186 |
| Istanbul Galata Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 384,00064 | 392,37976 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 383,92602 | 438,034 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 383,89745 | 398,42351 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 383,6369 | 434,09165 |
| Istanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 383,59809 | 387,85455 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 383,51163 | 433,34783 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 9 | 9 | 383,48006 | 404,31105 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 383,216 | 454,19685 |
| Istanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 383,11646 | 398,744 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 382,41819 | 449,72461 |
| Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 382,25874 | 488,17134 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 381,16605 | 389,12533 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Bucak Sağlık Yüksekokulu | SAY | 75 | 75 | 381,03736 | 401,92437 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | SAY | 60 | 60 | 380,886 | 446,6952 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 380,60894 | 457,30919 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 380,55993 | 444,86748 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 380,44159 | 403,04413 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 380,30937 | 454,62757 |
| Şırnak Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 380,2006 | 446,93589 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 379,62845 | 423,44016 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 379,20542 | 475,96094 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | SAY | 110 | 110 | 379,1061 | 404,817 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 379,04206 | 396,60316 |
| Istanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 378,34002 | 399,71849 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | SAY | 40 | 40 | 378,20499 | 397,69934 |
| Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi | Standart | Afşin Sağlık Yüksekokulu | SAY | 30 | 30 | 378,08042 | 474,39067 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 377,46121 | 419,73762 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 377,1443 | 438,30936 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 377,11692 | 397,80533 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 376,71759 | 393,68462 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 375,65056 | 458,81098 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 374,99932 | 423,75655 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | SAY | 40 | 40 | 374,90731 | 380,41374 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | SAY | 80 | 80 | 374,54701 | 388,10808 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 374,1744 | 426,48748 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | SAY | 90 | 90 | 373,9265 | 396,79594 |
| Hakkari Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 373,10806 | 450,48596 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 372,67229 | 387,55671 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 17 | 17 | 366,8486 | 383,05795 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 27 | 27 | 365,72537 | 439,55047 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | SAY | 11 | 11 | 361,39407 | 387,97275 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 360,69701 | 386,06686 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 359,62668 | 386,58581 |
