Harran Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları 4 Yıllık

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan üniversitenin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

OB : Okul Birincisi / OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

YKS 2020 Puan / Sıralama Hesaplama

(Mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OB
Yer.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi SAY 80 80 451,65733 463,31934 2 2 425,84791 427,41758
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40 41 261,00443 464,03004 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 347,97338 408,27519 2 2 279,08494 309,62933
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60 62 376,17125 419,78252 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 45 45 337,17355 370,64393 2 2 293,44317 312,31371
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji EA 30 16 205,34425 323,59359 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji SAY 20 21 231,51049 261,57312 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya SÖZ 60 62 308,69386 401,27561 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik SAY 30 31 254,79914 312,76832 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20 21 239,34827 264,36922 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji EA 50 52 243,38585 309,17744 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 287,76276 386,48509 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 62 305,06813 398,47430 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık SAY 60 62 282,05863 370,53073 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon SÖZ 70 72 265,35174 389,14379 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 40 41 216,10355 311,41757 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA 40 41 220,44760 330,81370 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi EA 80 82 230,47311 323,47576 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 37 205,54972 327,42867 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA 80 82 224,73556 295,74538 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İlahiyat Fakültesi İlahiyat SÖZ 210 211 338,03158 426,20730 6 5 242,72284 337,60046
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) SÖZ 110 113 323,09607 411,10466 3 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 60 39 260,69328 343,65530 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 15 260,97860 332,22335 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAY 20 1 269,02229 269,02229 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği SAY 30 6 260,71856 279,32295 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 60 35 260,77305 299,03180 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 60 8 264,73401 290,44994 2 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 30 5 263,68996 274,41993 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 120 120 311,97350 378,42997 3 3 271,99254 304,80074
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30 14 220,99702 284,35258 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 140 140 470,53960 497,96381 4 4 455,08373 469,56983
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm Rehberliği DİL 40 41 229,87716 334,12372 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi SAY 80 81 311,56005 386,11674 2 1 236,35297 236,35297
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 60 60 297,63047 321,42301 2 2 257,32114 279,02146
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri SAY 30 31 223,45222 256,65816 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma SAY 40 41 247,83979 285,97032 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi EA 40 41 245,97354 284,63317 1 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri SAY 40 41 231,71576 310,52269 1 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.