Hakkari Üniversitesi 2027 Taban Puanları Kontenjanları 2026 YKS
2027 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girerek üniversite tercihi yapacak adaylar için hazırlanan bu sayfada, Hakkari Üniversitesi bünyesindeki lisans programlarının 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, puan türleri ve en yüksek yerleşme puanları yer almaktadır.
Tablodaki bilgiler, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşan verilerdir. 2027 YKS ile tercih yapacak adaylar, Hakkari Üniversitesi için önceki yıl oluşan taban puanlarını ve kontenjanları tercih sürecinde karşılaştırma amacıyla inceleyebilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki veriler lisans programlarına aittir. Ön lisans (2 yıllık) programlara ait taban puanı ve kontenjan bilgilerine de Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Taban puanları ve kontenjanlar her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa, verilere üniversite ve bölüm bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 352,91829 | 374,90666 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 352,67902 | 387,40237 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 336,87466 | 360,34556 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 331,59261 | 349,21825 |
| Diyaliz | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 39 | 39 | 330,85225 | 345,52788 |
| Çevre Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 46 | 305,83531 | 335,07516 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 283,40294 | 346,74569 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 29 | 273,88003 | 305,32737 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 269,34627 | 330,87384 |
| Elektrik | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 268,44902 | 385,89527 |
| Harita ve Kadastro | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 261,15979 | 318,64532 |
| Bilgisayar Programcılığı | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 256,31657 | 336,16763 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 254,86794 | 314,86563 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | TYT | 23 | 24 | 252,39388 | 297,8525 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 248,65499 | 295,94515 |
| İnşaat Teknolojisi | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 246,22683 | 324,30532 |
| Lojistik | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 244,97157 | 286,68443 |
| Bitki Koruma | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 21 | 244,44118 | 349,48311 |
| Posta Hizmetleri | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | TYT | 23 | 24 | 243,96477 | 276,2322 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 241,70015 | 322,06866 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 241,65675 | 301,78719 |
| Geleneksel El Sanatları | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 240,3766 | 324,11297 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 238,33042 | 279,01842 |
| Arıcılık | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 237,93681 | 293,34679 |
| Mantarcılık | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 237,15885 | 311,38606 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.