Giresun Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları 4 Yıllık

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan üniversitenin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

OB : Okul Birincisi / OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

YKS 2020 Puan / Sıralama Hesaplama

(Mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OB
Yer.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık EA 20 9 201,91351 244,90543 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret EA 20 12 204,46708 234,57659 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30 7 261,04490 277,93064 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 334,58521 401,92980 2 2 268,90684 274,79564
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 382,36486 435,92925 2 2 332,94883 348,51468
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 60 60 378,60340 420,77658 2 2 330,67804 331,68660
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 340,25930 354,10105 2 2 309,43389 317,54170
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 329,62613 390,81922 2 2 289,95285 294,05409
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 61 340,96054 369,03871 2 1 297,92155 297,92155
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 374,07661 421,15977 2 2 312,49752 319,26187
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji SAY 15 14 211,13048 243,26562 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya SÖZ 60 62 298,28963 355,23543 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İÖ) SÖZ 50 52 280,18923 348,48497 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 62 337,79750 366,53701 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik SAY 20 21 249,04538 280,13966 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji EA 60 62 229,10600 278,68581 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 62 279,70918 421,16600 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 265,75028 372,62474 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 60 297,32016 410,62190 2 2 245,52378 280,40179
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40 41 279,15484 313,95467 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans EA 50 37 201,88802 292,60913 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 40 21 200,22946 266,79756 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA 40 21 197,83715 264,83112 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 82 242,55440 286,49645 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler EA 50 52 224,26226 262,81929 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler SÖZ 100 101 309,64921 404,41323 3 2 250,50481 259,03057
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) SÖZ 80 82 298,48939 428,88275 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 62 260,68691 306,10506 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik SAY 20 1 272,04124 272,04124 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 60 25 262,51561 309,85497 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 40 6 260,90428 318,02711 1 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY 80 82 279,19048 292,82062 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 110 110 295,63328 326,06203 3 3 251,95472 289,07094
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 90 90 470,68814 475,90106 3 3 456,43954 462,41326
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik SÖZ 70 72 259,36479 336,91911 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 72 268,35334 330,37570 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70 72 270,87230 343,75669 2 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30 31 259,59665 290,87047 1 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.