İletişim :
iletisim@unikampus.net
Son Yazılar
Üniversite – Bölüm tercihlerinde size faydası olacağını düşündüğümüz bölümlerin Başarı Sıralamaları – Taban Puanlarını YÖK ATLAS 2017 verilerinden yararlanarak derledik.
Felsefe bölümünün Başarı Sıralamaları ve Taban Puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Sorularınızı yorum kısmından iletebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUAN | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | Felsefe (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 3357 | 470.17483 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Boğaziçi Üniversitesi | Felsefe (İngilizce) | 2017 | 18798 | 424.20771 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Galatasaray Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 28854 | 410.40252 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İbn Haldun Üniversitesi | Felsefe (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 41529 | 396.9279 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Felsefe (İngilizce) | 2017 | 43888 | 394.72373 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Felsefe (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 46097 | 392.68808 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Koç Üniversitesi | Felsefe (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | 47772 | 391.14466 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Yeditepe Üniversitesi | Felsefe (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 54489 | 385.42284 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Felsefe (Tam Burslu) | 2017 | 101388 | 353.61778 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Felsefe (İngilizce)(Tam Burslu) | 2017 | 115014 | 346.0174 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Maltepe Üniversitesi | Felsefe (Tam Burslu) | 2017 | 144583 | 331.12914 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Hacettepe Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 148125 | 329.47565 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Ankara Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 158722 | 324.67077 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Ege Üniversitesi | Felsefe (KKTC Uyruklu) | 2017 | 162612 | 322.95801 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 163179 | 322.70824 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Üsküdar Üniversitesi | Felsefe (Tam Burslu) | 2017 | 173077 | 318.50713 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 190121 | 311.57483 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Ege Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 193947 | 310.09446 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Gazi Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 215609 | 302.07166 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 227864 | 297.6224 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 241630 | 292.90876 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 254444 | 288.73679 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 269806 | 283.94166 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Uludağ Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 270849 | 283.62016 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Akdeniz Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 293642 | 276.85905 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 309064 | 272.60717 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Uludağ Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 342330 | 263.76672 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Kocaeli Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 352523 | 261.20657 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Akdeniz Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 359719 | 259.46439 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Mersin Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 362511 | 258.77608 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Sakarya Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 374132 | 255.94105 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 379632 | 254.58072 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 379667 | 254.57286 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Adnan Menderes Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 390784 | 251.89187 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Erciyes Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 395404 | 250.81178 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Pamukkale Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 400803 | 249.59453 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Dicle Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 410002 | 247.48264 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Sakarya Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 417502 | 245.75616 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Selçuk Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 420462 | 245.06381 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Gaziantep Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 420888 | 244.96933 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Kırıkkale Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 426345 | 243.73212 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Atatürk Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 426883 | 243.60278 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 427908 | 243.36872 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Pamukkale Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 433038 | 242.21361 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 433385 | 242.13262 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İnönü Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 441833 | 240.23069 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 442716 | 240.03386 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Kırklareli Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 444466 | 239.62819 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Erciyes Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 447071 | 239.02594 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Karabük Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 455427 | 237.16236 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Cumhuriyet Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 456391 | 236.95147 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 456870 | 236.84337 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 457911 | 236.61886 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 465334 | 234.96021 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 466825 | 234.62107 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 471647 | 233.49454 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Kastamonu Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 472031 | 233.40791 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Felsefe (İngilizce)(%75 Burslu) | 2017 | 473790 | 233.01323 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Düzce Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 476494 | 232.41327 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 477383 | 232.21424 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Kırıkkale Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 481107 | 231.34958 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Ahi Evran Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 482159 | 231.10933 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 484774 | 230.49448 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 484839 | 230.47822 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Kırklareli Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 485817 | 230.25523 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Bartın Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 486326 | 230.14056 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Aksaray Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 486448 | 230.11212 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Gümüşhane Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 487247 | 229.92997 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Karabük Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 487358 | 229.89946 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Kastamonu Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 489438 | 229.39453 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Atatürk Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 491411 | 228.92379 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 491870 | 228.80891 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 492148 | 228.741 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Cumhuriyet Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 492848 | 228.57143 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Bartın Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 493307 | 228.44725 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 498424 | 227.13785 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 500669 | 226.53975 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Maltepe Üniversitesi | Felsefe (%75 Burslu) | 2017 | 500944 | 226.46379 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | 503125 | 225.85684 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 510186 | 223.70577 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 525919 | 214.48303 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Bingöl Üniversitesi | Felsefe | 2017 | 531871 | 197.39556 | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe(Açıköğretim) | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Bingöl Üniversitesi | Felsefe (İkinci Öğretim) | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Felsefe (%50 Burslu) | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Felsefe (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe(Açıköğretim) | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Felsefe | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Maltepe Üniversitesi | Felsefe (%50 Burslu) | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Munzur Üniversitesi | Felsefe | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Muş Alparslan Üniversitesi | Felsefe | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Felsefe (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Üsküdar Üniversitesi | Felsefe (%75 Burslu) | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Yeditepe Üniversitesi | Felsefe (İngilizce)(%50 Burslu) | 2017 | Dolmadı | Dolmadı | ( 2018 : EA ) ( 2017 : TM 3 ) |
Eğitimin Güncel Adresi