Ege Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları 4 Yıllık

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan üniversitenin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

OB : Okul Birincisi / OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

YKS 2020 Puan / Sıralama Hesaplama

(Mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OB
Yer.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Çeşme Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği EA 50 52 231,99240 279,15360 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Çeşme Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği EA 40 41 227,66981 264,51326 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Çeşme Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği DİL 55 57 356,29278 398,72393 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi SAY 150 150 470,93797 515,60881 4 4 461,23029 469,29931
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Fakültesi SAY 120 120 445,71251 466,88026 3 3 429,97517 438,95991
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60 62 366,82165 490,19431 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 62 418,83068 450,95128 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Coğrafya SÖZ 70 71 350,94698 389,65680 2 1 251,80277 251,80277
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Felsefe EA 70 72 272,16055 361,30145 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Felsefe (KKTC Uyruklu) EA 1 1 256,23142 256,23142
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 80 429,74021 457,66498 2 2 362,72929 370,16134
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji EA 70 72 241,07746 359,22612 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL 60 61 396,41754 462,11447 2 1 283,12722 283,12722
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL 70 70 445,86115 466,75462 2 2 400,83768 402,51579
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 70 72 221,94823 282,33700 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Psikoloji EA 100 100 404,18105 448,10825 3 3 383,73821 396,07768
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Psikoloji (KKTC Uyruklu) EA 1 1 381,99860 381,99860
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi SÖZ 70 72 325,40643 429,04092 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji EA 70 70 317,62578 405,66683 2 2 273,16819 280,47355
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 361,99649 453,09024 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 81 366,35620 408,21986 2 1 285,14659 285,14659
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 30 11 260,91875 319,05707 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 52 291,93974 341,93622 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 411,41784 443,84307 2 2 327,34921 378,12618
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 420,86986 451,04011 2 2 394,33329 394,78407
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 80 374,57299 404,26996 2 2 339,66091 339,90608
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 363,06493 422,19383 2 2 349,54654 350,11498
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 62 367,25661 394,99535 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 408,18151 454,24941 2 2 353,10312 370,22091
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 41 253,54676 350,33547 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Biyokimya SAY 60 61 283,83239 343,71133 2 1 253,84601 253,84601
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Biyokimya (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 384,78138 384,78138
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Biyoloji SAY 120 122 256,44657 357,80124 3 1 243,52308 243,52308
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Fizik SAY 50 52 250,96555 327,84038 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi İstatistik SAY 80 82 253,74105 335,03504 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Kimya SAY 80 81 259,68996 306,61222 2 1 249,52477 249,52477
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Matematik SAY 100 103 293,45804 401,90994 3 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi Matematik (İÖ) SAY 100 103 268,99727 355,51474 3 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60 61 364,43476 434,37492 2 1 265,65721 265,65721
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 280 280 348,84837 408,38806 7 7 324,99802 344,78612
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 100 101 304,82722 342,72818 3 2 243,88877 287,59132
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) EA 100 102 279,89769 311,15571 3 1 261,78870 261,78870
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA 95 95 315,98458 363,34817 3 3 238,71380 263,11117
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler EA 90 90 334,72585 370,35775 3 3 278,62075 297,94603
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 90 90 313,11068 349,54676 3 3 241,07165 292,28642
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi Gazetecilik SÖZ 80 82 349,98502 430,21182 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 80 358,19171 424,56465 2 2 239,19977 239,67669
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80 81 372,96879 443,95339 2 1 282,20221 282,20221
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi Reklamcılık SÖZ 80 81 357,38366 411,12206 2 1 231,50898 231,50898
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi EA 50 50 310,56522 352,37144 2 2 257,46942 266,06272
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı EA 30 31 256,30174 333,27559 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 100 100 448,14402 504,07942 3 3 417,52459 424,21544
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik SAY 60 60 346,69472 431,80056 2 2 302,19212 324,36181
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği SAY 20 21 282,32165 438,27036 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 80 427,20551 452,34773 2 2 372,05643 376,41149
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği SAY 130 134 300,49820 347,78847 4 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 70 70 363,20572 420,02943 2 2 329,49092 334,19089
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 80 373,20867 412,46942 2 2 284,87281 312,68340
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 80 80 416,29693 434,35799 2 2 363,93339 379,90275
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği SAY 80 82 284,83106 404,31051 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik SAY 70 70 408,64580 440,65894 2 2 363,33353 401,49439
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY 100 100 295,53098 327,51981 3 3 255,86914 291,89977
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği SAY 50 52 222,97246 300,26442 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 340 340 513,00249 544,90052 9 9 509,36826 512,34205
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri SAY 40 40 260,27561 326,39733 1 1 241,06368 241,06368
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma SAY 40 40 292,45536 418,12672 1 1 237,15092 237,15092
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) SAY 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 65 67 258,18931 305,01821 2 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi SAY 25 22 200,23315 281,46425 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi EA 40 41 270,39092 345,40726 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30 30 252,58848 330,49509 1 1 237,46056 237,46056
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 25 26 227,57492 246,62847 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 222,45821 222,45821
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri SAY 50 51 254,44306 392,54467 2 1 243,17174 243,17174
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35 36 244,43806 272,57117 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Zootekni SAY 35 36 249,28911 293,77142 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ziraat Fakültesi Zootekni (KKTC Uyruklu) SAY 2 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.