DGS Tarla Bitkileri 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS’ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.  

 

 



2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı 

 

 

En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )



 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KON. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 2 2 0 279,86150 280,25782
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 2 2 0 279,86150 280,25782
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 257,87990 287,07419
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 257,87990 287,07419
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 257,51395 278,47758
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 257,51395 278,47758
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 256,39125 261,06526
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 256,39125 261,06526
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 254,80659 264,74774
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 254,80659 264,74774
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 253,76815 321,62442
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 253,76815 321,62442
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 253,34603 318,37993
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 253,34603 318,37993
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 2 2 0 251,32504 287,83979
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 2 2 0 251,32504 287,83979
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 5 5 0 246,85057 264,20880
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 5 5 0 246,85057 264,20880
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 246,80548 255,23723
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 246,80548 255,23723
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 2 2 0 245,65564 294,90970
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 2 2 0 245,65564 294,90970
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 245,34381 266,34263
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 245,34381 266,34263
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 245,27912 246,94865
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 245,27912 246,94865
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 2 2 0 245,18229 261,37892
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 2 2 0 245,18229 261,37892
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 245,15127 248,66565
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 245,15127 248,66565
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 244,73895 247,51575
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 244,73895 247,51575
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 243,89967 254,03017
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 243,89967 254,03017
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 242,92326 243,97370
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 242,92326 243,97370
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 242,65333 253,35387
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 242,65333 253,35387
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 242,45072 244,33071
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 242,45072 244,33071
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 241,94866 263,69706
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 241,94866 263,69706
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 241,29632 250,89595
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 3 3 0 241,29632 250,89595
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 240,96992 255,67125
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 4 4 0 240,96992 255,67125
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 2 2 0 240,76287 242,43914
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 2 2 0 240,76287 242,43914

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.