DGS İlahiyat 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS’ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.  

 

 



2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı 

 

 

En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )



 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KON. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 1 1 0 299,00320 299,00320
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 1 1 0 290,45502 290,45502
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 16 16 0 287,08508 303,76678
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 2 2 0 286,44821 289,73278
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 4 4 0 283,96508 297,42824
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 1 1 0 283,50273 283,50273
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 9 9 0 283,31513 292,27587
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 5 5 0 281,88995 283,29323
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 7 7 0 274,39005 287,75191
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 15 15 0 274,25778 316,87907
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 13 13 0 269,00659 291,19864
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 268,32157 277,06280
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 14 14 0 265,58528 281,78146
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 11 11 0 265,44352 296,48005
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 13 13 0 264,85488 290,90720
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 263,62221 281,75469
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 10 10 0 262,60532 294,60551
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 262,15896 277,65016
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 3 3 0 261,49407 263,82438
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 11 11 0 260,50663 277,87954
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 11 11 0 259,66752 293,03304
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 11 11 0 259,47365 293,12283
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 14 14 0 258,70841 279,78078
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 14 14 0 257,71081 290,84804
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 6 6 0 257,21930 270,98767
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 13 13 0 257,12659 288,00000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 11 11 0 256,88061 298,21972
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 7 7 0 255,59720 272,63783
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 255,14086 273,77435
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 12 12 0 254,91949 276,53892
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 10 10 0 254,78551 280,04732
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İlahiyat SÖZ 7 7 0 254,48487 284,32867
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 7 7 0 254,22319 259,28621
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 11 11 0 254,10529 265,24457
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 253,80824 265,04233
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 8 8 0 253,59560 283,16030
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 8 8 0 253,44226 284,73256
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 6 6 0 252,71052 286,46564
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 7 7 0 252,46470 273,51863
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 15 15 0 252,26334 274,58168
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 15 15 0 251,43763 275,96598
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 14 14 0 251,42094 277,02677
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 7 7 0 251,07134 257,93152
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 11 11 0 248,95239 281,55633
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 11 11 0 248,44174 271,70878
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 11 11 0 247,93609 258,92099
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 11 11 0 247,87149 278,34639
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 247,85729 277,29637
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 7 7 0 247,77482 253,73803
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 6 6 0 247,46745 265,18640
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 21 21 0 247,05100 279,71200
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 8 8 0 246,47240 256,75104
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 17 17 0 246,43501 285,58863
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 6 6 0 246,39785 274,20508
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 246,12495 258,41930
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 7 7 0 245,47501 273,98108
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 7 7 0 245,45714 277,52314
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 11 11 0 244,87127 264,40494
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 12 12 0 244,65482 265,43694
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 244,48167 259,90042
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 243,88144 266,75021
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 7 7 0 243,34470 272,14625
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 6 6 0 242,98470 257,06379
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 10 10 0 242,09661 264,11807
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 241,98342 279,64508
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 7 7 0 241,78081 266,07747
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 241,63501 267,94842
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 7 7 0 241,39704 252,32884
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 6 6 0 241,37558 253,12240
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 14 14 0 241,11988 255,73018
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 8 8 0 241,07255 262,49720
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 15 15 0 240,82470 265,50513
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 7 7 0 240,68855 276,64151
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 9 9 0 240,56783 263,59859
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 6 6 0 240,49408 274,86632
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 5 5 0 240,13819 254,72442
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 11 11 0 239,60900 271,61092
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 10 10 0 239,56465 246,67456
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 7 7 0 239,38866 244,16235
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 4 4 0 239,33732 260,82319
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 4 4 0 238,86342 250,11972
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 11 11 0 238,66081 257,21145
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 6 6 0 238,02454 243,97401
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 11 11 0 237,86777 250,44203
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 11 11 0 237,84249 277,79596
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 11 11 0 237,82283 283,06541
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 8 8 0 237,69506 265,79627
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 17 17 0 237,63980 272,35290
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 8 8 0 237,58679 264,64913
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 13 13 0 237,06829 254,49863
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 11 11 0 236,66418 278,79812
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 6 6 0 236,61685 258,00988
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 11 11 0 236,27853 259,26670
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 10 10 0 235,31061 255,20591
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 8 8 0 234,37430 260,60255
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 8 8 0 234,19330 256,57796
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 7 7 0 234,17161 241,21019
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 11 11 0 233,62627 261,63762
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 8 8 0 233,57124 239,55763
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 7 7 0 232,95973 240,05661
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 8 8 0 232,67076 264,56613
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 8 8 0 231,64845 233,60122
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Dini İlimler Fakültesi/İlahiyat (Burslu) SÖZ 10 10 0 229,34799 245,31134
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (Burslu) SÖZ 10 10 0 226,91233 266,74085

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.