DGS Hemşirelik 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS’ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.  

 

 



2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı 

 

 

En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )



 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KON. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 357,34734 357,34734
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 350,62324 350,62324
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 343,69167 343,69167
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 332,02738 332,02738
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 324,25956 324,25956
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 8 8 0 320,25137 342,93335
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 19 19 0 315,22891 378,55554
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 313,97583 313,97583
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 313,84312 313,84312
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 313,50964 313,50964
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 8 8 0 312,76800 354,36118
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Van Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 8 8 0 311,93957 347,20531
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 4 4 0 310,15191 330,74103
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 8 8 0 309,59002 345,29352
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 309,24276 309,24276
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 309,17510 309,17510
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 6 6 0 308,67790 342,77279
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 308,51940 308,51940
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 17 17 0 308,45921 331,39000
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 308,19751 308,19751
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 8 8 0 307,91639 326,77766
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 5 5 0 307,82423 327,68084
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 5 5 0 306,53510 317,54442
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 0 306,48113 306,48113
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 306,07379 306,07379
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 306,05585 306,05585
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 5 5 0 305,78257 308,18145
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 18 18 0 304,68423 358,72379
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 7 7 0 304,35414 329,09320
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 20 20 0 303,25545 348,58258
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 302,98407 302,98407
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik  (Burslu) SAY 1 1 0 302,93136 302,93136
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 302,71790 336,22028
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 0 302,34594 302,34594
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 302,31978 317,39715
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 18 18 0 301,19155 331,55186
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Hatay Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 9 9 0 300,86182 340,41055
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 300,72276 300,72276
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 299,67606 340,49542
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (İÖ) SAY 7 7 0 298,80180 315,85581
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 19 19 0 298,67081 312,78511
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 15 15 0 298,56876 328,12347
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 13 13 0 298,53548 318,14703
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 9 9 0 298,33026 330,53579
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 6 6 0 298,19021 320,97507
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 17 17 0 297,79753 314,31414
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) SAY 6 6 0 297,28726 309,83602
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 6 6 0 297,26145 310,31865
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 3 3 0 297,18931 308,07502
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 12 12 0 297,16164 348,07489
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 15 15 0 296,95042 325,96198
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 16 16 0 296,87456 329,94926
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 296,35864 296,35864
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 14 14 0 296,07904 332,50890
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 13 13 0 295,96314 324,10366
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 19 19 0 295,70893 350,36717
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 6 6 0 295,09399 317,95489
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 16 16 0 294,90521 340,66960
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) SAY 9 9 0 294,80390 305,80351
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 9 9 0 294,32164 310,81882
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 12 12 0 294,23344 306,52911
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 294,11903 307,88613
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Viranşehir Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 6 6 0 294,10235 301,30208
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 293,76877 323,90355
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) SAY 10 10 0 293,38783 352,68531
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 4 4 0 293,31567 295,30033
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Çanakkale Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 12 12 0 293,31285 329,76609
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 8 8 0 293,15081 308,82479
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 7 7 0 292,97437 302,30933
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 292,95868 292,95868
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 6 6 0 292,88463 314,48948
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 292,52653 312,13882
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 10 10 0 292,47940 311,53845
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 6 6 0 292,22782 310,27601
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 22 22 0 292,07119 339,08790
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 20 20 0 291,95865 340,05355
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 14 14 0 291,86445 308,57883
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 15 15 0 291,61212 340,31634
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 18 18 0 291,32429 332,61580
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 9 9 0 291,13430 298,93137
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 16 16 0 291,06373 308,82332
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 18 18 0 291,05399 322,51676
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 25 25 0 290,99829 325,46404
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 290,94931 305,61623
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 9 9 0 290,61924 335,56420
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 290,27329 290,27329
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 15 15 0 290,25775 305,77509
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 6 6 0 290,10186 292,18633
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 289,92876 304,07491
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 7 7 0 289,89962 319,60983
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 14 14 0 289,80091 311,21920
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 289,50446 309,15603
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 12 12 0 289,47456 320,75602
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 17 17 0 289,42896 311,99303
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 16 16 0 289,40791 310,96125
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 289,37885 323,18477
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 289,28764 334,46888
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 8 8 0 289,22634 304,17212
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 289,07980 289,07980
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 6 6 0 288,75156 295,53923
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 288,71717 305,71717
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 8 8 0 288,59083 294,65062
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 9 9 0 288,47200 299,64723
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 12 12 0 288,40166 320,68909
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 9 9 0 288,11307 305,63228
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (İÖ) SAY 6 6 0 287,91756 297,30183
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 16 16 0 287,88876 304,58146
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 19 19 0 287,86970 308,93994
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (İÖ) SAY 8 8 0 287,78072 297,52124
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 287,75717 287,75717
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Suşehri Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 16 16 0 287,65998 292,68952
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 11 11 0 287,59195 293,45435
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 8 8 0 287,55562 298,35493
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 287,53662 327,84644
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 287,37775 289,59420
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 287,28166 292,23119
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 287,06972 288,41625
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 8 8 0 287,06634 297,69826
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 286,20728 286,20728
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) SAY 3 3 0 285,88505 286,18075
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 0 285,84465 290,03307
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 285,76241 285,76241
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 0 285,47381 285,47381
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 6 6 0 285,27156 293,85437
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 1 1 0 285,14260 285,14260
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 10 10 0 285,08317 298,69624
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 17 17 0 284,02896 297,99530
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 0 283,70260 283,70260
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%75 İndirimli) SAY 1 1 0 281,35157 281,35157
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 0 281,09326 285,37476
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) SAY 1 1 0 279,99308 279,99308
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 1 1 0 279,88623 279,88623
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 10 10 0 279,42750 285,55943
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 3 3 0 278,29776 287,79682
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 0 277,67644 285,91944
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) SAY 14 14 0 277,59830 284,80130
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 8 8 0 276,22598 300,08389
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%75 İndirimli) SAY 2 2 0 275,80393 276,17103
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 1 1 0 274,16062 274,16062
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 4 0 273,47160 276,00766
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 7 7 0 273,45664 279,05625
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 1 1 0 273,09700 273,09700
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Ücretli) SAY 8 8 0 272,77439 281,04091
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 4 0 272,57442 286,20166
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 9 9 0 271,48694 281,99608
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 7 7 0 268,81254 275,24132
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 3 3 0 268,73628 273,84691
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 5 5 0 268,69442 274,94001
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Ücretli) SAY 10 10 0 267,67610 284,97475
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 8 8 0 267,32882 273,51308
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 7 7 0 264,96583 275,43309
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 10 10 0 264,76020 276,60017
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 7 7 0 263,51834 274,05966
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Ücretli) SAY 12 12 0 262,92544 280,64953
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 0 261,09516 264,07293
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 4 0 255,51087 261,00074
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 6 6 0 254,73107 268,50636
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik (Ücretli) SAY 8 8 0 253,14753 262,99347
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 4 4 0 251,70079 267,71163
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 4 0 250,17406 262,55313
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 6 6 0 245,13032 252,95050

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.