DGS Gazetecilik 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS’ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.  

 

 



2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı 

 

 

En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )



 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KON. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Burslu) SÖZ 1 1 0 275,36732 275,36732
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 8 8 0 269,84381 278,92664
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 2 2 0 269,00584 288,50345
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 8 8 0 265,18012 279,12202
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Gazetecilik (Burslu) SÖZ 1 1 0 264,75575 264,75575
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Burslu) SÖZ 1 1 0 262,88099 262,88099
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Burslu) SÖZ 1 1 0 262,50265 262,50265
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 261,99336 267,49765
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 260,63807 291,13493
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 8 8 0 249,80817 261,23694
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 249,24802 254,83089
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 247,01161 261,35800
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 245,43763 261,66819
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 8 8 0 240,23442 244,35445
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 6 6 0 239,73296 250,72159
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 239,18379 280,59614
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 8 8 0 238,33004 259,66401
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 8 8 0 234,79255 244,73161
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 233,41440 244,09027
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 230,27644 237,30096
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 6 6 0 227,07368 242,08114
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 226,64713 266,66818
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 226,53476 247,40511
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 8 8 0 224,72310 255,32629
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 7 7 0 224,65843 237,24249
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 8 8 0 224,62471 254,91988
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Gazetecilik (%75 İndirimli) SÖZ 2 2 0 224,52926 232,56009
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 6 6 0 222,50830 231,44706
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Tirebolu İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 222,33514 229,49566
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 222,06336 236,99449
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 220,55824 241,90051
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 7 1 6 215,51077 215,51077
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 215,04654 229,04527
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 6 6 0 210,43945 219,87600
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 3 1 2 210,13200 210,13200
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 6 6 0 208,52714 244,26328
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 7 7 0 208,17462 234,34161
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (%75 İndirimli) SÖZ 2 2 0 206,98121 209,71548
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 6 6 0 206,84089 256,26942
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Burslu) SÖZ 1 1 0 205,28539 205,28539
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) SÖZ 2 2 0 184,23259 244,81019
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Ücretli) SÖZ 1 0 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Ücretli) SÖZ 3 0 3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 2 0 2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) SÖZ 2 0 2

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.