DGS Bitki Koruma 2018 2019 Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS’ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan bölümün taban ve tavan puanlarını ile kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan tablodan derlenmiştir.  

 

 



2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı 

 

 

En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )



 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KON. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 5 5 0 269,64332 309,27081
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 263,30787 273,90711
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 3 3 0 263,28917 273,23570
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 3 3 0 262,14188 278,91272
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 262,09666 278,06487
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 260,26676 268,39721
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 2 2 0 257,41630 272,85254
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 253,42901 276,52504
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 253,02116 263,90413
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 252,84508 261,11498
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 3 3 0 252,20422 273,14598
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 251,96921 261,51535
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 250,71987 265,24357
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 3 3 0 250,31949 254,61801
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 249,22864 275,21516
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 249,21745 256,07274
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 248,63575 263,89330
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 248,42566 256,15873
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bitki Koruma SAY 3 3 0 248,17818 262,45702
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 246,88098 273,31302
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 245,89819 251,83726
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 245,10716 257,11911
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 244,36698 313,63639
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 2 2 0 242,54519 245,76659
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 3 3 0 242,50417 254,57331
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 3 3 0 241,92659 294,23007
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 4 4 0 241,32324 244,43950

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.