Bursa Uludağ Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları Kontenjanları 2026 TYT
2027 YKS (TYT) sınavına girerek 2 yıllık üniversite programlarından birini tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde bulunan önlisans programlarının 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları ve diğer yerleştirme bilgileri yer almaktadır.
Tablodaki veriler 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. 2027 yılında üniversite tercihi yapacak adaylar, bir önceki yıl oluşan bu verileri tercihlerini değerlendirirken karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili önlisans programına 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki programlar 2 yıllık önlisans programlarından oluşmaktadır ve YKS kapsamında ağırlıklı olarak TYT puanı ile öğrenci almaktadır. 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına da Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Kontenjanlar ve taban puanları her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 390,32563 | 439,44562 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 39 | 39 | 388,77897 | 423,8065 |
| Anestezi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 386,52449 | 442,81837 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 43 | 43 | 374,15718 | 410,21768 |
| İlk ve Acil Yardım | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 372,05037 | 400,72179 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 369,27241 | 417,45228 |
| Bilgisayar Programcılığı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 365,09252 | 421,61061 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 361,1815 | 413,0245 |
| Otomotiv Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 359,65891 | 397,22385 |
| Makine | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 358,49305 | 399,73956 |
| Elektrik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 356,98352 | 393,85088 |
| Robotik ve Yapay Zeka | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 356,52267 | 407,5257 |
| Elektronik Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 350,04641 | 410,12305 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 348,94365 | 419,27923 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 342,6441 | 418,39577 |
| Bilgisayar Programcılığı | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 60 | 341,05342 | 372,3719 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Yenişehir Ibrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 339,00681 | 404,6414 |
| Gıda Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 338,52198 | 370,06869 |
| Grafik Tasarımı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 338,0996 | 418,23428 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 27 | 335,6467 | 363,9236 |
| Makine | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 55 | 335,28417 | 368,49553 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 333,39845 | 359,09096 |
| Dış Ticaret | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 332,3938 | 372,1365 |
| Moda Tasarımı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 330,63717 | 387,74646 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 328,37162 | 370,93576 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 326,20112 | 363,16831 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Yenişehir Ibrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 326,13941 | 358,19261 |
| İşletme Yönetimi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 326,12225 | 368,22302 |
| Bilgisayar Programcılığı | Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 324,82761 | 366,00952 |
| Lojistik | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 323,81012 | 354,62983 |
| Çocuk Gelişimi | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 32 | 323,04905 | 392,56534 |
| Harita ve Kadastro | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 321,31466 | 350,35628 |
| Bilgisayar Programcılığı | Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 66 | 319,75172 | 358,66679 |
| Otomotiv Teknolojisi | Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 55 | 319,52819 | 354,72809 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 319,48445 | 367,01174 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 61 | 319,10214 | 354,60607 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 20 | 318,73742 | 342,9354 |
| Pazarlama | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 318,4071 | 346,26093 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 317,1904 | 345,20597 |
| Dış Ticaret | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 316,34958 | 349,58009 |
| Çocuk Gelişimi | Yenişehir Ibrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 315,41574 | 345,57952 |
| Gıda Teknolojisi | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 314,03686 | 342,40758 |
| Bilgisayar Programcılığı | Keles Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 61 | 312,09844 | 370,0103 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 310,60031 | 355,9219 |
| İnşaat Teknolojisi | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 310,24232 | 355,63844 |
| Makine | Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 56 | 309,67636 | 334,14118 |
| Çocuk Gelişimi | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 32 | 308,12373 | 328,57108 |
| Tekstil Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 62 | 306,87435 | 368,00034 |
| Dış Ticaret | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 303,68895 | 341,82788 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 303,54992 | 341,04226 |
| Harita ve Kadastro | Iznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 302,40568 | 371,5743 |
| Aşçılık | Harmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 62 | 302,12956 | 345,08699 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 302,12331 | 368,63785 |
| Emlak Yönetimi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 301,88381 | 400,86256 |
| Gıda Teknolojisi | Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 301,69798 | 325,83787 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 300,87613 | 344,90008 |
| Elektronik Teknolojisi | Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 56 | 300,23201 | 349,64783 |
| Turist Rehberliği | Iznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 299,71072 | 353,00716 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 298,56907 | 339,96883 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 298,29518 | 395,0256 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Keles Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 297,56435 | 333,66768 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 55 | 297,24176 | 348,03427 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 296,01101 | 350,87777 |
| İşletme Yönetimi | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 295,24766 | 325,52704 |
| Tarım Makineleri | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 295,23382 | 397,80181 |
| Dış Ticaret | Yenişehir Ibrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 291,77184 | 314,22967 |
| Gıda Teknolojisi | Iznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 291,70991 | 308,13238 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Yenişehir Ibrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 291,50504 | 327,0515 |
| Pazarlama | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 288,58607 | 330,71862 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 288,24773 | 344,92916 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | Yenişehir Ibrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 288,14482 | 310,08368 |
| Gıda Teknolojisi | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 288,04458 | 332,25542 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 287,41091 | 320,29551 |
| Mimari Restorasyon | Iznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 286,48017 | 347,12643 |
| İşletme Yönetimi | Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 285,32813 | 316,54981 |
| Gıda Teknolojisi | Yenişehir Ibrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 283,47887 | 336,27523 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 282,33771 | 321,57567 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Harmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 281,21838 | 322,44397 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 279,73507 | 307,8799 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı | Iznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 278,60037 | 376,68341 |
| Bitki Koruma | Yenişehir Ibrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 21 | 277,51611 | 328,37992 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 277,2087 | 311,65176 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Harmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 276,29859 | 298,41849 |
| İşletme Yönetimi | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 276,03668 | 300,40739 |
| Gıda Teknolojisi | Keles Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 274,94341 | 295,10979 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 274,8118 | 315,12906 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 274,27349 | 391,80792 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 273,45343 | 309,81109 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Yenişehir Ibrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 272,95587 | 319,41834 |
| Bahçe Tarımı | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 272,37203 | 360,01752 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 16 | 272,21513 | 319,06712 |
| Pazarlama | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 270,73262 | 314,14258 |
| İşletme Yönetimi | Keles Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 270,19072 | 298,92718 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | Iznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 269,69975 | 318,06849 |
| Tekstil Teknolojisi | Inegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 267,81932 | 305,36903 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 258,65696 | 313,31344 |
| Tohumculuk Teknolojisi | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 253,64635 | 413,44189 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 253,14991 | 333,57712 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 252,77301 | 338,81751 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Harmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 252,55453 | 276,49527 |
| Organik Tarım | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 251,663 | 302,56859 |
| Organik Tarım | Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 251,61388 | 316,88154 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.