Bursa Uludağ Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları 4 Yıllık

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan üniversitenin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

OB : Okul Birincisi / OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

YKS 2020 Puan / Sıralama Hesaplama

(Mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OB
Yer.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği DİL 40 41 353,21568 412,79469 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20 8 260,88681 298,51304 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 51 283,65790 355,55669 2 1 261,25736 261,25736
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği DİL 40 41 329,55586 435,29603 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 40 401,88689 442,60084 1 1 361,22467 361,22467
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği DİL 120 120 416,99328 486,70685 3 3 353,99226 360,32320
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 55 55 401,71608 432,57486 2 2 372,63146 390,16295
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 55 55 389,32759 406,21943 2 2 360,39245 361,99521
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 411,07424 441,39544 2 2 393,78149 404,05632
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 370,72036 423,50255 2 2 357,92413 357,95746
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 354,99055 384,67709 2 2 319,10543 327,63550
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 45 46 368,42177 403,19741 2 1 317,45083 317,45083
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 398,87317 444,75762 2 2 371,33921 371,98293
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji EA 60 62 224,12053 330,91868 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji SAY 40 41 254,87165 286,13196 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya SÖZ 70 70 341,41301 387,84402 2 2 280,39250 315,13253
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe EA 70 72 246,02350 295,66489 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe (İÖ) EA 50 52 229,82641 308,39377 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik SAY 30 31 239,00942 297,54149 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya SAY 80 82 245,56504 276,53134 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik SAY 60 62 285,84277 360,75609 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 60 314,06548 393,91220 2 2 255,20805 311,11293
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) SAY 3 3 277,39569 303,46928
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji EA 90 90 390,27630 431,41909 3 3 367,91347 374,89465
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi SÖZ 60 62 301,16140 372,04730 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji EA 70 71 295,22876 374,84100 2 1 232,43573 232,43573
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 72 340,37327 461,77724 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 317,37944 405,55887 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 71 357,20734 421,48369 2 1 263,05390 263,05390
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 60 335,10174 393,81875 2 2 249,71103 250,96793
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi EA 220 220 406,49342 464,87153 6 6 387,66195 394,43099
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100 103 262,91963 296,52429 3 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 100 103 243,77315 279,82389 3 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri EA 100 103 239,90262 312,85354 3 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri (İÖ) EA 100 103 228,72181 254,07258 3 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 150 154 261,63610 326,72721 4 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) EA 150 154 242,55033 269,44482 4 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA 180 185 265,18702 340,90340 5 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) EA 160 164 246,91067 336,74633 4 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) EA 40 41 311,35790 391,95172 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA 140 143 281,35489 350,65391 4 1 279,70743 279,70743
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) EA 140 144 256,77038 288,53393 4 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 100 102 317,61953 371,63909 3 1 265,64305 265,64305
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 100 103 280,18430 314,94463 3 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler EA 120 120 302,63677 336,73950 3 3 250,80997 301,27371
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 100 103 276,28436 310,06049 3 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60 61 329,78987 353,83573 2 1 290,97814 290,97814
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İlahiyat SÖZ 210 210 375,13296 441,70064 6 6 366,03778 374,17225
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 356,52456 396,18055 4 4 309,97222 329,86071
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl İşletme Fakültesi İşletme EA 60 62 241,98287 293,19939 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret EA 60 62 256,14078 311,14623 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60 62 299,84062 331,92612 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 100 100 394,61312 457,83793 3 3 355,15089 362,48775
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 80 411,49059 441,72860 2 2 338,43321 340,14109
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği SAY 70 50 260,64221 296,20620 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90 90 399,95749 442,55026 3 3 299,71773 335,53430
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 80 80 370,68815 401,30919 2 2 285,70098 295,64645
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAY 80 80 399,73279 440,77781 2 2 362,31236 387,00157
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 80 81 317,33419 396,20105 2 1 284,62341 284,62341
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 100 100 390,41438 421,18578 3 3 284,03406 314,49516
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80 82 357,60600 390,10069 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği SAY 70 70 338,34482 420,30391 2 2 277,53015 290,63589
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği SAY 40 40 280,42822 422,64186 1 1 271,47779 271,47779
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 125 125 336,33867 435,74360 4 4 308,27097 318,91288
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 270 270 499,53700 524,79120 7 7 496,52331 499,27835
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 472,25449 472,25449
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi SAY 110 110 385,76600 434,91839 3 3 310,73157 341,65276
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri SAY 40 41 247,68695 307,24265 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma SAY 40 41 262,91251 306,42025 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği SAY 40 41 252,16891 271,19533 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği SAY 65 67 289,59697 356,25664 2 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 30 31 254,78634 284,48912 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi EA 40 41 262,56827 304,13855 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri SAY 40 41 238,36698 326,25182 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35 36 207,06052 247,63680 1 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Zootekni SAY 35 36 238,32564 314,68138 1 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.