Biyoloji 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2019 YKS (TYT–AYT-YDT) ‘ye  girecek adaylar için aşağıda yer alan tablodan Biyoloji bölümü taban puanlarını , başarı sıralamasını , kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.

 

 

Veriler ÖSYM’nin internet sitesinden 31 Ağustos 2018’de yayımladığı tablodan derlenmiştir.  

 



 

2019 YKS (TYT-AYT-YDT) Tüm Konuları  Soru Dağılımı

 

(Bölümlerin başarı sıralamaları henüz duyurulmadı. Açıklandığı zaman eklenecektir.)

 



En Küçük Puan : Taban Puan ( en son giren adayın puanı )

En Büyük Puan : Tavan Puan ( ilk giren adayın puanı )

OB : Okul Birincisi Kontenjanından yerleşen adaylar

OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

İÖ: İkinci Öğretim



MTOK : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır.Bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler yerleşebilir.

2019 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavları PDF

 

(Mobilde tabloyu incelemek için yakınlaştırarak veya ekranı döndürerek daha iyi inceleyebilirsiniz.)

 



 

 


Program Adı Puan Türü Genel Kont. En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) SAY 60 395.09655 456.10188 2 345.98653 362.81817
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) SAY 30 279.86900 347.31278 1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 130 259.65509 408.15914 4
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 60 258.63110 325.73697 2 239.86234 239.86234
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 30 254.66384 377.91605 1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 110 253.67409 335.70006 3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 40 246.17777 283.70819 1
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 245.00665 285.84919 1
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 125 244.05957 374.72864 4
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 20 243.72951 287.02492 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 25 243.66311 308.21901 1
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 55 243.44958 335.45979 2
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 25 242.32525 282.98465 1
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 30 241.71211 353.52273 1
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 30 241.49211 331.66678 1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 25 241.32985 312.66578 1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 30 241.27148 297.58932 1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 65 240.91418 272.71639 2
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 30 240.11198 279.12540 1
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 30 239.88789 285.97399 1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 25 239.74293 273.71629 1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 40 239.66053 410.04690 1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 90 237.80959 305.18176 3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 25 237.04587 293.58532 1
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (KKTC Uyruklu) SAY 1 235.50915 235.50915
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 235.50645 312.26308 1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 30 235.17677 279.18149 1
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 50 235.17083 314.14690 2
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 25 233.83743 317.13232 1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 40 233.72254 275.90488 1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 30 232.62101 308.57932 1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 45 232.46480 330.09130 2
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 15 232.02624 317.71449 1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 30 231.50861 356.15985 1
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 25 230.60045 264.86522 1
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 15 230.45861 251.86101 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 20 230.04228 250.43629 1
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 229.27408 297.47326 1
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 228.71550 269.47391 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 228.10173 245.10298 1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 30 227.47055 289.20077 1
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 30 224.43457 309.42688 1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 223.53209 422.46783 1
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 20 221.78847 255.88957 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 30 220.94042 326.87427 1
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 220.71655 257.86173 1
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) SAY 40 219.84661 284.71896 1
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 218.26340 254.63691 1
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 218.18257 262.43602 1
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 215.96436 258.15870 1
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 211.96660 273.10155 1
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 15 206.98530 272.91618 1
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 25 205.81964 306.88043 1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 205.49602 293.73265 1
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 20 204.30668 298.55207 1
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 201.65004 243.64142 1
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 15 200.43580 246.54474 1
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/Fen
Fakültesi/Biyoloji
SAY 2
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce)
(KKTC Uyruklu)
SAY 3

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.