Balıkesir Üniversitesi 2023 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Lisans

2023 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan üniversitenin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Tablodaki taban puanları Lisans bölümlere aittir. Önlisans taban puanlarına da sitemizden ulaşabilirsiniz.

Taban Puanlar ÖSYM’nin 15 Ağustos 2022’de yayınladığı veriden derlenip paylaşılmıştır. Tercih yapmadan önce ÖSYM ve YÖKATLAS sitelerinden taban puanları kontrol etmenizi öneririz.

Kaynak : ÖSYM

OB: Okul Birincisi



OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

(Mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)

Üniversite Adı Program Adı Puan Türü Genel Kont. En Küçük Puan En Büyük Puan Yerleşen Fakülte/Yüksekokul Adı Üniversite Türü OB Kont. OB Yer. OBK En Küçük Puan OBK En Büyük Puan
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Finans ve Bankacılık EA 50 259,23200 332,89545 52 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 40 229,98336 306,74114 41 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40 361,49480 386,97071 40 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi DEVLET 1 1 270,19759 270,19759
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği EA 40 246,66856 323,09104 40 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi DEVLET 1 1 239,54910 239,54910
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret EA 50 263,63650 318,37315 51 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi DEVLET 2 1 252,66536 252,66536
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret (İÖ) EA 40 243,64176 278,09510 41 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi EA 60 306,89772 339,25212 61 Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu DEVLET 2 1 240,32390 240,32390
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji SAY 30 280,03614 304,44578 31 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Coğrafya SÖZ 60 313,93244 362,28720 60 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 2 2 287,86949 291,67774
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) SÖZ 40 285,99614 399,38053 41 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fizik SAY 20 265,47435 289,38139 21 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kimya SAY 20 289,43975 298,68509 21 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Matematik SAY 50 295,88992 345,56376 52 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 317,17419 418,79930 50 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 2 2 239,28071 247,16246
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Psikoloji EA 70 375,74405 440,73544 70 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 2 2 326,16458 326,68705
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 274,95181 350,27496 52 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tarih SÖZ 80 294,92536 360,21529 82 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) SÖZ 50 268,10588 351,54945 52 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 320,32463 386,30982 82 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50 294,41431 326,18066 52 Fen-Edebiyat Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EA 70 416,29557 459,13607 70 Hukuk Fakültesi DEVLET 2 2 396,71444 404,39771
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisat EA 70 257,45174 316,69077 72 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İşletme EA 70 268,22392 336,21408 72 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Maliye EA 60 265,51532 306,71446 62 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) EA 40 240,77671 275,23483 41 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 285,39678 369,20731 62 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 254,16381 297,26837 41 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60 298,01986 331,42056 60 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DEVLET 2 2 257,43618 264,47770
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 50 270,75040 323,52506 52 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 108 326,40873 400,14851 108 İlahiyat Fakültesi DEVLET 3 3 247,07912 320,17600
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12 283,91147 308,58058 12 İlahiyat Fakültesi DEVLET
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık SAY 100 326,44023 404,37336 103 Mimarlık Fakültesi DEVLET 3 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 75 433,20263 482,36013 75 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 2 376,58399 376,66297
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 369,89898 400,72814 70 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 2 307,30067 314,28278
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 339,15530 388,46948 62 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği SAY 60 381,72352 405,03748 61 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 1 323,46407 323,46407
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60 348,75090 375,45244 62 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği SAY 40 298,82145 315,97510 7 Mühendislik Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği SAY 90 298,16429 338,16242 32 Mühendislik Fakültesi DEVLET 3 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 90 327,87256 383,34101 93 Mühendislik Fakültesi DEVLET 3 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 70 308,62490 362,96965 72 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 298,48214 312,51678 20 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 310,89773 344,70419 52 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 413,61753 479,94528 50 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 2 2 362,64714 385,32151
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DİL 60 419,97442 470,04409 60 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 2 2 239,87563 401,64157
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kimya Öğretmenliği SAY 20 309,63970 343,19362 21 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 430,58205 445,94088 20 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 1 1 378,23806 378,23806
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 398,15768 467,48891 70 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 2 2 357,27328 367,05373
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 360,51078 414,41506 60 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 2 2 320,81119 325,14717
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 374,21569 450,33683 50 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 2 2 331,31344 336,33778
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 360,82282 423,59486 52 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 383,50787 519,58549 20 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 1 1 330,98163 330,98163
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 386,28500 421,77888 50 Necatibey Eğitim Fakültesi DEVLET 2 2 325,95725 347,21125
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ebelik SAY 90 327,58121 350,60945 90 Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET 3 3 266,40089 268,94172
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60 311,51374 381,34565 60 Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 2 248,95096 252,75611
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik SAY 100 355,72090 416,87647 100 Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET 3 3 310,09039 330,48075
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SAY 160 495,22588 518,15464 160 Tıp Fakültesi DEVLET 4 4 489,14983 491,16009
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50 369,89020 410,00089 50 Turizm Fakültesi DEVLET 2 2 297,44282 298,42306
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40 282,16767 323,41886 41 Turizm Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği EA 40 262,23194 336,45231 40 Turizm Fakültesi DEVLET 1 1 235,39803 235,39803
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Rehberliği DİL 60 338,94191 433,94983 62 Turizm Fakültesi DEVLET 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 40 321,82630 338,26788 41 Turizm Fakültesi DEVLET 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi SAY 70 412,96075 457,15482 70 Veteriner Fakültesi DEVLET 2 2 361,21049 398,84753

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.