Balıkesir Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları 4 Yıllık

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan üniversitenin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

OB : Okul Birincisi / OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

YKS 2020 Puan / Sıralama Hesaplama

(Mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OB
Yer.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans EA 60 62 248,83391 302,45999 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans (İÖ) EA 30 31 219,70003 258,27777 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik EA 30 31 216,59658 281,29617 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret EA 50 52 238,33739 273,62535 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret (İÖ) EA 30 31 223,75210 255,00761 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi EA 60 60 292,04800 323,43228 2 2 240,94223 266,46637
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji SAY 30 31 241,20828 275,66957 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya SÖZ 80 82 316,56637 371,26991 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İÖ) SÖZ 70 72 292,09130 337,58663 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik SAY 15 16 228,28720 277,54267 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya SAY 20 21 242,45377 269,92139 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik SAY 50 52 258,16186 303,13739 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 52 275,72300 360,52372 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji EA 60 60 367,77158 382,76359 2 2 343,28786 345,36032
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji EA 50 51 258,91468 349,47475 2 1 243,94557 243,94557
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 296,97830 394,98916 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 276,78482 306,12159 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 82 322,15855 363,05894 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70 72 296,47234 408,80926 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 70 72 236,79763 277,98015 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA 70 72 239,27033 278,26064 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA 60 62 256,04663 310,99835 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) EA 40 41 229,58078 255,08508 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 261,87925 301,08512 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 41 243,62950 307,06185 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60 62 266,89354 286,08743 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 40 41 245,81450 274,43965 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İlahiyat SÖZ 120 120 345,35666 377,02103 3 3 293,30290 310,80615
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 90 93 323,94625 409,18783 3 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 70 341,77093 377,01652 2 2 261,66250 270,78967
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği SAY 30 3 277,90110 322,03599 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 62 319,98367 411,85136 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 293,52660 313,62956 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAY 60 62 320,06932 352,67699 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 288,81921 318,34685 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği SAY 50 38 260,66845 308,29609 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 90 93 264,85263 391,15263 3 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 90 42 260,64549 336,79867 3 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 90 93 295,48290 345,14927 3 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 90 93 274,96624 303,20130 3 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20 5 260,82015 277,48847 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 15 260,87604 342,00822 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 52 272,54279 332,62098 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 373,54512 442,91326 2 2 310,48701 323,97971
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği DİL 50 50 407,81192 458,08764 2 2 278,15126 307,05077
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği SAY 20 9 261,23977 273,23805 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği SAY 20 20 401,76180 415,34985 1 1 353,68431 353,68431
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 390,86050 427,68205 2 2 341,97564 356,48314
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) SÖZ 50 50 382,73936 419,97749 2 2 327,98198 355,06559
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 60 356,07817 382,99476 2 2 319,95152 321,23106
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 345,58644 387,94548 2 2 295,71084 307,65132
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 62 355,45624 380,49213 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 21 379,22275 395,38373 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 384,48742 469,54644 2 2 307,13786 310,54114
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY 80 80 284,60786 304,16976 2 2 242,01601 258,21684
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 120 120 306,96289 406,37321 3 3 273,78795 278,91939
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 140 140 479,10413 514,51859 4 4 468,57234 476,78746
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50 50 369,66697 416,50985 2 2 335,99401 347,13936
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40 40 284,05347 352,82005 1 1 273,16501 273,16501
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği EA 40 41 224,17977 290,95781 1 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği DİL 60 62 326,27178 402,53153 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 60 62 301,77648 325,26176 2 0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi SAY 60 60 361,90478 390,56979 2 2 269,55327 278,55156

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.