Ankara Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları 4 Yıllık

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan üniversitenin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

OB : Okul Birincisi / OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

YKS 2020 Puan / Sıralama Hesaplama

(Mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan OB
Kont.
OB
Yer.
OBK En
Küçük Puan
OBK En
Büyük Puan
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 40 28 216,94326 369,37372 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 40 41 414,45749 430,91929 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji EA 40 41 260,49282 332,45636 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 339,25045 445,12056 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji (İngilizce) EA 20 21 280,92306 369,29841 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi EA 40 41 281,75258 349,41835 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) DİL 20 21 237,71686 404,12589 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya SÖZ 50 51 366,09413 420,64035 2 1 238,45728 238,45728
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50 52 325,23657 363,36356 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 35 36 296,09068 447,12273 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1 1 260,54970 260,54970
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim DİL 40 41 379,82165 423,34072 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) DİL 20 11 207,78467 343,85640 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 255,14023 451,65690 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe EA 40 41 291,35064 365,00981 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe (İngilizce) EA 40 41 283,40320 368,09655 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 379,67729 426,87028 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halkbilim SÖZ 50 52 311,37594 365,42265 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hindoloji DİL 25 24 217,10758 400,77219 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji DİL 20 21 207,29006 314,61241 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hungaroloji DİL 30 31 238,38309 414,19524 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 61 421,49469 448,46065 2 1 310,22996 310,22996
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 40 41 399,08681 476,90258 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) DİL 50 52 366,57894 432,07682 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) DİL 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı DİL 50 52 401,54200 487,42895 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji EA 40 41 252,33253 312,76289 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 387,93101 461,20037 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30 31 328,76306 423,43990 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Polonya Dili ve Kültürü (Lehçe) DİL 30 31 272,60620 391,38679 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 30 31 236,53097 310,37471 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji EA 100 100 407,14319 429,64823 3 3 387,43368 392,08650
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 30 31 392,49993 470,03381 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) DİL 1 1 373,38280 373,38280
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi SÖZ 40 41 342,82673 440,59656 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji DİL 30 31 399,62104 440,35033 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji EA 40 41 321,46741 379,65208 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sümeroloji SÖZ 20 21 307,71041 415,44972 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih SÖZ 60 61 389,05361 446,46152 2 1 254,74675 254,74675
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30 31 241,31901 283,01560 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 60 373,75410 414,69400 2 2 236,62647 289,30702
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 25 5 222,83267 263,49437 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 20 21 294,30493 356,36556 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi SAY 160 160 468,67549 482,73332 4 4 456,02193 462,48558
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Eczacılık Fakültesi SAY 140 140 444,81465 463,36612 4 4 418,30769 429,10671
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Eczacılık Fakültesi (İngilizce) SAY 60 60 442,34122 451,88907 2 2 409,39493 412,54424
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20 5 262,13939 325,00053 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 70 405,40963 431,79326 2 2 370,95879 389,31228
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80 80 418,53256 456,70875 2 2 409,87668 409,91371
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 382,42996 402,88049 2 2 363,40149 368,77276
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 70 70 356,72786 386,73081 2 2 326,44197 331,07525
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 61 366,54826 406,16728 2 1 298,94690 298,94690
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 41 254,17426 358,96687 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji SAY 90 92 252,83994 353,27171 3 1 250,07370 250,07370
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 30 30 303,36336 379,82598 1 1 274,83905 274,83905
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Fizik SAY 30 31 253,37203 388,26043 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İstatistik SAY 60 62 256,96869 302,75134 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya SAY 60 61 258,98654 287,16682 2 1 242,11861 242,11861
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) SAY 20 21 290,48216 383,36885 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik SAY 60 62 304,18706 361,12671 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik (İngilizce) SAY 60 61 292,65693 354,09359 2 1 255,72421 255,72421
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40 41 239,18650 347,23830 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Ebelik SAY 120 120 296,97302 426,47036 3 3 249,74849 269,28705
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 180 180 367,93405 442,35558 5 5 342,71245 355,11876
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi EA 550 550 449,55270 514,79702 14 14 440,21197 449,43066
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İlahiyat SÖZ 230 230 369,39442 454,78427 6 6 356,73291 367,68111
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20 20 398,82986 452,40908 1 1 367,18768 367,18768
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Gazetecilik SÖZ 50 51 380,98034 440,33705 2 1 298,13883 298,13883
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50 52 364,13328 417,74115 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50 50 390,71726 439,34314 2 2 258,33823 322,93861
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 80 431,16736 449,31403 2 2 389,41621 389,72453
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 450,03683 483,48874 2 2 442,12720 444,36280
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 373,36946 442,74972 2 2 319,66416 352,01084
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 442,96581 458,80118 2 2 404,30293 408,93181
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 31 339,70082 390,08891 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 40 276,77886 347,56209 1 1 266,54746 266,54746
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 93 305,98213 343,59722 3 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği SAY 15 7 265,69456 296,55970 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği SAY 40 9 261,01753 270,42096 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 102 343,15161 394,27916 3 1 293,97756 293,97756
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik SAY 80 80 401,75391 422,89777 2 2 354,42914 356,79397
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 60 60 329,45654 358,85155 2 2 303,25315 307,71684
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez-Protez SAY 50 52 276,94219 339,74396 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 80 80 295,89008 347,39506 2 2 257,09034 260,92846
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet EA 80 80 321,05284 356,51662 2 2 268,33471 298,07648
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 50 51 316,04272 369,41267 2 1 275,84568 275,84568
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat EA 60 60 346,42226 421,05855 2 2 263,12330 293,85486
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme EA 60 60 342,15711 405,36460 2 2 253,07817 294,72295
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye EA 60 60 352,76200 389,18982 2 2 285,68755 310,26299
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Politika ve Ekonomi (İngilizce) EA 40 40 358,24941 408,39178 1 1 269,45324 269,45324
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50 50 393,38522 414,23604 2 2 370,18669 380,89118
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler EA 60 60 370,60039 390,56340 2 2 292,35031 293,54637
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 320 320 515,12096 528,58568 8 8 510,79124 515,06444
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 40 40 520,65196 529,36104 1 1 519,65439 519,65439
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri SAY 60 62 240,28299 264,74471 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 80 82 253,31170 375,87219 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi SAY 165 165 395,38481 459,83965 5 5 347,63153 383,79966
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi (İngilizce) SAY 60 60 414,49339 461,53954 2 2 364,62329 408,49870
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri SAY 45 47 251,34410 383,91700 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma SAY 45 47 272,84768 436,83553 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 75 75 256,78524 311,57830 2 2 235,83868 247,22251
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 239,73405 239,73405
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30 31 226,47902 307,03948 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 31 237,09500 278,19152 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi SAY 20 14 205,42915 277,64687 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi EA 50 52 275,79522 355,60969 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 40 41 248,18647 277,99460 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 30 29 205,35885 263,26311 1 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri SAY 45 47 246,49654 348,87312 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 45 47 226,60941 290,77736 2 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Zootekni SAY 45 47 241,78862 343,39602 2 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.