Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları Kontenjanları 2026 TYT
2027 YKS (TYT) sınavına girerek 2 yıllık üniversite programlarından birini tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bünyesinde bulunan önlisans programlarının 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları ve diğer yerleştirme bilgileri yer almaktadır.
Tablodaki veriler 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. 2027 yılında üniversite tercihi yapacak adaylar, bir önceki yıl oluşan bu verileri tercihlerini değerlendirirken karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili önlisans programına 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki programlar 2 yıllık önlisans programlarından oluşmaktadır ve YKS kapsamında ağırlıklı olarak TYT puanı ile öğrenci almaktadır. 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına da Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Kontenjanlar ve taban puanları her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 404,88451 | 433,67172 |
| Aşçılık (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 399,65747 | 464,96736 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 388,77625 | 436,04506 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 387,29755 | 410,83449 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 387,22938 | 409,74319 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 384,44145 | 410,94482 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 384,0873 | 404,83507 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 375,78789 | 383,62116 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 373,54999 | 385,98892 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 373,38303 | 381,15808 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 366,37206 | 454,39589 |
| Optisyenlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 363,07579 | 408,51193 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 358,64891 | 370,38806 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 356,82464 | 366,93607 |
| Odyometri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 354,92082 | 360,86885 |
| Diyaliz (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 354,80336 | 364,45613 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 354,61917 | 377,08487 |
| Radyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 350,38058 | 373,81009 |
| Podoloji (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 348,05944 | 382,99901 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 341,37559 | 358,86245 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 39 | 39 | 306,49584 | 344,82837 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 42 | 302,82339 | 336,73188 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 42 | 300,97404 | 362,26666 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 285,27253 | 347,41057 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 278,04835 | 368,30891 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 38 | 277,03542 | 329,97554 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 33 | 258,4738 | 392,37081 |
| Aşçılık (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 254,66202 | 342,89072 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 44 | 44 | 247,08805 | 340,84735 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 37 | 244,22507 | 304,97987 |
| Radyoterapi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 233,38674 | 305,41505 |
| Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 229,33788 | 347,15831 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 224,32673 | 332,25736 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 223,88771 | 308,2289 |
| Odyometri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 216,05114 | 325,29846 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 20 | 214,14049 | 338,69517 |
| Podoloji (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 213,95069 | 318,4815 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 39 | 206,0917 | 341,46777 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 19 | 19 | 200,15066 | 259,46765 |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 22 | 183,32096 | 294,20571 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.