Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları Kontenjanları 2026 TYT
2027 YKS (TYT) sınavına girerek 2 yıllık üniversite programlarından birini tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde bulunan önlisans programlarının 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları ve diğer yerleştirme bilgileri yer almaktadır.
Tablodaki veriler 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. 2027 yılında üniversite tercihi yapacak adaylar, bir önceki yıl oluşan bu verileri tercihlerini değerlendirirken karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili önlisans programına 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki programlar 2 yıllık önlisans programlarından oluşmaktadır ve YKS kapsamında ağırlıklı olarak TYT puanı ile öğrenci almaktadır. 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına da Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Kontenjanlar ve taban puanları her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 354,23293 | 415,64357 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 340,24707 | 376,31824 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 46 | 334,07913 | 362,21984 |
| Fizyoterapi | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 329,40719 | 347,18394 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 102 | 327,05369 | 388,28956 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 321,3588 | 358,04635 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 32 | 316,79803 | 341,74132 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 310,75758 | 347,4141 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 60 | 308,80993 | 345,14237 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 308,78752 | 339,72382 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 66 | 307,90494 | 370,4935 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 306,67596 | 323,30127 |
| Turist Rehberliği | Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 85 | 87 | 302,19358 | 410,46466 |
| Aşçılık | Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 72 | 300,82965 | 348,12708 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 299,55681 | 329,388 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Derinkuyu Emineana Ve Yaşar Ertaş Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 295,92202 | 411,30497 |
| Bilgisayar Programcılığı | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 295,09936 | 314,10251 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | TYT | 75 | 77 | 293,02028 | 338,46265 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 292,24688 | 318,96718 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 288,41698 | 323,78919 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 287,47369 | 333,61945 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 37 | 284,86516 | 318,55601 |
| Grafik Tasarımı | Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 67 | 277,60634 | 349,59245 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 277,43023 | 319,50284 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 277,0839 | 325,70025 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 274,62901 | 326,09463 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 273,47543 | 336,2798 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 67 | 273,08432 | 314,63419 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 272,47395 | 319,30316 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 72 | 272,19752 | 304,66184 |
| Kültürel Miras ve Turizm | Ürgüp Sebahat Ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 21 | 267,3694 | 289,85976 |
| Dış Ticaret | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 267,1391 | 321,92296 |
| Mimari Restorasyon | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 266,54788 | 382,39281 |
| Lojistik | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 265,91731 | 318,84905 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 265,91563 | 329,02723 |
| Grafik Tasarımı | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 67 | 265,81178 | 314,58154 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 255,68463 | 330,59318 |
| Organik Tarım | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 247,41382 | 315,02505 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 246,23869 | 280,8635 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 246,11201 | 305,52217 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.