Istanbul Medipol Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları Kontenjanları 2026 TYT
2027 YKS (TYT) sınavına girerek 2 yıllık üniversite programlarından birini tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Istanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde bulunan önlisans programlarının 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları ve diğer yerleştirme bilgileri yer almaktadır.
Tablodaki veriler 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. 2027 yılında üniversite tercihi yapacak adaylar, bir önceki yıl oluşan bu verileri tercihlerini değerlendirirken karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili önlisans programına 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki programlar 2 yıllık önlisans programlarından oluşmaktadır ve YKS kapsamında ağırlıklı olarak TYT puanı ile öğrenci almaktadır. 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına da Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Kontenjanlar ve taban puanları her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 13 | 13 | 390,51188 | 400,62037 |
| Siber Güvenlik (Burslu) (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 386,50119 | 402,96481 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 382,81212 | 404,56695 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 379,73729 | 388,36737 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 379,56064 | 401,04485 |
| Anestezi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 378,80928 | 400,51559 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 13 | 13 | 377,42952 | 395,08056 |
| Anestezi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 376,97138 | 435,04706 |
| Siber Güvenlik (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 376,52162 | 411,98144 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 375,60594 | 450,18345 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 375,47028 | 380,83008 |
| Anestezi (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 374,89444 | 401,63933 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 372,54196 | 384,90588 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 370,17955 | 415,03289 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 369,45406 | 381,79112 |
| Mekatronik (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 368,42791 | 401,93149 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 366,0599 | 369,40171 |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 365,02544 | 395,45857 |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 364,34934 | 377,39798 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 362,68301 | 372,74384 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 362,58728 | 377,39522 |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 362,56694 | 381,53318 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 362,37236 | 418,25495 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 362,1894 | 375,83083 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 361,90412 | 368,98273 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 359,71168 | 369,7307 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Burslu) (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 358,36007 | 374,11571 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 357,947 | 377,82156 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 357,69787 | 384,09366 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 356,75401 | 365,86696 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 355,67788 | 408,19551 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 354,58588 | 361,7357 |
| Makine (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 354,38671 | 377,79802 |
| Lojistik (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 351,48092 | 362,2468 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 351,21198 | 367,42052 |
| Odyometri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 350,92196 | 376,24096 |
| Mimari Restorasyon (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 350,17986 | 366,24288 |
| Elektrik (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 350,17259 | 382,54004 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 349,79171 | 356,98161 |
| İşletme Yönetimi (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 349,7536 | 386,67322 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 349,49628 | 365,86579 |
| Dış Ticaret (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 348,79326 | 361,73414 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 11 | 11 | 348,52231 | 376,5884 |
| Optisyenlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 348,46913 | 360,16062 |
| Odyometri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 348,31346 | 373,99637 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 345,64147 | 352,97747 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 345,13894 | 358,32352 |
| Diyaliz (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 344,48489 | 347,06701 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 344,27393 | 346,12469 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 344,2523 | 385,04322 |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 343,8406 | 365,96198 |
| Optisyenlik (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 343,78978 | 380,94564 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 343,18868 | 366,22472 |
| Radyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 341,57 | 349,19155 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 340,98781 | 393,71267 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 340,37653 | 349,74805 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 339,54961 | 362,10472 |
| Diyaliz (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 339,3979 | 345,51218 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 339,26824 | 394,8362 |
| Radyoterapi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 339,13809 | 344,37874 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 338,72102 | 369,97636 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 338,71745 | 343,89627 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 336,43602 | 351,67159 |
| Sosyal Hizmetler (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 336,03234 | 382,71677 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 331,34632 | 341,18338 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 303,52472 | 376,21248 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 302,92463 | 357,02786 |
| Anestezi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 302,74527 | 357,88384 |
| Anestezi (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 294,61984 | 370,39065 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 294,16567 | 345,79052 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 291,47518 | 335,41181 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 68 | 291,05415 | 358,30103 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 58 | 58 | 283,08004 | 350,36352 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 278,94838 | 326,29458 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 59 | 278,33481 | 316,65732 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 58 | 58 | 277,53121 | 321,23204 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 51 | 51 | 277,37022 | 353,15072 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 68 | 276,89614 | 345,04575 |
| Elektronörofizyoloji (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 20 | 275,95279 | 339,11358 |
| Elektronörofizyoloji (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 20 | 272,00446 | 341,11512 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 271,1617 | 333,13328 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 269,36321 | 328,94203 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 85 | 85 | 265,19619 | 339,49168 |
| Eczane Hizmetleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 29 | 261,20647 | 327,5464 |
| Optisyenlik (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 260,67609 | 323,89237 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 260,25349 | 320,73567 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 260,20068 | 322,98528 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 46 | 46 | 258,52159 | 320,32859 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 256,86139 | 334,92148 |
| Siber Güvenlik (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 254,59209 | 303,63665 |
| Diyaliz (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 48 | 254,46843 | 327,53642 |
| Optisyenlik (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 48 | 252,54274 | 315,17462 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 251,42476 | 299,79011 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 248,10764 | 323,55503 |
| Odyometri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 247,07406 | 310,68447 |
| Elektrik (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 242,23546 | 346,75561 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 239,95734 | 317,79981 |
| Odyometri (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 239,62474 | 317,85603 |
| Diyaliz (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 48 | 238,18738 | 306,05972 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 72 | 72 | 233,42868 | 326,37371 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 38 | 233,42679 | 310,27164 |
| Anestezi (İngilizce) (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 59 | 231,73478 | 346,50946 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 59 | 231,37341 | 316,65967 |
| Radyoterapi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 48 | 231,31052 | 312,03915 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Ücretli) (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 16 | 230,06526 | 324,78047 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 5 | 229,32075 | 302,30101 |
| Radyoterapi (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 37 | 227,62328 | 284,68926 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 42 | 225,48004 | 317,50041 |
| İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 225,24746 | 325,56737 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 224,18382 | 312,48327 |
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 59 | 223,24924 | 330,1978 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 23 | 23 | 223,06463 | 298,08612 |
| İşletme Yönetimi (Ücretli) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 42 | 222,62767 | 353,63778 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Ücretli) (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 71 | 13 | 219,05307 | 349,08026 |
| Siber Güvenlik (Ücretli) (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 47 | 216,23391 | 361,72714 |
| Makine (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 27 | 208,76187 | 319,36195 |
| Lojistik (Ücretli) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 51 | 51 | 208,15917 | 311,25152 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 85 | 53 | 206,98583 | 371,95715 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 23 | 205,87556 | 336,13334 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 16 | 201,46372 | 329,16305 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 24 | 201,32363 | 290,22392 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 48 | 201,08169 | 309,15026 |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 54 | 193,6031 | 338,84053 |
| Mimari Restorasyon (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 30 | 192,59138 | 328,25516 |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 17 | 192,08927 | 299,20235 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 17 | 190,97138 | 268,39665 |
| Dış Ticaret (Ücretli) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 44 | 185,65774 | 302,14586 |
| Sosyal Hizmetler (Ücretli) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 19 | 183,76108 | 300,31754 |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 46 | 180,32436 | 349,96158 |
| Mekatronik (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 166,28954 | 322,55882 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.