Dicle Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları Kontenjanları 2026 TYT
2027 YKS (TYT) sınavına girerek 2 yıllık üniversite programlarından birini tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Dicle Üniversitesi bünyesinde bulunan önlisans programlarının 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları ve diğer yerleştirme bilgileri yer almaktadır.
Tablodaki veriler 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. 2027 yılında üniversite tercihi yapacak adaylar, bir önceki yıl oluşan bu verileri tercihlerini değerlendirirken karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili önlisans programına 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki programlar 2 yıllık önlisans programlarından oluşmaktadır ve YKS kapsamında ağırlıklı olarak TYT puanı ile öğrenci almaktadır. 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına da Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Kontenjanlar ve taban puanları her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 402,90947 | 462,05634 |
| Anestezi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 385,00439 | 441,19647 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 377,93898 | 435,81448 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 369,87216 | 454,10937 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 367,7597 | 410,88472 |
| Diş Protez Teknolojisi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 353,29872 | 390,83079 |
| Diyaliz | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 64 | 64 | 350,02365 | 384,58802 |
| Fizyoterapi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 347,48051 | 403,76477 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 337,15721 | 368,25534 |
| Çocuk Gelişimi | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 27 | 329,38063 | 370,20175 |
| Elektrik | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 329,05766 | 428,75902 |
| Yaşlı Bakımı | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 20 | 328,04961 | 349,07942 |
| Bilgisayar Programcılığı | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 326,57299 | 393,60532 |
| Harita ve Kadastro | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 323,95175 | 370,8132 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 319,45046 | 387,71388 |
| Aşçılık | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 312,55719 | 369,99331 |
| İnşaat Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 309,77379 | 374,91759 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 307,05759 | 372,68 |
| Elektronik Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 305,91154 | 452,66069 |
| Makine | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 304,48669 | 394,78677 |
| İşletme Yönetimi | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 301,60675 | 370,4287 |
| İç Mekan Tasarımı | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 37 | 301,39148 | 367,99209 |
| Kimya Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 298,79905 | 326,07309 |
| Çocuk Gelişimi | Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 298,75577 | 360,51863 |
| Çocuk Gelişimi | Silvan Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 294,85296 | 330,07503 |
| Gıda Teknolojisi | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 292,23631 | 338,92936 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 291,30331 | 334,61336 |
| Otomotiv Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 289,29047 | 361,13154 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Çermik Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 288,60423 | 330,22303 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 287,22326 | 319,55338 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 284,96925 | 384,15746 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Çermik Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 283,25816 | 345,48906 |
| Bahçe Tarımı | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 280,92947 | 346,95949 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 280,65356 | 373,5474 |
| Elektrik | Silvan Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 46 | 279,38689 | 327,84575 |
| Bilgisayar Programcılığı | Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 274,41692 | 313,57112 |
| Organik Tarım | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 274,4075 | 340,86855 |
| Bilgisayar Programcılığı | Bismil Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 67 | 270,1766 | 318,05952 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 268,69139 | 297,37612 |
| Bilgisayar Programcılığı | Silvan Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 268,01984 | 325,98682 |
| İşletme Yönetimi | Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 267,54503 | 299,73469 |
| Turizm Animasyonu | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 264,74257 | 301,6963 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 264,14328 | 305,83386 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 264,07937 | 308,96358 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 263,45889 | 329,58896 |
| İşletme Yönetimi | Çermik Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 262,88682 | 320,0824 |
| Tekstil Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 259,84356 | 305,62276 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 258,53632 | 367,9601 |
| Tohumculuk Teknolojisi | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 256,78758 | 304,91719 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 253,21103 | 327,67322 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 252,61861 | 348,11441 |
| Organik Tarım | Bismil Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 251,10116 | 328,99717 |
| Tarım Makineleri | Bismil Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 249,57608 | 284,96664 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.