Bingöl Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları Kontenjanları 2026 TYT
2027 YKS (TYT) sınavına girerek 2 yıllık üniversite programlarından birini tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Bingöl Üniversitesi bünyesinde bulunan önlisans programlarının 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları ve diğer yerleştirme bilgileri yer almaktadır.
Tablodaki veriler 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. 2027 yılında üniversite tercihi yapacak adaylar, bir önceki yıl oluşan bu verileri tercihlerini değerlendirirken karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili önlisans programına 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki programlar 2 yıllık önlisans programlarından oluşmaktadır ve YKS kapsamında ağırlıklı olarak TYT puanı ile öğrenci almaktadır. 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına da Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Kontenjanlar ve taban puanları her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 366,21475 | 426,8684 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 357,5308 | 375,1823 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 348,70044 | 375,69594 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 343,8629 | 370,71953 |
| Diyaliz | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 39 | 39 | 338,52311 | 351,8613 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 338,08569 | 356,36121 |
| Diş Protez Teknolojisi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 334,58613 | 357,11027 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 332,5954 | 355,4433 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 329,41643 | 361,24071 |
| Eczane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 328,99002 | 348,0432 |
| Fizyoterapi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 43 | 328,69659 | 373,52767 |
| Çevre Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 325,8182 | 425,44567 |
| Evde Hasta Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 324,78164 | 348,02845 |
| Odyometri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 324,19182 | 343,70608 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 313,04603 | 328,81789 |
| Optisyenlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 310,82832 | 389,02934 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 46 | 307,65486 | 340,54959 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 307,54733 | 357,10949 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 297,77372 | 362,38283 |
| Elektrik | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 296,05748 | 387,27801 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 294,24209 | 322,38867 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Genç Meslek Yüksekokulu | TYT | 75 | 77 | 292,80549 | 341,32598 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 292,55397 | 350,45791 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Genç Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 21 | 292,03492 | 312,27408 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 29 | 291,09728 | 325,80995 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 289,33877 | 318,97136 |
| Bilgisayar Programcılığı | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 286,09902 | 352,2217 |
| Çocuk Gelişimi | Genç Meslek Yüksekokulu | TYT | 18 | 19 | 285,94328 | 307,18201 |
| Harita ve Kadastro | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 284,56963 | 337,23967 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 46 | 282,40284 | 318,61737 |
| Çocuk Gelişimi | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 27 | 281,97677 | 301,22543 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Genç Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 279,49442 | 317,04737 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 277,43142 | 307,72652 |
| Aşçılık | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 275,35817 | 334,55131 |
| Sosyal Güvenlik | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 46 | 274,81008 | 341,67458 |
| Mekatronik | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 270,15485 | 348,84816 |
| Elektrik | Genç Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 268,61139 | 287,61645 |
| Turist Rehberliği | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 266,15958 | 360,61804 |
| İnşaat Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 265,05325 | 366,00946 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 262,26764 | 321,08705 |
| İşletme Yönetimi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 262,01562 | 316,94194 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 261,49579 | 326,50446 |
| İç Mekan Tasarımı | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 259,38 | 289,80779 |
| Makine | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 259,32679 | 322,64637 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 257,14089 | 305,41177 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 62 | 256,9297 | 299,9029 |
| Otomotiv Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 256,69478 | 334,46699 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 38 | 256,68227 | 330,60857 |
| Grafik Tasarımı | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 254,99608 | 296,68296 |
| Tarla Bitkileri | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 18 | 19 | 253,11563 | 338,75706 |
| Gıda Teknolojisi | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 252,19488 | 290,97056 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 251,98689 | 282,92239 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 251,69026 | 300,02517 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 21 | 250,50465 | 292,09557 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Genç Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 250,29707 | 277,97838 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 9 | 250,09767 | 277,63156 |
| Medya ve İletişim | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 249,89097 | 269,16164 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 16 | 249,11656 | 297,67988 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 248,70198 | 285,97878 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 247,97737 | 290,76107 |
| Arıcılık | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 245,00856 | 432,92094 |
| Bahçe Tarımı | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 16 | 244,81065 | 297,02512 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 242,4935 | 262,08079 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 240,98926 | 257,68741 |
| Organik Tarım | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 240,89388 | 301,24082 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 240,39989 | 252,90567 |
| Sulama Teknolojisi | Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 239,62375 | 346,17367 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.