Çocuk Gelişimi 2027 Taban Puanları Kontenjanları 2026 YKS
2027 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girerek Çocuk Gelişimi programını tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Çocuk Gelişimi programının bulunduğu üniversitelere ait 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, puan türleri ve en yüksek yerleşme puanları yer almaktadır.
Tablodaki bilgiler, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşan verilerdir. 2027 YKS ile tercih yapacak adaylar, Çocuk Gelişimi programının üniversitelere göre oluşan önceki yıl taban puanlarını ve kontenjanlarını karşılaştırarak tercih araştırmalarında kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki veriler lisans programlarına aittir. Ön lisans (2 yıllık) programlara ait taban puanı ve kontenjan bilgilerine de Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Taban puanları ve kontenjanlar her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa, verilere üniversite ve bölüm bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 370,07397 | 393,43135 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 362,39385 | 385,9094 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 354,14769 | 362,28151 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 350,03254 | 361,7116 |
| Istinye Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 348,47599 | 353,36761 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 4 | 4 | 346,00422 | 350,89251 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 344,60819 | 360,87351 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 343,02386 | 365,60622 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 342,65017 | 365,38602 |
| Atılım Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 342,48887 | 358,79363 |
| Istanbul Bilgi Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 341,1805 | 355,14679 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 340,85262 | 358,41679 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 38 | 340,37237 | 362,31074 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 339,52916 | 356,39008 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 338,27592 | 360,66231 |
| Istanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 337,2889 | 357,20919 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 336,73636 | 354,87197 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 336,31053 | 347,28392 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 334,5849 | 359,67409 |
| Mudanya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 334,31853 | 359,15345 |
| Istanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 334,24903 | 364,95964 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 334,22623 | 339,02643 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 333,53498 | 340,87497 |
| Istanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 333,16431 | 346,06037 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 25 | 332,54331 | 343,04427 |
| Istanbul Arel Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 331,66375 | 333,00584 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 331,29068 | 344,61833 |
| Istanbul Kent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 329,94079 | 336,98291 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 329,19114 | 343,21205 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 329,04406 | 334,58487 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 7 | 7 | 328,79412 | 337,26271 |
| Tarsus Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 328,79182 | 361,63418 |
| Inönü Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 328,67619 | 347,52088 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 328,67222 | 364,87072 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 328,61443 | 336,2789 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 327,44437 | 337,20304 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 326,84608 | 340,49101 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 324,55138 | 359,91001 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 322,95787 | 341,66123 |
| Istanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 322,11007 | 327,03336 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 321,72968 | 359,41312 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 321,54093 | 349,80057 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 23 | 23 | 321,34938 | 332,65694 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Bucak Sağlık Yüksekokulu | EA | 30 | 30 | 318,85923 | 344,22676 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 318,69232 | 332,8189 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 316,56199 | 323,68831 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 315,56106 | 344,06696 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 313,20152 | 341,18618 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 310,77661 | 325,49358 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 284,97912 | 303,4234 |
| Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 16 | 16 | 279,40611 | 332,14368 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 9 | 9 | 276,22801 | 309,87042 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 24 | 263,34062 | 329,12385 |
| Avrasya Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 250,73116 | 270,24249 |
| Istanbul Arel Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 241,21423 | 241,21423 |
| Mudanya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 240,44405 | 300,70642 |
| Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 46 | 46 | 233,38789 | 315,14319 |
| Atılım Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 22 | 22 | 230,02359 | 321,58014 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 1 | 204,96767 | 204,96767 |
| Istanbul Gedik Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 1 | 203,38503 | 203,38503 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 46 | 46 | 202,79159 | 308,81652 |
| Istanbul Gedik Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 28 | 28 | 200,3448 | 269,59133 |
| Istinye Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 29 | 14 | 196,94029 | 265,28384 |
| Istanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 65 | 33 | 190,09876 | 262,92394 |
| Istanbul Bilgi Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 18 | 3 | 183,54873 | 228,40302 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 56 | 44 | 179,37974 | 285,96147 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 46 | 28 | 176,9672 | 292,97455 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 26 | 13 | 175,75812 | 269,86893 |
| Istanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 16 | 175,222 | 258,80657 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 22 | 21 | 174,21737 | 306,88239 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 21 | 171,87941 | 288,26967 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 34 | 10 | 170,67726 | 258,52141 |
| Istanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 22 | 21 | 168,22859 | 229,18096 |
| Istanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 37 | 19 | 166,79969 | 268,93546 |
| Kapadokya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 44 | 44 | 164,72375 | 300,3158 |
| Istanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 33 | 14 | 160,05053 | 279,62369 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 31 | 16 | 147,86679 | 324,37603 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.