Sosyoloji 2027 Taban Puanları Kontenjanları 2026 YKS
2027 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girerek Sosyoloji programını tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Sosyoloji programının bulunduğu üniversitelere ait 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, puan türleri ve en yüksek yerleşme puanları yer almaktadır.
Tablodaki bilgiler, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşan verilerdir. 2027 YKS ile tercih yapacak adaylar, Sosyoloji programının üniversitelere göre oluşan önceki yıl taban puanlarını ve kontenjanlarını karşılaştırarak tercih araştırmalarında kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki veriler lisans programlarına aittir. Ön lisans (2 yıllık) programlara ait taban puanı ve kontenjan bilgilerine de Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Taban puanları ve kontenjanlar her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa, verilere üniversite ve bölüm bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 8 | 8 | 505,63595 | 518,2693 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 469,35395 | 503,38874 |
| Galatasaray Üniversitesi | Fransızca | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 25 | 25 | 447,08315 | 470,33938 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 435,85463 | 468,04396 |
| Ibn Haldun Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 409,64906 | 435,47447 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 2 | 400,86622 | 410,21604 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Insani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 382,60131 | 416,7889 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 3 | 3 | 380,74293 | 391,45003 |
| Izmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 375,5867 | 395,0597 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 368,73399 | 394,71855 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Standart | Kültür Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 364,99486 | 398,92843 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 364,98032 | 373,15365 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 355,16125 | 388,87319 |
| Istanbul Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 351,54525 | 382,41605 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 2 | 350,39436 | 359,31019 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 348,99191 | 357,73816 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 346,81437 | 411,74461 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 40 | 40 | 344,6591 | 415,44407 |
| Istanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 341,27628 | 350,70127 |
| Maltepe Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 340,95846 | 346,43699 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 337,46527 | 351,84192 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 334,47236 | 362,03064 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 333,16699 | 384,22949 |
| Istanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 332,95104 | 338,68764 |
| Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 332,13726 | 373,72374 |
| Istanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 328,81658 | 333,15227 |
| Istanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 328,16654 | 351,34759 |
| Istanbul Topkapı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 323,99466 | 336,66077 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 322,90426 | 342,29247 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 322,88535 | 331,75575 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 5 | 5 | 322,46164 | 332,70936 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 322,33974 | 341,76062 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 17 | 17 | 321,91216 | 349,8739 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 319,86677 | 364,58909 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 319,03505 | 400,61079 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 318,75548 | 344,26699 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 317,35596 | 377,87861 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 317,19103 | 330,41289 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 309,50386 | 333,58714 |
| Izmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 306,29326 | 325,21497 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 305,22432 | 333,92925 |
| Istanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 304,82856 | 311,10233 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 304,64133 | 360,57749 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 302,8872 | 371,7424 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Standart | Kültür Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 302,12514 | 341,37253 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 299,97607 | 442,6987 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 296,3786 | 349,6247 |
| Izmir Bakırçay Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 294,98912 | 319,6357 |
| Izmir Demokrasi Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 294,90951 | 321,52109 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 103 | 294,09732 | 417,45918 |
| Gaziantep Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 292,33997 | 340,16362 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Burslu | Insani Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 288,67198 | 293,87721 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 288,17056 | 365,99614 |
| Istanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 100 | 103 | 287,70904 | 394,18687 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 286,49996 | 342,74523 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 285,65401 | 348,76708 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 284,90066 | 347,20035 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 284,16063 | 344,9487 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 282,19456 | 315,80655 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 282,18226 | 356,12352 |
| Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 281,8338 | 307,21427 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 281,31004 | 331,46542 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 280,34991 | 322,41916 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 279,9449 | 346,38585 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 100 | 103 | 279,80386 | 362,03488 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 277,66184 | 303,64706 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 276,65358 | 314,18797 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 275,53267 | 363,66548 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 274,13757 | 304,46937 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 272,29791 | 336,01875 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 269,74583 | 309,52916 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 267,06446 | 305,64029 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 266,82067 | 312,32172 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 266,50249 | 308,96294 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 264,99327 | 298,00284 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Teoman Duralı Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 264,32102 | 302,37002 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 263,87785 | 344,5826 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 263,35776 | 351,53184 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 262,6201 | 342,13274 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 261,37499 | 294,64487 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 28 | 29 | 260,81007 | 287,61976 |
| Inönü Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 260,29928 | 346,50766 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 259,29416 | 321,00602 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 259,27036 | 303,31591 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 259,17121 | 304,79073 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 258,48122 | 330,14021 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 258,26206 | 323,23781 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 254,28861 | 315,96767 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 253,91486 | 318,76731 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 253,88217 | 335,4026 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 250,7018 | 343,92532 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 28 | 29 | 249,35434 | 334,23859 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 249,26498 | 309,11451 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 248,07973 | 304,7341 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 247,75708 | 281,29171 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 13 | 4 | 245,58648 | 289,88067 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 244,17569 | 258,77972 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 243,32856 | 273,18247 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 242,81513 | 261,25485 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 242,77448 | 292,17555 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 241,16511 | 312,28037 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 238,18698 | 238,18698 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 237,34361 | 268,25008 |
| Batman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 237,12118 | 331,29169 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 235,91806 | 300,81441 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 234,42331 | 308,81281 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 233,2342 | 289,2663 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 232,69704 | 273,19 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 231,49455 | 314,89618 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 1 | 228,50928 | 228,50928 |
| Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 226,32976 | 274,93593 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 226,12438 | 294,09738 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 225,79252 | 262,03214 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 225,11467 | 281,57612 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 224,99274 | 269,56487 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 25 | 26 | 222,95042 | 281,76225 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | Insani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 25 | 26 | 219,984 | 273,32322 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 5 | 5 | 215,31839 | 267,92302 |
| Istanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 214,83728 | 214,83728 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 14 | 9 | 213,85756 | 272,64459 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 1 | 211,80978 | 211,80978 |
| Istanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 1 | 201,69827 | 201,69827 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 34 | 3 | 196,49878 | 279,08891 |
| Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 4 | 195,81634 | 288,39816 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 10 | 190,5278 | 246,88052 |
| Istanbul Ticaret Üniversitesi | %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 17 | 2 | 190,26665 | 294,81306 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 25 | 17 | 188,40661 | 376,75873 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 4 | 185,47149 | 253,86237 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 33 | 5 | 180,71702 | 289,81882 |
| Antalya Belek Üniversitesi | %50 İndirimli | Insani Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 10 | 179,75726 | 245,72062 |
| Istanbul Topkapı Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 37 | 8 | 179,71523 | 276,69216 |
| Istanbul Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 24 | 8 | 178,57278 | 302,93865 |
| Istanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 7 | 173,22811 | 310,59632 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 7 | 170,80788 | 293,02773 |
| Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 9 | 169,75264 | 312,78538 |
| Izmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 168,77228 | 331,27676 |
| Altınbaş Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 0 | — | — |
| Mersin Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 0 | — | — |
| Gaziantep Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.