Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2027 Taban Puanları Kontenjanları 2026 YKS
2027 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girerek Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programını tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programının bulunduğu üniversitelere ait 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, puan türleri ve en yüksek yerleşme puanları yer almaktadır.
Tablodaki bilgiler, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşan verilerdir. 2027 YKS ile tercih yapacak adaylar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programının üniversitelere göre oluşan önceki yıl taban puanlarını ve kontenjanlarını karşılaştırarak tercih araştırmalarında kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki veriler lisans programlarına aittir. Ön lisans (2 yıllık) programlara ait taban puanı ve kontenjan bilgilerine de Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Taban puanları ve kontenjanlar her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa, verilere üniversite ve bölüm bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 17 | 17 | 479,33626 | 499,77908 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 80 | 460,24027 | 486,1317 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 417,90122 | 489,71561 |
| Hacettepe Üniversitesi | İngilizce | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 411,90523 | 429,63815 |
| Istanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 397,21477 | 406,83896 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 395,71041 | 410,65528 |
| Marmara Üniversitesi | Fransızca | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 65 | 65 | 384,18455 | 418,63477 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 383,76799 | 403,41813 |
| Istanbul Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 80 | 80 | 382,74942 | 424,30873 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 379,80095 | 382,22997 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 80 | 376,10893 | 404,78664 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 367,44461 | 378,69618 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 366,6603 | 392,6059 |
| Atılım Üniversitesi | Burslu | Işletme Fakültesi | EA | 3 | 3 | 366,05839 | 374,43167 |
| Istanbul Medeniyet Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 364,60663 | 381,97849 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 364,51996 | 400,87812 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 360,74918 | 364,72419 |
| Istanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 360,32449 | 378,98275 |
| Istinye Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 357,58585 | 358,93687 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 357,28416 | 376,95376 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 353,33002 | 357,20337 |
| Anadolu Üniversitesi | İngilizce | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 351,83207 | 389,23934 |
| Istanbul Kent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 347,24659 | 350,56167 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 346,2181 | 384,62492 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 345,38517 | 353,3337 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 344,27181 | 351,14494 |
| Istanbul Kent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 17 | 1 | 344,19546 | 344,19546 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 65 | 343,23354 | 404,55311 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 342,19024 | 394,47821 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 341,46742 | 346,67186 |
| Istanbul Kent Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 340,79557 | 345,44017 |
| Istanbul Arel Üniversitesi | Burslu | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 2 | 337,58148 | 337,91924 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 336,83954 | 340,4278 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 336,60501 | 388,4638 |
| Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 90 | 90 | 336,27219 | 422,00516 |
| Istanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 333,56866 | 352,44324 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 332,73198 | 360,91336 |
| Izmir Katip Çelebi Üniversitesi | İngilizce | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 331,61762 | 356,05605 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 328,87794 | 361,66455 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 328,43973 | 346,01491 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 324,67727 | 386,08409 |
| Izmir Demokrasi Üniversitesi | İngilizce | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 322,10017 | 332,41789 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 318,1163 | 374,85464 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 81 | 313,08733 | 375,61903 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 55 | 57 | 312,84679 | 333,89523 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 311,17845 | 364,18112 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 310,15311 | 336,42318 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 308,76983 | 409,22883 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 307,33612 | 333,2407 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 307,21391 | 362,2332 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 304,5005 | 323,40996 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | Yalova Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 303,71293 | 337,62334 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 302,76672 | 338,46293 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 301,74095 | 341,41375 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 300,17523 | 395,09351 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 298,39059 | 398,0166 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 296,82315 | 319,41449 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 296,35264 | 333,62495 |
| Istanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 49 | 49 | 295,43724 | 329,86839 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 14 | 14 | 294,58965 | 343,73711 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 293,12921 | 361,4978 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Nazilli Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 80 | 292,95583 | 336,10836 |
| Inönü Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 292,18171 | 379,40576 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 256 | 291,90016 | 397,9368 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 291,3112 | 313,60621 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Ünye Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 290,88612 | 344,54401 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 103 | 289,97069 | 342,25903 |
| Düzce Üniversitesi | İngilizce | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 289,18059 | 320,81073 |
| Tarsus Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 288,4611 | 345,26429 |
| Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 26 | 26 | 286,57557 | 327,24352 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 284,87859 | 380,15621 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 284,06352 | 365,5522 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 283,72458 | 303,3222 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 282,55031 | 321,77966 |
| Istanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 250 | 257 | 281,19788 | 434,93164 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 280,48817 | 335,18552 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 279,4018 | 303,08347 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 277,70593 | 337,59388 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 277,3488 | 350,25685 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 276,95807 | 343,89535 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 276,44584 | 330,36323 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 275,02705 | 310,51619 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 273,94711 | 346,20062 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 271,12547 | 338,01642 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 269,06287 | 315,90191 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Merzifon Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 268,7247 | 315,67774 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Boyabat Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 266,48206 | 317,26893 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 265,91714 | 309,13318 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 263,36762 | 311,79208 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 262,35073 | 321,06134 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 260,77862 | 323,52794 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 90 | 93 | 260,24347 | 323,03648 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 259,61377 | 345,35544 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 259,1712 | 329,70873 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 256,97418 | 329,48507 |
| Hitit Üniversitesi | İngilizce | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 256,70828 | 355,60408 |
| Pamukkale Üniversitesi | İngilizce / UOLP-SUNY Cortland / Ücretli | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 25 | 255,55891 | 310,92243 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 255,11859 | 360,67147 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 254,63851 | 381,14095 |
| Akdeniz Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 253,86166 | 253,86166 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Gümüşhane Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 251,64401 | 285,55037 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Hopa Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 251,58501 | 317,75005 |
| Anadolu Üniversitesi | İngilizce / Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | EA | 220 | 226 | 250,9521 | 379,3407 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Ücretli | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 34 | 34 | 250,44162 | 355,13064 |
| Batman Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 249,8783 | 354,54167 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 245,70634 | 316,10345 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 21 | 11 | 244,7479 | 340,93041 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 244,51832 | 319,12891 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 239,27455 | 308,42803 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 238,13175 | 291,83869 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 237,84733 | 334,44616 |
| Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 237,19514 | 347,54697 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 235,5117 | 277,27401 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 232,7287 | 331,17956 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 20 | 231,70908 | 308,23553 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 230,41637 | 321,87593 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 227,07972 | 268,10466 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 226,43569 | 276,56608 |
| Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 225,70706 | 271,39709 |
| Şırnak Üniversitesi | Standart | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 223,89167 | 315,04196 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 216,82477 | 288,63587 |
| Atılım Üniversitesi | %50 İndirimli | Işletme Fakültesi | EA | 25 | 25 | 209,65531 | 315,34124 |
| Istanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 209,43398 | 209,43398 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 14 | 205,57877 | 318,80931 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 51 | 4 | 202,3071 | 338,03947 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 20 | 200,14225 | 282,4661 |
| Avrasya Üniversitesi | Ücretli | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 12 | 194,4638 | 224,49937 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 3 | 192,81257 | 237,97989 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 1 | 190,59231 | 190,59231 |
| Istanbul Rumeli Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 3 | 190,4936 | 227,24475 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Siyasal Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 20 | 189,51174 | 284,8229 |
| Altınbaş Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 4 | 186,70765 | 310,95024 |
| Kapadokya Üniversitesi | %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 5 | 185,89676 | 222,45291 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 183,95124 | 200,87687 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Siyasal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 2 | 183,52947 | 220,49015 |
| Istinye Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 25 | 12 | 183,26331 | 280,28574 |
| Istanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 14 | 2 | 180,12897 | 230,73888 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 52 | 180,08642 | 325,18878 |
| Istanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 34 | 4 | 178,7752 | 244,2658 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 37 | 11 | 177,431 | 316,42945 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 51 | 34 | 174,72408 | 317,97996 |
| Istanbul Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 64 | 23 | 165,71746 | 291,30446 |
| Istanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 12 | 164,30881 | 309,25288 |
| Doğuş Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 41 | 164,07804 | 331,12305 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 48 | 33 | 160,56456 | 298,74554 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 10 | 0 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 0 | — | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 10 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.