Psikoloji 2027 Taban Puanları Kontenjanları 2026 YKS
2027 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girerek Psikoloji programını tercih etmeyi düşünen adaylar için hazırlanan bu sayfada, Psikoloji programının bulunduğu üniversitelere ait 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, puan türleri ve en yüksek yerleşme puanları yer almaktadır.
Tablodaki bilgiler, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşan verilerdir. 2027 YKS ile tercih yapacak adaylar, Psikoloji programının üniversitelere göre oluşan önceki yıl taban puanlarını ve kontenjanlarını karşılaştırarak tercih araştırmalarında kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki veriler lisans programlarına aittir. Ön lisans (2 yıllık) programlara ait taban puanı ve kontenjan bilgilerine de Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Taban puanları ve kontenjanlar her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa, verilere üniversite ve bölüm bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 9 | 9 | 513,42775 | 530,9604 |
| Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 492,47689 | 524,11677 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 475,96397 | 525,27227 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 471,36358 | 505,12989 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 8 | 8 | 470,69106 | 483,54038 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 470,4545 | 545,55985 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 11 | 11 | 457,57808 | 470,10232 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 449,12607 | 475,4742 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 441,92022 | 450,42942 |
| Ibn Haldun Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 13 | 13 | 433,66914 | 492,44655 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 432,94518 | 523,41404 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 431,92209 | 441,61324 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 60 | 60 | 427,13344 | 448,60567 |
| Istanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 426,8519 | 450,43446 |
| Istanbul Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 422,92867 | 459,06344 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 421,44697 | 455,10286 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 420,31362 | 429,61759 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 419,76279 | 469,02032 |
| Izmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 419,5846 | 453,40662 |
| Ibn Haldun Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 2 | 417,33606 | 426,06325 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 414,77177 | 439,10753 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 412,00919 | 417,87262 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 411,08921 | 423,41903 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 408,70458 | 422,23892 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Standart | Kültür Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 408,5817 | 433,79776 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 408,14625 | 429,62028 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 406,91888 | 422,28375 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 405,66844 | 412,45008 |
| MEF Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 405,48081 | 419,27404 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 405,44991 | 412,52347 |
| Istanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 405,04534 | 417,41668 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 403,76095 | 419,27279 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 402,41735 | 417,44518 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 401,50557 | 426,9288 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 401,3806 | 427,06773 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 11 | 11 | 401,31777 | 412,29356 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 45 | 45 | 400,86918 | 500,42035 |
| Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 400,11522 | 422,51279 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 399,48584 | 412,83224 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 398,87727 | 412,9033 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 7 | 7 | 398,38778 | 403,74903 |
| Üsküdar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 398,23516 | 413,02644 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 | 396,80494 | 434,02603 |
| Istanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 394,60075 | 414,43248 |
| Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 394,27797 | 407,03857 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Insani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 394,24487 | 445,35106 |
| Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 27 | 27 | 393,52655 | 460,37226 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 393,32524 | 425,85463 |
| Istinye Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 392,49999 | 410,60797 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | İngilizce | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 391,38245 | 425,1028 |
| Izmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 391,27632 | 410,75141 |
| Ufuk Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 390,89278 | 400,73434 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 390,79933 | 411,47753 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 390,77939 | 399,83724 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 390,66545 | 399,33026 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 389,6929 | 413,90753 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 387,92049 | 402,69841 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 387,11799 | 406,13732 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 9 | 9 | 386,52237 | 400,06939 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 384,44812 | 401,29672 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 384,34195 | 400,5389 |
| Istanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 6 | 6 | 384,29223 | 388,15376 |
| Istanbul Okan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 384,27407 | 416,65589 |
| Istinye Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 384,25807 | 391,05517 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 382,66008 | 480,33059 |
| Istanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 382,07411 | 404,20979 |
| Maltepe Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 381,81371 | 403,95597 |
| Istanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 381,78853 | 393,89494 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 381,55603 | 423,87802 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 380,79138 | 421,60529 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 380,77274 | 404,16241 |
| Haliç Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 380,44651 | 394,33943 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 379,50326 | 388,58109 |
| Istanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 378,93063 | 404,26485 |
| Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Edebiyat Fakültesi | EA | 9 | 9 | 378,83078 | 399,3574 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 378,32615 | 380,97969 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 378,21185 | 415,82569 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 | 378,10866 | 420,0181 |
| Mudanya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 377,8703 | 386,11485 |
| Izmir Bakırçay Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 377,31938 | 393,96754 |
| Istanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 376,54369 | 383,31546 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 375,76612 | 399,57399 |
| Istanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 375,7027 | 384,7503 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 375,62018 | 393,81264 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 374,96144 | 397,388 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 374,24615 | 404,27862 |
| Doğuş Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 374,15431 | 381,94821 |
| Istanbul Atlas Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 374,03048 | 382,80269 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 373,5108 | 402,83222 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 373,32097 | 396,44266 |
| Izmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 372,98033 | 415,5607 |
| Istanbul Atlas Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 372,04598 | 376,57791 |
| Mudanya Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 371,39588 | 379,71118 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 370,97897 | 375,84317 |
| Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 370,83225 | 397,23951 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 370,20023 | 383,34695 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 369,93848 | 386,91851 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 369,64515 | 383,85752 |
| Istanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 369,49477 | 377,91104 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 | 369,24816 | 411,82935 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 369,01816 | 390,39664 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 368,8463 | 378,86643 |
| Istanbul Kent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 368,48419 | 371,10961 |
| Istanbul Kent Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 368,32395 | 375,61575 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 367,84251 | 389,70605 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 367,2949 | 378,80371 |
| Işık Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 367,24884 | 383,76399 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 367,11075 | 399,31368 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 366,54253 | 384,74496 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 365,8622 | 412,97177 |
| Istanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 364,56867 | 376,15376 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 364,53022 | 380,76333 |
| Istanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 364,45565 | 379,7382 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 364,36845 | 395,59483 |
| Istanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 363,2032 | 370,64537 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 363,07573 | 404,14451 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 363,01901 | 403,92235 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 362,88592 | 362,88592 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 362,64095 | 380,51473 |
| Istanbul Arel Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 362,43016 | 368,87226 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 362,05275 | 381,53247 |
| Istanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 361,85866 | 381,81603 |
| Çağ Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 361,52947 | 373,50159 |
| Inönü Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 35 | 361,39588 | 401,99206 |
| Istanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 361,2351 | 388,90783 |
| Istanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 360,85222 | 368,77491 |
| Beykoz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 360,23526 | 366,91877 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 360,14103 | 450,22035 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Burslu | Insani Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 359,91635 | 366,84612 |
| Toros Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 359,80175 | 378,39508 |
| Istanbul Galata Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 359,76273 | 368,56423 |
| Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | Burslu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 359,5695 | 366,15421 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 23 | 23 | 359,39143 | 433,13125 |
| Istanbul Topkapı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 359,07102 | 366,35853 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 359,03118 | 378,13367 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 359,00337 | 397,34467 |
| Istanbul Galata Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 358,91959 | 362,80821 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 358,79378 | 397,02683 |
| Beykoz Üniversitesi | Burslu | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 358,53119 | 360,61663 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 8 | 8 | 358,36656 | 363,6296 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Teoman Duralı Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 358,35244 | 376,20289 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 11 | 11 | 358,34257 | 393,92176 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 358,09196 | 366,60722 |
| Toros Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 357,52908 | 370,92099 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 357,24765 | 383,40419 |
| Istanbul Rumeli Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 357,24657 | 363,96285 |
| Istanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 357,20465 | 412,20545 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 | 356,58161 | 431,31331 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 355,78099 | 399,37902 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 355,16305 | 368,74147 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 355,04825 | 410,89665 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 354,39482 | 377,79315 |
| Istanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 354,14203 | 366,25718 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 353,48563 | 375,16614 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 353,31652 | 371,26841 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 352,99799 | 352,99799 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | EA | 30 | 30 | 352,45792 | 458,34658 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 352,11421 | 377,23388 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce / UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi / %25 İndirimli | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 351,23473 | 393,48261 |
| Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 350,99767 | 385,9046 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 350,78887 | 362,34058 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 350,73947 | 387,15056 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 350,44281 | 387,93736 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 350,03845 | 367,95662 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 349,56139 | 375,47452 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 348,9149 | 354,81768 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 348,57255 | 435,34951 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 345,17603 | 378,00493 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 345,12156 | 345,12156 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 9 | 9 | 344,10533 | 350,05375 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 34 | 34 | 343,5346 | 395,33676 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 342,73499 | 358,9161 |
| Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 340,95512 | 362,93974 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 14 | 14 | 338,68237 | 349,22714 |
| Izmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 338,09751 | 393,34942 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 23 | 23 | 335,81088 | 389,98524 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 24 | 333,67413 | 349,44062 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 38 | 38 | 332,17176 | 457,12327 |
| Girne Üniversitesi | Burslu | Fen Edebiyat Fakültesi | EA | 5 | 5 | 331,35797 | 337,0766 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | Iktisadi, Idari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 330,44225 | 366,15828 |
