Çukurova Üniversitesi 2027 Taban Puanları Kontenjanları 2026 YKS
2027 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavına girerek üniversite tercihi yapacak adaylar için hazırlanan bu sayfada, Çukurova Üniversitesi bünyesindeki lisans programlarının 2026 YKS taban puanları, kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, puan türleri ve en yüksek yerleşme puanları yer almaktadır.
Tablodaki bilgiler, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşan verilerdir. 2027 YKS ile tercih yapacak adaylar, Çukurova Üniversitesi için önceki yıl oluşan taban puanlarını ve kontenjanları tercih sürecinde karşılaştırma amacıyla inceleyebilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 YKS yerleştirmelerinde yerleşen adaylar arasındaki en düşük puanı; tavan puanı ise en yüksek puanı göstermektedir.
Bu sayfadaki veriler lisans programlarına aittir. Ön lisans (2 yıllık) programlara ait taban puanı ve kontenjan bilgilerine de Ünikampüs üzerinden ulaşabilirsiniz.
Önemli Bilgilendirme: Veriler, ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS yerleştirme verilerinden derlenmiştir ve birinci yerleştirme sonuçlarını kapsamaktadır. Taban puanları ve kontenjanlar her yıl değişebileceğinden tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfa, verilere üniversite ve bölüm bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 210 | 517,5098 | 538,2556 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 490,51804 | 504,91042 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 473,72698 | 490,59803 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 457,5983 | 483,17984 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 433,09803 | 477,56306 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 432,75403 | 468,9788 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 429,26155 | 492,58558 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 428,99116 | 471,28503 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 428,9336 | 458,43595 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 415,18496 | 467,29704 |
| Veteriner | Ceyhan Veteriner Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 414,85564 | 444,96588 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 410,50239 | 438,74343 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 386,44888 | 410,02745 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 386,42256 | 426,68321 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 378,21185 | 415,82569 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 375,97811 | 420,95189 |
| Almanca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 369,36988 | 417,50634 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 365,3409 | 389,52643 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 363,08515 | 416,51453 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 362,56524 | 431,44182 |
| Makine Mühendisliği | Ceyhan Mühendislik Fakültesi | SAY | 45 | 47 | 362,0625 | 408,27346 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 360,52346 | 391,09421 |
| Fransızca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 41 | 359,11665 | 437,59498 |
| İşletme (İngilizce) | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 357,65874 | 378,71515 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 354,84051 | 467,22074 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 60 | 61 | 352,87236 | 414,99528 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 351,19378 | 407,39173 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 346,2491 | 412,05601 |
| Otomotiv Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 55 | 57 | 342,09908 | 384,22505 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 338,62545 | 460,00648 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 336,70674 | 358,67734 |
| İktisat (İngilizce) | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 336,67199 | 358,42993 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Iletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 335,33516 | 425,00922 |
| İşletme | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 332,71829 | 365,26075 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 32 | 33 | 332,05715 | 364,44077 |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 328,48781 | 369,4049 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 327,44317 | 374,46438 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 325,57495 | 379,28893 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 325,37786 | 384,03652 |
| Maliye | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 324,40457 | 357,13095 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 321,87726 | 378,23236 |
| İktisat | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 82 | 318,8869 | 409,78355 |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 316,87172 | 349,23907 |
| Bilgisayar Bilimleri | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 316,61983 | 395,93262 |
| İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 315,11838 | 343,58586 |
| İletişim Bilimleri | Iletişim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 314,05913 | 367,66654 |
| İstatistik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 310,22423 | 338,40782 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 309,54307 | 340,16657 |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 308,77441 | 316,80108 |
| Gazetecilik | Iletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 306,56523 | 344,03697 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 306,50811 | 343,73671 |
| İlahiyat | Ilahiyat Fakültesi | SÖZ | 119 | 119 | 305,38616 | 433,41556 |
| Ekonometri (İngilizce) | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 304,75666 | 351,94286 |
| Tekstil Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 12 | 304,17414 | 324,1592 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 18 | 6 | 303,92334 | 373,32088 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 2 | 303,87231 | 306,77602 |
| Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 16 | 17 | 302,56822 | 414,31167 |
| Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 299,14067 | 321,9757 |
| Grafik Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 30 | 31 | 297,74816 | 422,55641 |
| Ekonometri | Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 294,76789 | 321,43272 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 292,65694 | 325,17453 |
| İşletme | Kozan Işletme Fakültesi | EA | 30 | 31 | 291,65097 | 378,83078 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 290,53284 | 311,08489 |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 289,57499 | 341,64152 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 289,19522 | 331,2911 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 284,3826 | 311,52704 |
| Arkeoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 282,25868 | 324,80573 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Ilahiyat Fakültesi | SÖZ | 13 | 13 | 279,66593 | 314,33279 |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 272,75608 | 272,75608 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 269,50778 | 279,87079 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 263,22345 | 308,2077 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 251,78665 | 298,74978 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 0 | — | — |
| Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Su Ürünleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
| İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Iletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
| İstatistik (KKTC Uyruklu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.