İstanbul Liseleri 2026 Taban Puanları Kontenjanları LGS 2025 1. Yerleştirme
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı LGS 2025 sınavı sonuçlarına göre yapılan Lise tercih sonuçları 4 Ağustos 2025’te açıklandı. Aşağıdaki tablodan 1. yerleştirme sonucu oluşan taban puanları , boş kontenjanları ve okula ait bilgileri görebilirsiniz. Veriler ilk yerleştirmede 4 Ağustos 2025 tercih sonuçlarına göredir.
Veriler Milli Eğitim Bakanlığı’na ait eokul sitesinde halka açıklanan verilerden derlenmiştir. LGS 2026 ve sonraki yıllarda tercih yapacak öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi sitesindeki verilere bakmasını öneriyoruz. Buradaki verilerin amacı il / ilçe olarak bilgiye kolayca ulaşabilmeniz amaçlıdır.
Kaynak : https://e-okul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTERCIH/SNV08008.ASPX
İl | İlçe | Okul Adı | 04 Ağustos 2025 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* | BOŞ KONTENJAN | Yabancı Dili | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | 500 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(7) | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | 500 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(7) | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 500 | 0 | Fransızca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | 500 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(5) Kız(7) | |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 495,3526 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(5) Kız(5) |
İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 493,9643 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(24) | |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 493,9643 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(5) Kız(5) |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 493,9643 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 489,0189 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | FATİH | Çapa Fen Lisesi | 487,9282 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(40) Kız(10) |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | 487,768 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(10) Kız(10) | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 486,2211 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | 485,2804 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(17) Kız(23) | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | 482,9832 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(10) Kız(10) | |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 482,4378 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(88) |
İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | 481,2273 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(17) | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 478,3358 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | 477,6302 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi | 477,21 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(25) |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | 476,9471 | 0 | Fransızca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | FATİH | Pertevniyal Lisesi | 475,6581 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 474,2069 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Var Erkek(15) |
İSTANBUL | PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 473,5937 | 0 | İngilizce | Anadolu Teknik Programı | SİBER GÜVENLİK ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(7) Kız(13) |
İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 473,1431 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(4) |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | 470,7507 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(9) Kız(9) |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 470,2058 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(10) Kız(15) |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 469,0141 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(18) Kız(22) |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 468,9111 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 468,8805 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(12) |
İSTANBUL | PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 468,1033 | 0 | İngilizce | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(7) Kız(14) |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | 466,9468 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 466,7699 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(2) |
İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 466,1034 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(4) |
İSTANBUL | FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | 465,2604 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 464,554 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 464,0691 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Var Kız(10) |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462,9784 | 0 | Arapça | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(10) Kız(15) |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 462,3591 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(37) Kız(32) |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | 462,2836 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462,135 | 0 | İspanyolca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Var Erkek(15) |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 461,7503 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Var Erkek(20) |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 461,5364 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(25) Kız(25) |
İSTANBUL | MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 461,5136 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(12) |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 461,429 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 460,7397 | 0 | Rusça | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(10) Kız(15) |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | 459,9992 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 459,9624 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 459,4055 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(64) |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 459,3616 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 459,3262 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | 459,0636 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 458,8871 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Var Kız(10) |
İSTANBUL | PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 458,8605 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(24) Kız(24) |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 456,9384 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 452,323 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 452,2277 | 0 | Arapça | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Var Erkek(20) |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 452,1287 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(20) Kız(20) |
İSTANBUL | KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 452,045 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 451,6761 | 0 | İspanyolca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Var Kız(10) |
İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Fen Lisesi | 450,5853 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 450,0632 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 450,0145 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Var Erkek(24) |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 449,7635 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 449,6142 | 0 | Japonca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(2) |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 449,3776 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Var Kız(30) |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 449,1197 | 0 | Almanca | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | 449,0958 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 447,7639 | 0 | Arapça | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(2) |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 447,7095 | 0 | İngilizce | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(10) Kız(5) |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 446,9532 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(25) Kız(25) |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 446,9122 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 446,734 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 446,6716 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 446,006 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 444,7888 | 0 | İngilizce | Anadolu Teknik Programı | YAPAY ZEKÂ | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 443,8706 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,3577 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Var Erkek(20) |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 441,6713 | 0 | Arapça | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Var Kız(10) |
İSTANBUL | MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | 441,4682 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 441,1567 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Var Erkek(45) |
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Fen Lisesi | 440,4472 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 439,6346 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 439,3484 | 0 | Korece | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(0) |
İSTANBUL | KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 438,9048 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Fen Lisesi | 438,7372 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(50) Kız(50) |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 438,1003 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 438,0472 | 0 | Almanca | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 437,7903 | 0 | İngilizce | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Fen Lisesi | 437,7207 | 0 | İngilizce | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 437,7084 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Var Kız(10) |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 436,42 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 434,2725 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Var Erkek(24) |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 434,2426 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 434,1343 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | 433,5332 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(16) | |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 432,8888 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 432,8429 | 0 | İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Var Erkek(15) |
İSTANBUL | TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 431,7876 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 431,2032 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 431,1525 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 430,375 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 428,6934 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,2734 | 0 | Arapça | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Var Erkek(20) |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 427,4733 | 0 | İngilizce | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,8799 | 0 | İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Var Erkek(24) |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 426,5005 | 0 | İngilizce | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,2926 | 0 | İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Var Kız(30) |
İSTANBUL | FATİH | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 425,635 | 0 | İngilizce | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Var Erkek(20) |
