Marmara Üniversitesi 2023 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Lisans

2023 YKS (TYT-AYT-YDT) ‘ye girip tercih yapacak adaylar aşağıda yer alan üniversitenin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu taban puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Tablodaki taban puanları Lisans bölümlere aittir. Önlisans taban puanlarına da sitemizden ulaşabilirsiniz.

Taban Puanlar ÖSYM’nin 15 Ağustos 2022’de yayınladığı veriden derlenip paylaşılmıştır. Tercih yapmadan önce ÖSYM ve YÖKATLAS sitelerinden taban puanları kontrol etmenizi öneririz.

Kaynak : ÖSYM

OB: Okul Birincisi



OBK : Okul Birincisi Kontenjanı

(Mobil sürümde sağa-sola kaydırarak veya ekranı döndürerek daha rahat inceleyebilirsiniz.)

Üniversite Adı Program Adı Puan Türü Genel Kont. En Küçük Puan En Büyük Puan Yerleşen Fakülte/Yüksekokul Adı Üniversite Türü OB Kont. OB Yer. OBK En Küçük Puan OBK En Büyük Puan
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 294,28110 422,33820 52 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40 326,54653 429,05423 41 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 326,06291 365,12398 21 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 397,39655 453,25316 20 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 1 1 349,23201 349,23201
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 345,74182 437,82800 61 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 2 1 338,16223 338,16223
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik Öğretmenliği SAY 20 336,93351 398,59836 21 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 45 411,15693 431,03944 47 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 440,63384 487,19927 60 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 2 2 434,60974 438,04000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90 458,64121 484,08893 90 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 3 3 434,05369 436,76996
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya Öğretmenliği SAY 20 339,59429 385,61124 21 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 343,83086 343,83086 1 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği SAY 20 450,01443 477,84034 20 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 1 1 396,20763 396,20763
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 417,01502 457,30291 80 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 2 2 407,91424 408,00108
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 427,81425 475,04204 100 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 3 3 405,58612 409,10563
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90 389,01841 436,68862 90 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 3 3 374,35431 387,46133
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sınıf Öğretmenliği EA 70 387,75541 427,04212 70 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 2 2 358,53508 372,89491
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70 376,43083 440,09148 72 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 398,92177 421,36353 21 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 423,26286 480,34787 20 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 1 1 410,27924 410,27924
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 402,92787 457,31566 80 Atatürk Eğitim Fakültesi DEVLET 2 2 387,33429 389,05407
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) SAY 140 490,17802 516,30740 140 Diş Hekimliği Fakültesi DEVLET 4 4 482,71995 486,82394
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi SAY 120 465,60505 487,71792 120 Eczacılık Fakültesi DEVLET 3 3 455,16823 459,19952
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyoloji SAY 60 328,66917 412,54296 60 Fen Fakültesi DEVLET 2 2 290,85403 321,59751
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik SAY 50 321,31757 390,95777 52 Fen Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstatistik SAY 60 381,71162 405,46276 60 Fen Fakültesi DEVLET 2 2 335,41142 361,31192
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya SAY 80 359,03121 430,20664 80 Fen Fakültesi DEVLET 2 2 341,73625 348,27974
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik SAY 80 394,54865 424,50955 80 Fen Fakültesi DEVLET 2 2 350,73429 353,42835
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aktüerya Bilimleri SAY 60 291,79918 388,74228 61 Finansal Bilimler Fakültesi DEVLET 2 1 252,78767 252,78767
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 Finansal Bilimler Fakültesi DEVLET
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bankacılık EA 60 321,23686 344,47991 60 Finansal Bilimler Fakültesi DEVLET 2 2 257,41410 302,63076
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sermaye Piyasası EA 60 309,28118 377,58344 62 Finansal Bilimler Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sigortacılık EA 60 306,29104 365,10354 62 Finansal Bilimler Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstriyel Tasarım SAY 40 396,42027 413,26848 40 Güzel Sanatlar Fakültesi DEVLET 1 1 382,33886 382,33886
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) SAY 1 230,72799 230,72799 1 Güzel Sanatlar Fakültesi DEVLET
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 60 380,77929 429,49166 61 Güzel Sanatlar Fakültesi DEVLET 2 1 374,83494 374,83494
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İç Mimarlık SAY 60 379,48456 426,27152 60 Güzel Sanatlar Fakültesi DEVLET 2 2 348,90734 351,85253
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi EA 350 448,37359 516,89316 350 Hukuk Fakültesi DEVLET 9 9 436,80445 445,06685
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 320 441,66291 457,50653 320 Hukuk Fakültesi DEVLET 8 8 428,60181 436,72325
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90 324,82526 351,22785 93 İktisat Fakültesi DEVLET 3 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonometri EA 90 320,92223 376,19140 93 İktisat Fakültesi DEVLET 3 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat EA 140 347,69810 407,49767 143 İktisat Fakültesi DEVLET 4 1 292,60125 292,60125
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) EA 70 403,41921 440,87569 70 İktisat Fakültesi DEVLET 2 2 333,34343 338,59790
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Maliye EA 90 337,14348 372,97768 90 İktisat Fakültesi DEVLET 3 3 273,35820 309,40694
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat SÖZ 255 393,23747 517,25542 255 İlahiyat Fakültesi DEVLET 7 7 381,34584 391,99439
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (İÖ) SÖZ 60 381,22372 441,98641 60 İlahiyat Fakültesi DEVLET 2 2 368,84391 372,30105
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40 420,33428 466,69540 40 İlahiyat Fakültesi DEVLET 1 1 419,77897 419,77897
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (Arapça) SÖZ 35 431,83836 535,47998 35 İlahiyat Fakültesi DEVLET 1 1 429,54582 429,54582
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 25 389,56609 443,04327 25 İlahiyat Fakültesi DEVLET
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10 379,45400 389,38938 10 İlahiyat Fakültesi DEVLET
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5 427,37950 449,57743 5 İlahiyat Fakültesi DEVLET
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik SÖZ 105 368,50772 416,50639 106 İletişim Fakültesi DEVLET 3 2 278,82463 333,21229
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100 376,36644 428,93163 102 İletişim Fakültesi DEVLET 3 1 294,97841 294,97841
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100 394,42241 445,86298 100 İletişim Fakültesi DEVLET 3 3 353,14615 372,33958
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Alman Dili ve Edebiyatı DİL 50 404,31920 462,75471 50 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 2 190,74910 331,07228
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 432,02213 480,83931 52 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) DİL 1 228,18435 228,18435 1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60 299,18716 343,67577 62 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 251,84395 251,84395 1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Coğrafya SÖZ 60 362,18499 411,24156 62 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (İngilizce) EA 40 328,23128 379,07244 41 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 431,18646 481,48483 52 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 466,61858 490,01685 50 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 2 445,46285 449,36127
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat Tarihi SÖZ 60 363,75647 429,48085 62 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) EA 60 356,42221 394,44673 61 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 1 291,15992 291,15992
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih SÖZ 80 401,51662 427,15818 80 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 2 328,62475 371,72330
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 376,80243 435,15762 80 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 2 247,78157 349,49161
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme EA 200 357,60794 420,56401 200 İşletme Fakültesi DEVLET 5 5 300,09895 350,12570
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) EA 140 412,12765 455,73257 140 İşletme Fakültesi DEVLET 4 4 368,30147 404,77854
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Almanca) EA 60 399,97959 423,22386 60 İşletme Fakültesi DEVLET 2 2 339,60545 351,20899
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 40 456,98914 496,05284 40 İşletme Fakültesi DEVLET 1 1 437,39852 437,39852
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) EA 65 434,61699 483,63304 65 İşletme Fakültesi DEVLET 2 2 402,41253 404,47465
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75 519,32263 528,12492 75 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 2 516,16794 519,18948
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70 418,77174 461,05441 70 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 2 380,96277 383,31591
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 412,09122 412,09122 1 Mühendislik Fakültesi DEVLET
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 367,10828 406,68743 62 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 486,43687 510,77651 70 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 2 483,02662 483,80339
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 490,15425 505,87055 60 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 2 465,94243 470,25348
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya Mühendisliği SAY 60 436,17259 462,14079 60 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 2 421,94864 430,58857
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 462,40501 485,35030 70 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 2 437,54145 437,55506
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 427,45194 459,37265 65 Mühendislik Fakültesi DEVLET 2 2 398,92703 402,59424
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik SAY 70 396,51579 446,36841 70 Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 2 372,23918 392,07526
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik SAY 70 346,71955 385,91981 70 Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 2 271,97083 285,93001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100 361,11582 405,00111 100 Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET 3 3 322,92053 360,16812
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik SAY 220 387,81455 446,42245 220 Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET 6 6 350,61394 363,92349
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Yönetimi EA 80 317,62185 379,99299 80 Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET 2 2 265,42905 277,13085
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70 357,69340 407,55031 70 Siyasal Bilgiler Fakültesi DEVLET 2 2 305,34751 307,28261
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) EA 60 371,32860 395,78006 60 Siyasal Bilgiler Fakültesi DEVLET 2 2 275,93700 297,83696
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70 393,29118 419,97843 70 Siyasal Bilgiler Fakültesi DEVLET 2 2 366,76444 385,07225
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İlişkiler EA 70 357,48839 390,67900 70 Siyasal Bilgiler Fakültesi DEVLET 2 2 339,34156 354,74059
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yerel Yönetimler EA 60 305,00169 377,82820 61 Siyasal Bilgiler Fakültesi DEVLET 2 1 294,02006 294,02006
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği SAY 56 491,45614 518,88092 56 Teknoloji Fakültesi DEVLET 2 2 473,56884 478,37251
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 421,92635 480,66978 14 Teknoloji Fakültesi DEVLET 1 1 417,35015 417,35015
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 64 456,53098 481,49305 64 Teknoloji Fakültesi DEVLET 2 2 424,00071 426,74155
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16 384,50145 452,11740 16 Teknoloji Fakültesi DEVLET 1 1 378,47881 378,47881
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği SAY 56 446,13130 465,46226 56 Teknoloji Fakültesi DEVLET 2 2 417,66352 433,26813
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 369,71648 444,32945 14 Teknoloji Fakültesi DEVLET 1 1 352,77622 352,77622
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mekatronik Mühendisliği SAY 53 453,49408 480,13294 53 Teknoloji Fakültesi DEVLET 2 2 421,99543 429,81368
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 374,57879 428,48271 13 Teknoloji Fakültesi DEVLET 1 1 364,21275 364,21275
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 53 409,82888 426,69711 53 Teknoloji Fakültesi DEVLET 2 2 377,78698 379,63542
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 308,68650 389,39230 13 Teknoloji Fakültesi DEVLET 1 1 315,82308 315,82308
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tekstil Mühendisliği SAY 45 385,26506 457,80479 45 Teknoloji Fakültesi DEVLET 2 2 313,18740 343,55843
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 10 334,65121 426,94840 11 Teknoloji Fakültesi DEVLET 1 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 210 523,03541 534,37733 210 Tıp Fakültesi DEVLET 6 6 520,69388 521,65861
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Basım Teknolojileri SAY 40 268,54606 301,70890 40 Uygulamalı Bilimler Fakültesi DEVLET 1 1 231,36540 231,36540
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EA 40 297,23904 374,83664 40 Uygulamalı Bilimler Fakültesi DEVLET 1 1 241,01351 241,01351

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.