
Öğretmen Atamasında Hangi Branş Kaç Puanla Atandı ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından KPSS ile öğretmen alımı yapılmaktadır.Yapılan alım sonucu oluşan puanlar aşağıdaki tablodaki gibidir.
Veriler personel.meb.gov.tr’den derlenmiş olup 2020 Haziran atamasına aittir.
Alan | Öncelik | Taban Sözlü Sınav Puanı |
Taban Kpss Puanı |
Atama Sayısı |
Adalet | 1 | 84 | 84,03556 | 18 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | 79 | 78,98013 | 3 |
Almanca | 1 | 73 | 73,10529 | 200 |
Arapça | 1 | 63 | 63,03100 | 345 |
Beden Eğitimi | 1 | 76 | 76,05593 | 810 |
Bilişim Teknolojileri(*) | 1 | 80 | 80,14419 | 23 |
Bilişim Teknolojileri(**) | 1 | 83 | 82,69617 | 160 |
Biyoloji | 1 | 80 | 79,81466 | 94 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | 83 | 83,12023 | 2 |
Coğrafya | 1 | 80 | 80,25618 | 138 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 81 | 80,92444 | 39 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 87 | 86,79413 | 1 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 74 | 74,31361 | 1.801 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 78 | 77,91897 | 15 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 77 | 77,43166 | 18 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | 70 | 69,74774 | 4 |
Felsefe | 1 | 82 | 82,25431 | 135 |
Fen Bilimleri | 1 | 74 | 74,16045 | 1.026 |
Fizik | 1 | 74 | 74,18967 | 151 |
Fransızca | 1 | 86 | 86,19043 | 1 |
Gazetecilik | 1 | 86 | 86,28743 | 1 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 1 | 87 | 87,47598 | 1 |
Görsel Sanatlar | 1 | 68 | 68,28182 | 443 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 1 | 82 | 82,14250 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 1 | 86 | 85,98137 | 1 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 1 | 84 | 83,55635 | 2 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 1 | 86 | 86,04677 | 8 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
1 | 62 | 62,38197 | 3 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği |
1 | 75 | 74,93559 | 1 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 75 | 75,06074 | 395 |
İlköğretim Matematik | 1 | 71 | 70,51645 | 1.701 |
İngilizce | 1 | 68 | 67,90726 | 1.739 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 1 | 64 | 64,41474 | 4 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 1 | 72 | 71,78675 | 3 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 76 | 75,64861 | 154 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 1 | 85 | 85,35893 | 4 |
Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 91 | 90,71816 | 2 |
Matematik | 1 | 78 | 78,10515 | 498 |
Metal Teknolojisi | 1 | 82 | 82,16307 | 2 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 | 71 | 71,31261 | 5 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 74 | 73,69256 | 35 |
Müzik | 1 | 62 | 61,59675 | 347 |
Okul Öncesi Öğrt | 1 | 76 | 75,97089 | 1.518 |
Özel Eğitim | 1 | 66 | 66,32149 | 1.118 |
Radyo-Televizyon | 1 | 85 | 84,87768 | 2 |
Rehberlik | 1 | 78 | 77,87273 | 1.373 |
Rusça | 1 | 79 | 79,41378 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | 1 | 72 | 71,76993 | 2.831 |
Sivil Havacılık | 2 | 75 | 74,88778 | 4 |
Sosyal Bilgiler | 1 | 79 | 78,65655 | 665 |
Tarih | 1 | 81 | 80,56881 | 201 |
Teknoloji ve Tasarım | 1 | 67 | 67,03777 | 102 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 77 | 77,18847 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 82 | 82,17302 | 344 |
Türkçe | 1 | 76 | 75,99971 | 1.300 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | 81 | 80,54987 | 1 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 1 | 76 | 76,46168 | 1 |
Ulaştırma Hizmetleri | 1 | 77 | 77,10693 | 13 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 1 | 74 | 73,96848 | 1 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | 77 | 77,12961 | 10 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 72 | 72,48966 | 85 |
Toplam | 19.910 |
Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atama sonuçlarına göre Bilişim Teknolojileri alanında; * Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı ** Diğer eğitim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı