2019 LGS Puanına Göre İlk %20’lik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı)

Bu yazımızdaki yüzdelik dilimler başta olmak üzere diğer veriler 25 Haziran 2019’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı verilerden derlenmiştir.

Bu yıl bir liseye yerleşmek için LGS’ye giren öğrencilerin bu yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Tercihinizi puana göre değil yüzdelik dilime dikkat ederek yapmalısınız.

 

Liselerin 2019 Taban Puanları

2019 Tüm Liselerin Yüzdelik Dilimleri Taban Puanları ve Kontenjanları

İl Yüzdelik Dilim (%) Toplam Öğrenci Sayısı
0-4,99 5-9,99 10-14,99 15-19,99 20-24,99 25-29,99 30-34,99 35-39,99 40-44,99 45-49,99 50-54,99 55-59,99 60-64,99 65-69,99 70-74,99 75-79,99 80-84,99 85-89,99 90-94,99 95-100
ADANA 1,397 1,318 1,354 1,347 1,361 1,359 1,429 1,463 1,422 1,490 1,471 1,438 1,545 1,523 1,616 1,682 1,656 1,622 1,616 1,670 29,779
ADIYAMAN 384 435 425 456 487 441 477 519 518 516 459 545 483 551 539 501 513 504 518 512 9,783
AFYONKARAHİSAR 428 410 460 388 443 476 440 423 453 411 451 437 440 464 455 508 467 503 529 515 9,101
AĞRI 57 120 176 203 264 281 326 332 382 411 388 460 464 499 567 625 670 710 748 735 8,418
AKSARAY 313 280 268 235 236 270 249 245 287 279 275 283 295 254 276 278 267 271 300 300 5,461
AMASYA 238 193 227 181 207 191 183 185 215 176 176 202 160 167 163 154 179 175 192 166 3,730
ANKARA 4,327 4,325 4,328 3,975 3,888 3,684 3,735 3,534 3,562 3,451 3,344 3,269 3,183 3,124 2,970 2,849 2,674 2,564 2,441 2,235 67,462
ANTALYA 1,735 1,780 1,804 1,657 1,684 1,623 1,623 1,602 1,542 1,526 1,464 1,435 1,432 1,401 1,356 1,322 1,243 1,156 1,093 960 29,438
ARDAHAN 23 26 46 44 58 60 55 70 61 63 70 84 74 85 100 77 96 104 108 101 1,405
ARTVİN 89 94 90 94 108 71 105 83 88 87 88 73 73 78 68 75 74 65 58 25 1,586
AYDIN 632 624 654 580 573 630 587 557 583 579 595 578 556 522 552 532 540 540 481 513 11,408
BALIKESİR 875 804 782 678 692 696 636 629 612 626 563 613 504 577 574 508 551 485 480 437 12,322
BARTIN 95 94 101 90 99 101 86 86 88 89 91 107 88 118 87 114 92 85 91 79 1,881
BATMAN 253 328 359 335 376 381 410 441 443 475 491 570 526 589 620 641 709 801 847 911 10,506
BAYBURT 27 49 50 54 54 47 53 52 50 56 45 53 40 47 34 42 45 47 47 35 927
BİLECİK 94 132 139 129 150 143 117 134 135 123 104 84 94 112 101 75 80 106 73 101 2,226
BİNGÖL 123 171 178 187 190 198 201 175 203 206 219 210 240 246 222 245 233 220 229 235 4,131
BİTLİS 114 168 166 199 250 238 237 254 237 259 301 278 293 305 313 323 402 429 482 408 5,656
BOLU 159 217 191 183 164 179 170 194 171 178 155 139 144 153 132 139 126 123 126 95 3,138
BURDUR 199 167 191 174 154 147 154 134 153 136 124 110 134 144 113 125 133 138 120 107 2,857
BURSA 2,079 2,060 2,053 2,205 2,059 2,034 2,031 1,997 1,943 1,989 2,008 1,880 1,768 1,777 1,621 1,609 1,540 1,432 1,393 1,157 36,635
ÇANAKKALE 344 329 289 267 281 269 287 260 242 220 207 197 199 175 196 187 172 164 172 145 4,602
ÇANKIRI 92 113 95 119 103 96 105 101 83 88 102 86 83 86 89 80 62 69 92 75 1,819
ÇORUM 326 302 331 343 330 325 355 303 315 309 307 312 315 303 274 275 228 250 233 241 5,977
DENİZLİ 966 868 751 754 744 684 643 686 658 620 590 586 537 505 555 527 477 421 421 354 12,347
DİYARBAKIR 804 829 863 949 943 982 935 1,005 1,041 1,100 1,225 1,255 1,301 1,374 1,574 1,640 1,840 2,053 2,128 2,515 26,356
DÜZCE 191 188 245 251 229 237 241 244 250 231 253 242 230 238 219 221 226 216 192 173 4,517
EDİRNE 210 186 183 195 203 171 160 177 160 154 152 154 144 147 128 142 134 134 138 145 3,217
ELAZIĞ 384 412 397 363 406 399 386 383 386 400 402 373 422 384 389 400 324 369 363 350 7,692
ERZİNCAN 157 149 148 121 127 139 151 139 129 131 111 129 116 120 91 84 94 92 83 69 2,380
ERZURUM 391 485 497 505 512 487 539 541 524 516 549 524 552 560 506 528 529 514 524 478 10,261
ESKİŞEHİR 698 617 602 608 531 532 523 531 486 478 429 430 427 404 387 386 339 338 342 259 9,347
GAZİANTEP 1,085 1,159 1,229 1,211 1,295 1,376 1,423 1,455 1,559 1,612 1,659 1,644 1,790 1,865 1,820 1,902 1,947 1,889 1,910 1,859 31,689
GİRESUN 202 283 264 272 265 264 240 226 193 185 157 154 163 143 131 132 116 84 75 63 3,612
GÜMÜŞHANE 44 54 64 67 71 78 81 63 67 81 61 70 57 93 66 58 55 47 47 29 1,253
HAKKARİ 24 51 56 76 114 127 139 154 161 190 198 230 250 233 296 349 378 419 503 525 4,473
HATAY 1,116 1,160 1,173 1,138 1,139 1,184 1,211 1,164 1,192 1,196 1,222 1,216 1,265 1,209 1,345 1,332 1,397 1,361 1,345 1,441 24,806
IĞDIR 62 82 81 87 112 117 129 123 157 138 141 134 162 157 182 173 152 193 218 198 2,798
ISPARTA 404 309 275 312 240 279 245 263 232 261 234 217 235 212 212 204 213 192 194 205 4,938
İSTANBUL 10,185 9,525 9,466 9,731 9,807 10,058 9,910 9,962 9,947 9,834 9,959 9,811 9,757 9,576 9,287 8,882 8,514 8,128 7,379 6,699 186,417
İZMİR 2,534 2,630 2,648 2,565 2,456 2,380 2,486 2,455 2,308 2,332 2,250 2,227 2,122 2,086 2,025 1,961 1,912 1,764 1,683 1,605 44,429
KAHRAMANMARAŞ 880 845 842 768 816 845 874 858 826 909 939 892 908 942 944 1,024 1,006 1,056 1,106 1,155 18,435
KARABÜK 163 162 165 144 134 141 127 133 126 131 121 124 132 107 129 100 105 99 84 97 2,524
KARAMAN 141 166 173 160 195 168 169 156 167 170 175 166 179 172 139 140 181 148 150 160 3,275
KARS 72 102 89 154 172 153 189 195 180 198 216 240 233 200 222 236 264 286 265 276 3,942
KASTAMONU 195 206 209 189 223 206 221 209 213 199 198 207 213 195 210 200 192 173 152 156 3,966
KAYSERİ 1,196 1,125 1,120 1,138 1,093 1,003 1,057 1,090 1,024 1,073 1,031 1,026 1,001 1,042 1,041 993 939 860 805 760 20,417
KIRIKKALE 211 173 147 173 158 154 164 177 158 158 143 157 143 127 137 155 168 134 133 134 3,104
KIRKLARELİ 153 163 175 190 183 173 206 186 176 130 171 140 153 145 118 145 125 98 86 111 3,027
KIRŞEHİR 246 178 145 152 147 148 141 117 114 117 112 130 111 111 118 78 102 91 94 80 2,532
KİLİS 64 75 78 83 77 84 84 71 80 87 101 110 94 130 123 119 150 157 165 159 2,091
KOCAELİ 1,220 1,316 1,285 1,406 1,447 1,355 1,381 1,375 1,412 1,260 1,284 1,312 1,256 1,170 1,191 1,022 1,061 912 855 743 24,263
KONYA 1,737 1,618 1,458 1,526 1,485 1,482 1,473 1,490 1,408 1,418 1,570 1,599 1,467 1,463 1,479 1,537 1,415 1,433 1,391 1,364 29,813
KÜTAHYA 389 380 348 374 346 340 288 295 317 303 296 282 286 297 251 254 222 221 213 212 5,914
MALATYA 684 641 615 639 655 658 612 645 642 638 608 569 610 579 529 523 504 504 437 388 11,680
MANİSA 909 878 830 862 815 780 810 771 756 823 795 788 780 848 843 834 844 799 865 779 16,409
MARDİN 240 312 382 384 452 472 480 548 527 600 628 687 709 754 845 931 1,054 1,204 1,324 1,524 14,057
MERSİN 1,251 1,274 1,245 1,207 1,179 1,204 1,147 1,121 1,188 1,174 1,200 1,147 1,220 1,192 1,223 1,212 1,324 1,219 1,291 1,303 24,321
MUĞLA 665 628 631 625 565 540 506 501 452 440 414 399 382 332 333 287 229 225 189 156 8,499
MUŞ 109 193 183 230 249 271 255 259 270 312 299 337 349 401 393 473 496 549 539 606 6,773
NEVŞEHİR 255 231 227 206 215 204 179 193 176 167 198 177 160 164 151 166 146 146 150 139 3,650
NİĞDE 261 274 253 242 208 228 217 213 243 245 235 218 221 232 255 250 247 267 238 238 4,785
ORDU 423 468 442 438 426 468 384 407 408 364 358 346 342 317 307 295 258 252 239 203 7,145
OSMANİYE 531 431 418 410 405 371 391 406 363 380 376 375 447 388 429 397 405 452 426 498 8,299
RİZE 178 217 235 240 183 202 210 182 196 194 160 139 132 112 124 100 84 102 62 36 3,088
SAKARYA 637 659 620 596 569 657 585 636 619 613 606 592 605 567 594 585 550 492 443 404 11,629
SAMSUN 823 834 849 817 832 843 795 772 780 778 762 740 765 730 709 693 662 594 617 522 14,917
SİİRT 128 134 154 142 167 159 174 174 219 216 243 255 282 318 316 422 451 546 637 767 5,904
SİNOP 78 128 104 126 90 113 109 84 98 93 89 81 77 82 72 85 55 55 49 49 1,717
SİVAS 338 399 387 398 429 390 389 473 428 426 463 437 485 453 438 416 405 390 412 381 8,337
ŞANLIURFA 466 555 680 726 824 790 927 981 1,044 1,098 1,178 1,318 1,405 1,494 1,731 1,882 2,038 2,435 2,740 3,116 27,428
ŞIRNAK 53 106 152 164 194 217 265 299 271 353 369 446 471 523 599 715 846 1,043 1,242 1,538 9,866
TEKİRDAĞ 536 620 597 682 651 654 642 611 660 660 625 637 587 601 551 581 498 535 470 369 11,767
TOKAT 371 352 358 339 345 338 337 328 416 380 316 308 349 360 365 340 335 359 356 355 7,007
TRABZON 607 619 646 562 505 482 472 456 442 434 386 400 382 319 333 328 316 258 237 176 8,360
TUNCELİ 41 48 50 38 31 37 40 27 36 35 26 20 26 24 28 17 19 16 15 9 583
UŞAK 276 258 220 216 202 206 183 189 223 200 188 189 207 219 182 202 187 181 168 175 4,071
VAN 338 440 474 561 594 661 712 718 765 777 817 920 976 1,052 1,148 1,177 1,339 1,464 1,591 1,715 18,239
YALOVA 174 150 150 170 146 158 148 156 150 139 124 134 130 123 107 121 91 93 78 98 2,640
YOZGAT 223 244 249 278 272 260 235 259 254 244 251 219 225 232 190 201 190 176 181 123 4,506
ZONGULDAK 349 326 385 363 363 374 368 350 357 293 312 305 247 272 250 191 224 177 197 144 5,847

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.